Noticias de hoy

F1: Briatore fue contundente al hablar del trabajo de Doohan en Alpine ¿Qué dijo?

Carburando

Argentinos en el exterior

Moto3: Perrone dominó la Q1, clasificó 9° en la Q2 y Antonio Rueda se quedó con la pole

Valentín Perrone clasificó en la novena posición en la Q2 de Moto3. Los detalles, en la siguiente nota.

Moto3: Perrone dominó la Q1, clasificó 9° en la Q2 y Antonio Rueda se quedó con la pole
Moto3: Perrone dominó la Q1, clasificó 9° en la Q2 y Antonio Rueda se quedó con la pole

Este fin de semana, la categoría Moto3 se encuentra disputando la séptima fecha correspondiente al calendario 2025 en el circuito de Silvestone, en Gran Bretaña. Después de liderar la Qualy 1 con un gran funcionamiento, Valentín Perrone realizó una vuelta que lo dejó en la novena colocación de la clasificación definitiva junto al Red Bull KTM Tech3.

Leer además: Moto3: Perrone quedó 15° en la práctica y deberá disputar la Qualy 1

Mientras tanto, José Antonio Rueda, piloto español, fue quien se quedó con la pole marcando un tiempo de 2:09.449, Álvaro Carpe, su compañero, fue segundo y Máximo Quiles se ubicó tercero.

RESULTADOS:

Pos. Piloto Marca Q1 Q2 Dif.
99 José Antonio Rueda KTM 2:09.449
83 Álvaro Carpe KTM 2:09.556 +0.107
36 Ángel Piqueras KTM 2:09.845 +0.396
22 David Almansa Honda 2:09.966 +0.518
66 Joel Kelso KTM 2:10.108 +0.659
28 Máximo Quiles KTM 2:10.150 +0.701
58 Luca Lunetta Honda 2:10.258 +0.809
64 David Muñoz KTM 2:10.288 +0.839
73 Valentín Perrone KTM 2:10.798 2:10.396 +0.947
10° 71 Dennis Foggia KTM 2:10.500 +1.051
11° 94 Guido Pini KTM 2:10.511 +1.062
12° 10 Nicola Carraro Honda 2:10.647 +1.198
13° 12 Jacob Roulstone KTM 2:10.753 +1.304
14° 6 Ryusei Yamanaka KTM 2:10.805 +1.356
15° 32 Vicente Pérez KTM 2:11.113 2:10.873 +1.424
16° 19 Scott Ogden KTM 2:10.953 +1.504
17° 54 Riccardo Rossi Honda 2:11.708 2:11.300 +1.851
18° 82 Stefano Nepa Honda 2:11.587 2:11.333 +1.884
19° 14 Cormac Buchanan KTM 2:11.754
20° 72 Taiyo Furusato Honda 2:11.785
21° 21 Ruché Moodley KTM 2:11.804
22° 5 Tatchakorn Buasri Honda 2:11.864
23° 55 Noah Dettwiler KTM 2:12.097
24° 78 Joel Esteban Honda 2:12.142
25° 8 Eddie O’Shea Honda 2:12.607
26° 30 Max Cook Honda 2:15.120

Recibir mas informacion sobre
Moto3: Perrone dominó la Q1, clasificó 9° en la Q2 y Antonio Rueda se quedó con la pole

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas