MotoGP
MotoGP: Marco Bezzecchi hizo la pole de local en el GP de San Marino
Bezzecchi dominó la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de San Marino. Los detalles, en la siguiente nota.

Desde este 12, 13 y 14 de septiembre, el Campeonato Mundial de Motociclismo volvió para disputar el Gran Premio de San Marino en el marco de la decimosexta ronda correspondiente al campeonato 2025 en el circuito de Misano.
Esta mañana, la especialidad llevó a cabo la prueba de clasificación, dónde Marco Bezzecchi logró ser el más veloz con una marca de 01:30.134 manejando su flamante Aprilia. Alex Márquez culminó en el segundo lugar a una diferencia de +0.088 y Fabio Quartararo terminó en el tercer puesto a +0.094 de la punta.
Leer además: MotoGP realizó un cambio al estilo F1 y Marc Márquez fue lapidario: “Algún día explotaremos”
La Carrera Sprint será este sábado 13 de septiembre desde las 10:00 horas (Arg).
TOP 10 - CLASIFICACIÓN GP DE SAN MARINO:
Posición | # | Piloto | Nación | Equipo | Motocicleta | Tiempo |
1 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 1'30.134 |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 1'30.222 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 1'30.228 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1'30.352 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 1'30.383 |
6 | 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | HONDA | 1'30.390 |
7 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 1'30.395 |
8 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1'30.414 |
9 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'30.486 |
10 | 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 1'30.616 |
MotoGP: ¡Intratable! Marc Márquez arrancó con el pie derecho y lideró la práctica clasificatoria del GP de San Marino
Desde este fin de semana, el Campeonato Mundial de Motociclismo se encuentra disputando el Gran Premio de San Marino en el marco de la decimosexta ronda correspondiente al campeonato 2025 en el circuito de Misano. Esta mañana, la categoría llevó a cabo la practica clasificatoria.
Leer además: MotoGP: Alex Márquez, devastado tras caerse y perder el Sprint: “Fue una cachetada de realidad”
Marc Márquez logró ser el más veloz en el inicio con un tiempo de 01:30.480 al mando de su Ducati. Marco Bezzecchi terminó en la segunda colocación a +0.147 y Franco Morbidelli fue tercero a +0.193. Peco Bagnaia y Alex Márquez completaron el top 5 de la práctica.
TOP 10:
Position | Rider | Number | Time/Gap |
1 | M. Marquez | 93 | 1'30.480 |
2 | M. Bezzecchi | 72 | +0.147 |
3 | F. Morbidelli | 21 | +0.193 |
4 | F. Bagnaia | 63 | +0.230 |
5 | A. Marquez | 73 | +0.272 |
6 | J. Mir | 36 | +0.339 |
7 | L. Marini | 10 | +0.368 |
8 | J. Martin | 1 | +0.377 |
9 | P. Acosta | 37 | +0.409 |
10 | F. Di Giannantonio | 49 | +0.422 |
La clasificación será este sábado desde las 05:50 horas (Arg).
Moto3: Perrone fue 4° en la práctica clasificatoria del GP de San Marino
Desde este 12, 13 y 14 de septiembre, el Moto3 se encuentra llevando a cabo el Gran Premio de San Marino en el marco de la decimosexta ronda correspondiente al campeonato 2025 en el circuito de Misano.
Esta mañana, la categoría disputó la primera práctica de la jornada y David Almansa fue el más rápido, escoltado por Adrián Fernández y Joel Kelson. Por su parte, Valentín Perrone fue quien completó el cuarto lugar con una tiempo de 01:41.114 al mando de su KTM del Tech3.
Resultado General:
Pos | No | Rider | Nation | Team | Bike | Lap Time | Gap |
1 | 22 | David ALMANSA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'40.596 | - |
2 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'41.094 | +0.498 |
3 | 66 | Joel KELSO | AUS | LEVELUP-MTA | KTM | 1'41.110 | +0.514 |
4 | 73 | Valentin PERRONE | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'41.114 | +0.518 |
5 | 99 | Jose Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'41.219 | +0.623 |
6 | 28 | Maximo QUILES | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1'41.272 | +0.676 |
7 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'41.303 | +0.707 |
8 | 12 | Jacob ROULSTONE | AUS | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1'41.332 | +0.736 |
9 | 64 | David MUÑOZ | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 1'41.353 | +0.757 |
10 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1'41.366 | +0.770 |
11 | 94 | Guido PINI | ITA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 1'41.393 | +0.797 |
12 | 36 | Angel PIQUERAS | SPA | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1'41.595 | +0.999 |
13 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1'41.701 | +1.105 |
14 | 19 | Scott OGDEN | GBR | CIP Green Power | KTM | 1'41.706 | +1.110 |
15 | 58 | Luca LUNETTA | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'41.760 | +1.164 |
16 | 10 | Nicola CARRARO | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'41.809 | +1.213 |
17 | 8 | Eddie O'SHEA | GBR | GRYD - Mlav Racing | HONDA | 1'42.184 | +1.588 |
18 | 21 | Ruche MOODLEY | RSA | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1'42.226 | +1.630 |
19 | 14 | Cormac BUCHANAN | NZL | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1'42.239 | +1.643 |
20 | 89 | Marcos URIARTE | SPA | LEVELUP-MTA | KTM | 1'42.776 | +2.180 |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1'42.846 | +2.250 |
22 | 82 | Stefano NEPA | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'42.952 | +2.356 |
23 | 52 | Evan BELFORD | GBR | GRYD - Mlav Racing | HONDA | 1'43.002 | +2.406 |
24 | 93 | Arbi ADITAMA | INA | Honda Team Asia | HONDA | 1'43.225 | +2.629 |
25 | 83 | Alvaro CARPE | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'43.438 | +2.842 |
26 | 55 | Noah DETTWILER | SWI | CIP Green Power | KTM | 1'43.669 | +3.073 |
27 | 69 | Marcos RUDA | SPA | Angeluss - Mlav Racing | HONDA | 1'44.113 | +3.517 |
El argentino regresará a la pista depsués de pasar a Q2 este sábado desde las 07:50 horas con la clasificación (Arg).