MotoGP
MotoGP: ¡Sigue la racha! Quartararo logró su tercera pole consecutiva de la temporada en Silverstone
Fabio Quartararo continúa en un gran momento dentro del MotoGP y logró su tercera pole consecutiva de la temporada en el Gran Premio de Gran Bretaña.
- El Diablo Quartaro sigue de racha
-
Moto3: Perrone quedó 15° en la práctica y deberá disputar la Qualy 1
-
MotoGP: Alex Márquez dominó la práctica clasificatoria en Silverstone

El MotoGP llevó a cabo la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Fabio Quartararo estiró su racha y logró la tercera pole position consecutiva de la temporada con la Yamaha. Por delante de Alex Márquez y Pecco Bagnaia.
Leer además: MotoGP: ¿Problemas? Jorge Martín podría dejar Aprilia al final de la temporada
Quartararo marcó un tiempo de 1m57s233 en la Q2 y se quedó con la pole. Segundo se ubicó Alex Márquez a una diferencia de 309 milésimas y tercero se posicionó Bagnaia a 28 centésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Marc Márquez y Fermín Aldeguer.
Leer además: VIDEO: MotoGP: el acrobático festejo de Zarco tras quedarse con el GP de Francia
Posiciones completas - Clasificación Q2 MotoGP
Posición | Piloto | Moto | Tiempo | Intervalo |
1 | F. QuartararoYamaha Factory Racing | Yamaha | 1'57.233 | |
2 | A. MárquezGresini Racing | Ducati | +0.309 | 0.309 |
1'57.542 | ||||
3 | P. BagnaiaDucati Team | Ducati | +0.589 | 0.280 |
1'57.822 | ||||
4 | M. MárquezDucati Team | Ducati | +0.681 | 0.092 |
1'57.914 | ||||
5 | F. AldeguerGresini Racing | Ducati | +0.840 | 0.159 |
1'58.073 | ||||
6 | J. MillerPramac Racing | Yamaha | +0.872 | 0.032 |
1'58.105 | ||||
7 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | Ducati | +0.893 | 0.021 |
1'58.126 | ||||
8 | L. MariniHonda HRC | Honda | +0.902 | 0.009 |
1'58.135 | ||||
9 | J. ZarcoTeam LCR | Honda | +0.907 | 0.005 |
1'58.140 | ||||
10 | F. MorbidelliTeam VR46 | Ducati | +0.992 | 0.085 |
1'58.225 | ||||
11 | M. BezzecchiAprilia Racing Team | Aprilia | 1.110 | 0.118 |
1'58.343 | ||||
12 | A. RinsYamaha Factory Racing | Yamaha | 1.224 | 0.114
|
1'58.457 |