Turismo Carretera
Ortelli: “Iba a abrir vuelta y se rompió”
Guillermo Ortelli tiene muy en cuenta que necesita sumar fuerte en Rafaela para poder seguir con posibilidades de pelear por el título hasta fin de año. El de Salto está dentro de los 12 de la Copa de Oro, pero aún no ganó y en Villa Mercedes perdió muchos puntos importantes. En el circuito santafesino había tenido buenos resultados parciales y esperaba en la clasificación del sábado poder meterse bien adelante. Sin embargo cuando iba a abrir su primera vuelta rápida se rompió el motor y no pudo mejorar el registro conseguido el viernes.
“Se rompió el motor, no hay muchas explicaciones más. No sé si fue una biela o un bulón de biela que se cortó”, explicó Guillermo Ortelli en charla con Carburando.com. El de Salto competirá en la serie y la final del domingo con un motor propiedad de Las Toscas. Escuchá la palabra completa del campeón de la categoría, quien buscará el domingo revertir la situación y escalar posiciones desde atrás.
Los tiempos completos de la clasificación del TC en Rafaela:
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||
Autódromo Ciudad de Rafaela - - 12º fecha | |||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 01;26.868 | |
2 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 01;26.913 | 0.045 |
3 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01;26.926 | 0.058 |
4 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 01;26.979 | 0.111 |
5 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01;27.001 | 0.133 |
6 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 01;27.093 | 0.225 |
7 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01;27.249 | 0.381 |
8 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 01;27.262 | 0.394 |
9 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 01;27.309 | 0.441 |
10 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01;27.359 | 0.491 |
11 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 01;27.376 | 0.508 |
12 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 01;27.393 | 0.525 |
13 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 01;27.427 | 0.559 |
14 | 18 | DI PALMA, JOSITO | TORINO | 01;27.451 | 0.583 |
15 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 01;27.456 | 0.588 |
16 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 01;27.510 | 0.642 |
17 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 01;27.518 | 0.65 |
18 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 01;27.553 | 0.685 |
19 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01;27.559 | 0.691 |
20 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 01;27.564 | 0.696 |
21 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 01;27.582 | 0.714 |
22 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01;27.587 | 0.719 |
23 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 01;27.700 | 0.832 |
24 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01;27.703 | 0.835 |
25 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 01;27.755 | 0.887 |
26 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 01;27.854 | 0.986 |
27 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 01;27.911 | 1.043 |
28 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 01;27.946 | 1.078 |
29 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 01;28.007 | 1.139 |
30 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01;28.118 | 1.25 |
31 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 01;28.170 | 1.302 |
32 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 01;28.248 | 1.38 |
33 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01;28.388 | 1.52 |
34 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01;28.473 | 1.605 |
35 | 46 | MULET, LEANDRO | DODGE | 01;28.530 | 1.662 |
36 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 01;28.719 | 1.851 |
37 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 01;29.092 | 2.224 |
38 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01;29.269 | 2.401 |
39 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01;29.496 | 2.628 |
40 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 01;29.654 | 2.786 |
PROMEDIO: 196,44 KM/H RECORD DE TECNICA N° 1 ORTELLI 6/10 - MOTOR N° 19 GIANINI 6/10 - MOTOR N° 3 WERNER 6/10 - MOTOR N° 77 BRUNO 6/10 - MOTOR N° 40 DOSE 6/10 - MOTOR N° 7 ANGELINI 6/10 - MOTOR N° 10 MAZZACANE 1" 5/10 - 2 MOTORES Y 1 TAPA N° 27 MARTINEZ 3/10 - TAPA N° 38 DE CARLO 3/10 - TAPA LARGA ULTIMO: N° 3 WERNER - TIEMPO ORIGINAL: 01;27.116 |