Noticias de hoy

F1: “Si fuera Horner le diría a Williams ‘quédate con Colapinto y dame a Sainz’”

Carburando

Otras

Otra vez fue para Nefa

Daniel Nefa se llevó la victoria, segunda consecutiva, en la tercera final del año del TC Mouras en el “Roberto Mouras” de La Plata. Fue escoltado por Federico Paoloni y Juan Ronconi.
Otra vez fue para Nefa
Otra vez fue para Nefa

En la largada Maxi López superó por afuera a Catalán Magni quien partía desde la primera fila en la final del TC Mouras. En los giros siguientes, López tuvo un inconveniente con el motor que lo obligó a abandonar y ahí tomó la punta Catalán Magni que metros después se pasó de la referencia de frenaje y perdió muchos lugares. De esta manera heredó la punta de la carrera Daniel Nefa, que tuvo una gran contundencia para vencer en la tercera fecha de la categoría.
Completaron los diez primeros lugares Craparo, Trappa, Etchebest, Catalán Magni, Jonathan Vázquez, Juan José Suárez y Kevin Candela.

Final TC Mouras- La Plata

1° 13 NEFA, DANIEL Ford 18 32:56.847
2° 4 PAOLONI, FEDERICO Ford 18 32:58.256 1409
3° 91 RONCONI, JUAN Ford 18 33:00.723 3877
4° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 18 33:01.321 4475
5° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 18 33:03.550 6703
6° 110 ETCHEBEST, ALONSO Ford 18 33:14.408 17561
7° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 18 33:14.663 17816
8° 88 VAZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 18 33:16.050 19203
9° 8 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 18 33:16.207 19360
10° 116 CANDELA, KEVIN Ford 18 33:16.541 19694
11° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 18 33:16.734 19887
12° 15 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 18 33:23.341 26494
13° 19 ANDREOLI, SANTIAGO Chevrolet 18 33:23.814 26967
14° 182 KOHLER, CLAUDIO Chevrolet 18 33:24.201 27354
15° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 18 33:24.585 27738
16° 105 BORTOT, FLAVIO Chevrolet 18 33:25.027 28180
17° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 18 33:36.314 39467
18° 24 VIDELE, ROBERTO Ford 18 33:41.370 44523
19° 115 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 33:51.534 54687
20° 71 DI PALMA, JUAN CRUZ Chevrolet 16 30:20.953 2
21° 124 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 16 31:24.114 2
22° 66 JACK, JAVIER Ford 14 26:35.210 4
23° 45 LODEIRO, JONÁS Ford 14 27:20.323 4
24° 78 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 12 23:54.656 6
25° 7 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 7 11:30.535 11
26° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 6 10:14.617 12
27° 21 JÁUREGUI, MARIANO Ford 2 03:19.135 16
28° 23 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 1 01:28.672 17

Recibir mas informacion sobre
Otra vez fue para Nefa

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas