Motos
Pedrosa se impuso en el primer día de pruebas en Sepang
Se terminó el receso para el Moto GP y en Asia ya se pudieron escuchar los primeros motores encendidos de la “Categoría Reina”. En Malasia se llevó a cabo el primer día de test. El circuito de Sepang tuvo algunas complicaciones a la mañana debido a las precipitaciones que se fueron dando, lo cual no permitía tener un trazado óptimo. Fue por eso que varios pilotos tardaron en salir a probar. Cuando las condiciones cambiaron se fue desarrollando todo con normalidad y Dani Pedrosa fue quien terminó como el líder de los tiempos de la jornada.
El español marcó un tiempo de 1m59s427 con la Honda y se quedó con los mejor en el trazado de Sepang. Detrás de él culminaron las dos Ducati oficiales. Segundo fue Andrea Dovizioso, uno de los grandes protagonistas de la temporada 2017. El italiano finalizó a 343/1000 de Pedrosa. En tanto, el ex campeón de la categoría, Jorge Lorenzo, quedó a 375/1000.
Los primeros cinco los completaron los integrantes del equipo Alma Pramac Racing: Danilo Petrucci y Jack Miller. En tanto, una de las figuras más importantes de la categoría, Valentino Rossi, finalizó en la séptima colocación con su flamante Yamaha. “Il Dotore” culminó a ocho décimas del ganador de la tanda. Por su parte, el campeón de la categoría Marc Márque quedó octavo a 863/1000.
Los tiempos completos del primer día de test en Sepang:
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 01:59.4 |
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 0.343 |
3 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 0.375 |
4 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 0.696 |
5 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 0.751 |
6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 0.806 |
7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 0.863 |
8 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 0.994 |
9 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1.095 |
10 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1.141 |
11 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1.2 |
12 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1.237 |
13 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1.287 |
14 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1.439 |
15 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1.485 |
16 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1.6 |
17 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1.672 |
18 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1.734 |
19 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 2.301 |
20 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2.437 |
21 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 2.535 |
22 | TEST3, Yamaha | Yamaha Test Team | 2.617 |
23 | HERNANDEZ, Yonny | Monster Yamaha Tech 3 | 2.626 |
24 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 2.661 |
25 | TEST2, Yamaha | Yamaha Test Team | 3.1 |
26 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 3.519 |
27 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 4.305 |
28 | TEST1, Yamaha | Yamaha Test Team | 4.359 |
29 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 5.34 |
30 | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 6.505 |
Leer más: YAMAHA Y VIÑALES ANUNCIARON QUE RENOVARAN CONTRATO POR 2 AÑOS MAS
Fotos gentileza: Lat Images