TC2000
Pernía el más rápido del primer entrenamiento en Rosario
La actividad del Súper TC2000 en Rosario ya se puso en marcha. Con una condición de pista bastante cambiante por la variedad de la intensidad de la lluvia, Leonel Pernía se quedó con el mejor tiempo del primer entrenamiento de la categoría en el “Juan Manuel Fangio”. El de Tandil demostró, una vez más, que está pasando por un gran momento personal y está rápido en cualquier contexto. El ganador de la primera fecha en Buenos Aires marcó un tiempo de 1m10s294 con el Renault Fluence para ser el mejor de la tanda.
A Pernía lo escoltaron Mariano Werner y Facundo Ardusso. El piloto de Peugeot culminó a 604/1000 de Pernía. En tanto, el campeón de la categoría se ubicó a 686/1000. En tanto, Néstor Girolami se colocó en el puesto cuatro a 832 milésimas. El quinto puesto quedó en manos de Fabián Yannantuoni, demostrando así que los Renault y los Peugeot tienen un funcionamiento muy bueno en agua. El “Patito” quedó a 928/1000.
Los primeros diez los completaron: Damián Fineschi (Toyota), Manuel Luque (Toyota), Bernardo Llaver (Chevrolet), Matías Milla (Renault) y Martín Moggia (Renault). El segundo entrenamiento para la categoría se pondrá en marcha a las 11.25. Los tiempos completos de la tanda a continuación:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 7 | 1:10.294 | 00.000 |
2 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 7 | 1:10.898 | 00.604 |
3 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 9 | 1:10.980 | 00.686 |
4 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 8 | 1:11.126 | 00.832 |
5 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 10 | 1:11.222 | 00.928 |
6 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 7 | 1:12.234 | 01.940 |
7 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 7 | 1:12.398 | 02.104 |
8 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 8 | 1:12.700 | 02.406 |
9 | Matías Milla | Renault Fluence | 5 | 1:12.733 | 02.439 |
10 | Martin Moggia | Renault Fluence | 8 | 1:12.734 | 02.440 |
11 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:12.943 | 02.649 |
12 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:13.128 | 02.834 |
13 | Julián Santero | Toyota Corolla | 6 | 1:13.456 | 03.162 |
14 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:13.622 | 03.328 |
15 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 8 | 1:13.641 | 03.347 |
16 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 5 | 1:13.853 | 03.559 |
17 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 5 | 1:14.210 | 03.916 |
18 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 6 | 1:14.450 | 04.156 |
19 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 8 | 1:14.511 | 04.217 |
20 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 7 | 1:15.371 | 05.077 |
21 | Franco Riva | Renault Fluence | 4 | 1:16.64 | 05.770 |
22 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 6 | 1:17.95 | 06.801 |
23 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 6 | 1:18.21 | 07.727 |
PROMEDIO: 132,899KM
AUTO N°17 (ROSSI) SIN TIEMPOS