Dakar
Peterhansel dio vuelta la página y se quedó con la etapa 3
Cambió drásticamente de un día para el otro el Dakar para Stephane Peterhansel. El martes fue una jornada complicada para el 13 veces campeón de esta competencia. Sin embargo, el francés dejó atrás ese traspié y se pudo imponer en la etapa 3. “Mosieur Dakar” pudo superar a Nasser Al-Attiyah, quien ahora es el puntero de la tabla general de la categoría autos.
Peterhansel completó el tramo, que unió a San Juan de Marcona con Arequipa y que fue muy duro para varios pilotos, con un tiempo de 3h54m31s. El qatarí que fue segundo finalizó a 3m26s. En tanto, Jakub Przygonski con otro Mini fue tercero a 11m47s. Los cinco primeros los completaron Yazeed Al Rajhi y Nani Roma.
El que estuvo complicado fue Carlos Sainz, el último ganador del Dakar en autos. El español quedó atrapado en una zanja de arena y rompió una suspensión. Esto hizo que se retrasara mucho cuando venía segundo en la etapa. Otro que no tuvo una jornada fácil fue Giniel de Villiers, quien quedó parado con su Toyota Hilux. El sudafricano era líder de la general.
Con este triunfo de Peterhansel en las tres etapas hubo tres marcas distintas ganadoras. Este con Mini, ayer Sebastien Loeb con Peugeot y Al-Attiyah con Toyota en el primer día.
Pos | Nombre | Marca | WP1 | WP2 | WP3 | WP5 | WP6 | WP7 | WP8 | ASS |
1 | 304 - STEPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | +00:00:36 | 0h27m54s | 1h17m27s | +00:00:00 | 2h34m27s | 3h06m29s | 3h34m32s | 3h54m31s |
2 | 301 - NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 0h17m22s | +00:00:00 | +00:01:13 | +00:00:38 | +00:00:47 | +00:02:39 | +00:02:23 | +00:03:26 |
3 | 303 - JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI | +00:01:13 | +00:01:42 | +00:06:32 | +00:08:32 | +00:08:58 | +00:11:37 | +00:12:05 | +00:11:47 |
4 | 314 - YAZEED AL RAJHI (SAU) | MINI | +00:01:01 | +00:01:22 | +00:05:32 | +00:09:28 | +00:09:20 | +00:13:31 | +00:13:21 | +00:12:50 |
5 | 307 - NANI ROMA (ESP) | MINI | +00:01:30 | +00:01:54 | +00:07:34 | +00:13:26 | +00:14:15 | +00:16:50 | +00:17:52 | +00:18:12 |
6 | 308 - CYRIL DESPRES (FRA) | MINI | +00:00:58 | +00:00:40 | +00:02:02 | +00:26:12 | +00:27:09 | +00:29:32 | +00:28:47 | +00:28:04 |
7 | 309 - BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | +00:01:08 | +00:07:51 | +00:14:10 | +00:25:49 | +00:25:52 | +00:29:32 | +00:30:28 | +00:31:45 |
8 | 327 - ARON DOMZALA (POL) | TOYOTA | +00:02:07 | +00:03:05 | +00:10:26 | +00:18:41 | +00:19:52 | +00:28:57 | +00:31:30 | +00:33:16 |
9 | 305 - MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | +00:01:53 | +00:05:09 | +00:18:41 | +00:24:32 | +00:25:33 | +00:32:45 | +00:33:55 | +00:34:39 |
10 | 330 - BENEDIKTAS VANAGAS (LTU) | TOYOTA | +00:02:36 | +00:03:39 | +00:13:52 | +00:27:10 | +00:28:11 | +00:35:28 | +00:37:25 | +00:39:24 |
La general:
Pos | Nombre | Marca | ASS |
1 | 301 - NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 8h34m08s |
2 | 314 - YAZEED AL RAJHI (SAU) | MINI | +00:06:48 |
3 | 304 - STEPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | +00:07:03 |
4 | 307 - NANI ROMA (ESP) | MINI | +00:12:02 |
5 | 303 - JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI | +00:13:45 |