TN APAT
Pole de Pernía en polémica clasificación del TN
Leonel Pernía puso arriba al VW Vento del equipo de Alifraco, segundo quedó Alfonso Domenech, luego Luciano Ventricelli, Lro Carducci y Jerónimo Teti,
Pernía sufrió una sanción conocida esta semana por el incidento con Yannantuoni en la primera fecha.
En primer término, los Comisarios Deportivos decidieron excluirlo y además darle una sanción de seis puesto de recargo en la próxima clasificación. Ahora también se confirmó la suspensión de una fecha a cumplirse luego de Toay.
La salida del primer grupo a pista fue polémica porque especularon con salir al final para no brindarle posibilidad de succión a los rivales. Luego al salir hicieron muy lento el trayecto antes de abrir vuelta.
En el momento que se cumplía el tiempo reglamentario varios hicieron el intento pero a criterio de la CDA el tiempo estaba extinguido y la gran mayoría quedó sin tiempos registrados, entre los que se encontraba Mauricio Lambiris que había sido el más veloz en los entrenamientos.
Los mejores:
Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 1 | TN CLASE 3 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 1:21.902 |
|
2 | 17 | TN CLASE 3 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 1:22.167 | 0.265 |
3 | 113 | TN CLASE 3 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 1:22.170 | 0.268 |
4 | 21 | TN CLASE 3 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:22.340 | 0.438 |
5 | 11 | TN CLASE 3 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:22.386 | 0.484 |
6 | 6 | TN CLASE 3 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:22.392 | 0.490 |
7 | 95 | TN CLASE 3 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 1:22.412 | 0.510 |
8 | 22 | TN CLASE 3 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 1:22.435 | 0.533 |
9 | 72 | TN CLASE 3 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 1:22.445 | 0.543 |
10 | 8 | TN CLASE 3 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:22.649 | 0.747 |
Lepphaille domina en clase 2
Julián Lepphaille con un Toyota Etios fue el mejor en la clasificación de la clase 2 y se quedó con la primera serie con solvencia. La segunda la ganó Nicilás Posco.