Argentinos en el exterior
Pole para el Toyota de Pechito
El Toyota Nº7 de López, Kobayashi y Conway partirá desde el mejor lugar en Silverstone, seguido del otro auto del equipo japonés.
El Toyota Nº. 7 de José María López, Kamui Kobayashi y Mike Conway partirán desde la pole position en el circuito de Silverstone en la primera fecha del Mundial de Resistencia, por delante del otro auto de la marca que tuvo a Kazuki Nakajima y Sébastien Buemi al volante.
El tiempo lo realizaron Conway y Kobayashi y fue de 1:36.015. "Mantuvimos el kilometraje de los neumáticos", dijo Conway. "Fue decente. Podríamos haberlo hecho mejor, pero muchas gracias al equipo, que volvió a armar el automóvil después de que hicimos un cambio de chasis durante la noche, por lo que no pudieron dormir. Se merecen ese resultado".
Racing Team Nederland aseguró la pole en LMP2 gracias a los esfuerzos de Giedo van der Garde y Job van Uitert en el TDS # 29 Oreca 07, por delante del United Autosports Oreca conducido por Paul di Resta y Phil Hanson. La competencia se largará a las 8 hora argentina.
Los tiempos:
POS | NUM | PILOTOS | AUTO | CLASE | TIEMPO | DIF |
1 | 7 | United Kingdom Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'36.015 | |
Japan Kamui Kobayashi | ||||||
Argentina Jose Maria Lopez | ||||||
2 | 8 | Switzerland Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'36.315 | 0.30 |
Japan Kazuki Nakajima | ||||||
New Zealand Brendon Hartley | ||||||
3 | 1 | Brazil Bruno Senna | Rebellion R13 | LMP1 | 1'36.560 | 0.545 |
United States Gustavo Menezes | ||||||
France Norman Nato | ||||||
4 | 3 | France Nathanael Berthon | Rebellion R13 | LMP1 | 1'37.024 | 1.009 |
Brazil Pipo Derani | ||||||
France Loic Duval | ||||||
5 | 6 | United Kingdom Michael Simpson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'37.220 | 1.205 |
United Kingdom Oliver Jarvis | ||||||
United Kingdom Guy Smith | ||||||
6 | 5 | United Kingdom Charles Robertson | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'37.464 | 1.449 |
United Kingdom Ben Hanley | ||||||
Russian Federation Egor Orudzhev | ||||||
7 | 29 | Netherlands Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 1'40.948 | 4.933 |
Netherlands Giedo van der Garde | ||||||
Netherlands Job Van Uitert | ||||||
8 | 22 | United Kingdom Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 1'41.683 | 5.668 |
Portugal Filipe Albuquerque | ||||||
United Kingdom Paul di Resta | ||||||
9 | 37 | China Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 1'41.976 | 5.961 |
France Gabriel Aubry | ||||||
United Kingdom Will Stevens | ||||||
10 | 42 | France Nicolas Lapierre | Oreca 07 | LMP2 | 1'42.017 | 6.002 |
Switzerland Antonin Borga | ||||||
Switzerland Alexandre Coigny | ||||||
11 | 36 | France Thomas Laurent | Alpine A470 | LMP2 | 1'42.216 | 6.201 |
Brazil Andre Negrao | ||||||
France Pierre Ragues | ||||||
12 | 33 | United States Mark Patterson | Oreca 07 | LMP2 | 1'42.414 | 6.399 |
Japan Kenta Yamashita | ||||||
Denmark Anders Fjordbach | ||||||
13 | 38 | Mexico Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 1'42.885 | 6.870 |
Portugal Antonio Felix da Costa | ||||||
United Kingdom Anthony Davidson | ||||||
14 | 47 | Italy Roberto Lacorte | Dallara P217 | LMP2 | 1'43.363 | 7.348 |
Italy Andrea Belicchi | ||||||
Italy Giorgio Sernagiotto |