Turismo Carretera
Ponte formará parte del Azar Motorsports
Martín Ponte formará parte del equipo Azar Motorsports dentro del Turismo Carretera. Si bien no hay anuncio oficial, la información que maneja Carburando es que lo hará con un Chevrolet que tiene el equipo en Del Viso. Ese auto lo manejó en su momento Juan Manuel Tomasello y ahora pasará al piloto entrerriano. Diego Montero sería el encargado de la atención del vehículo y todavía no tienen definido quien será el responsable de atender la planta impulsora. Los próximos días serán claves para definirlo. Según fuentes confiables, el de Concordia no estará presente este fin de semana en Viedma, donde el TC disputará la tercera fecha de la Copa de Oro, y si lo hará en la competencia de Toay, La Pampa, los días 12 y 13 de noviembre.
Recordemos que Ponte, que hace poco cumplió 150 carreras en el Turismo Carretera, fue autorizado hace tiempo a cambiar de marca. El de Entre Ríos no estuvo presente en el último compromiso y tiene en mente regresar de la mejor manera para encontrar la competitividad que está buscando. Lo mejor del 2021 para el concordiense fue un puesto 13. El mismo lo logró en la segunda final del año que se disputó en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires.
Fotos: Damián Barischpolski
FINAL DE TC EN BUENOS AIRES (FECHA 2)
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 43;30.544 | |
2 | 21 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 43;31.526 | 0.982 |
3 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20 | 43;36.936 | 6.392 |
4 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 43;37.408 | 6.864 |
5 | 20 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 20 | 43;37.663 | 7.119 |
6 | 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 20 | 43;37.805 | 7.261 |
7 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 20 | 43;38.065 | 7.521 |
8 | 10 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 20 | 43;40.316 | 9.772 |
9 | 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 43;40.929 | 10.385 |
10 | 31 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 20 | 43;41.609 | 11.065 |
11 | 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | 20 | 43;41.610 | 11.066 |
12 | 26 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 20 | 43;42.777 | 12.233 |
13 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 20 | 43;43.443 | 12.899 |
14 | 22 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 20 | 43;45.062 | 14.518 |
15 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 20 | 43;45.750 | 15.206 |
16 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 43;46.079 | 15.535 |
17 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 20 | 43;47.541 | 16.997 |
18 | 29 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 20 | 43;47.865 | 17.321 |
19 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 20 | 43;48.943 | 18.399 |
20 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 20 | 43;49.236 | 18.692 |
21 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 20 | 43;49.721 | 19.177 |
22 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 20 | 43;50.234 | 19.690 |
23 | 28 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 20 | 43;50.429 | 19.885 |
24 | 34 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 20 | 43;50.743 | 20.199 |
25 | 25 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 20 | 43;51.273 | 20.729 |
26 | 48 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 43;58.752 | 28.208 |
27 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 20 | 44;26.725 | 56.181 |
28 | 91 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 18 | 40;30.098 | 2 VTAS |
29 | 36 | COSTANZO PABLO | TORINO | 18 | 40;44.884 | 2 VTAS |
30 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 17 | 39;21.036 | 3 VTAS |
31 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 14 | 30;39.412 | 6 VTAS |
32 | 127 | AGRELO MARCELO | TORINO | 14 | 30;51.172 | 6 VTAS |
33 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 14 | 32;29.265 | 6 VTAS |
34 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 11 | 22;15.375 | 9 VTAS |
35 | 77 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 10 | 18;55.070 | 10 VTAS |
36 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 10 | 18;59.998 | 10 VTAS |
37 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 9 | 17;24.720 | 11 VTAS |
38 | 37 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 9 | 17;25.022 | 11 VTAS |
39 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 5 | 08;26.978 | 15 VTAS |
40 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 5 | 08;43.393 | 15 VTAS |
41 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 06;46.191 | 16 VTAS |
42 | 2 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 06;51.828 | 16 VTAS |
43 | 27 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 3 | 04;53.587 | 17 VTAS |
44 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 0 | 20 VTAS | |
PROMEDIO: 155,581 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 21 (TRUCCO) Vta 18 en 1:35.924 a 211,705 Km/h | ||||||
RECARGO: NRO 6 (GINI) POR TOQUE AL NRO 31 (PONCE de LEON) |