Campeonato Argentino Pista
Primera victoria para Demarchi en la Clase Uno
La Clase Uno del Turismo Pista llevó a cabo su final en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, donde Natalio Demarchi tuvo su bautismo triunfal a bordo del auto número 14.
Demarchi comandaba las acciones de la carrera desde el pique inicial, mientras que Lucas Bayala se convertía en el nuevo segundo de la carrera y Matías Álvarez era tercero.
LEER MÁS: Triunfo para Meza Campos en la Clase Dos
La competencia se neutralizó por el golpe de Jorge Purita no impidió que la primera posición de Demarchi corra peligro. A su vez, Diego Casais se transformaba en el escolta por un toque protagonizado entre Barbalarga y Alvarez.
La pelea de la competencia estaba detrás de Demarchi, ya que Lucas Bayala recuperaba el segundo lugar sobre Diego Casais y Lucas Barbalarga, mientras Marchesin ya se metía entre los primeros cinco lugares pese que Álvarez iba por el sobrepaso que lograba metros más adelate para ascender al quinto puesto.
Sobre el epílogo de la competencia, Álvarez daba cuenta de Barbalarga y era el nuevo cuarto al tiempo que Esteban Casais dejaba atrás a Marchesin y era sexto.
Finalmente fue victoria para Demarchi, escoltado por Cayala, Diego Casais, Álvarez y Lucas Barbalarga, pero este último fue recargado por un toque y el quinto fue Esteban Casais. Con estas posiciones, en el campeonato Bayala es el líder con 115 puntos, lo siguen Barbalarga con 83.5 unidades y Álvarez con 81.5.
LEER MÁS: Alcaine festejó en Buenos Aires
La próxima fecha de la Clase Uno del Turismo Pista será el 29 de julio en el autódromo de La Plata.
CLASIFICADOR COMPLETO - FINAL CLASE UNO
FINAL - CLASE 1 | |||||
Deportiva | Tecnica | SI | |||
Pos | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | DEMARCHI NATALIO | UNO | 15 | 27;58,163 | |
2 | BAYALA LUCAS | UNO | 15 | 28;02,351 | 4,188 |
3 | CASAIS DIEGO | UNO | 15 | 28;03,883 | 5,72 |
4 | ALVAREZ MATIAS H | UNO | 15 | 28;04,400 | 6,237 |
5 | CASAIS ESTEBAN | UNO | 15 | 28;06,365 | 8,202 |
6 | BARBALARGA LUCAS | UNO | 15 | 28;06,967 | 8,804 |
7 | MARCHESIN TOMAS | UNO | 15 | 28;07,477 | 9,314 |
8 | MASCHIO MATIAS | UNO | 15 | 28;08,066 | 9,903 |
9 | ABELEDO MARTIN | UNO | 15 | 28;09,154 | 10,991 |
10 | MARTINEZ LUCIANO | UNO | 15 | 28;18,202 | 20,039 |
11 | MELLI FRANCO | UNO | 15 | 28;19,309 | 21,146 |
12 | GIOVENALE WALTER | UNO | 15 | 28;22,891 | 24,728 |
13 | CAMARASA DANIEL | UNO | 15 | 28;24,945 | 26,782 |
14 | MORELLO ALDO | UNO | 15 | 28;28,919 | 30,756 |
15 | GARCIA DARIO | UNO | 15 | 28;30,264 | 32,101 |
16 | COLTRINARI FRANCISCO | UNO | 15 | 28;34,227 | 36,064 |
17 | MORENO EDUARDO | UNO | 15 | 28;38,499 | 40,336 |
18 | RUIZ NICOLAS | UNO | 15 | 28;42,742 | 44,579 |
19 | ABENTE JUAN PABLO | UNO | 15 | 28;48,850 | 50,687 |
20 | MARVEGGIO CRISTIAN | UNO | 15 | 28;55,965 | 57,802 |
21 | MARTINI FELIPE | UNO | 15 | 29;24,593 | 1;26,430 |
22 | LEDE ALAN | UNO | 13 | 25;01,414 | a 2 vts. |
NO CLASIFICADOS | |||||
23 | BONFIGLIO NICOLAS | UNO | 8 | 16;35,594 | a 7 vts. |
24 | ARDESI NICOLAS | UNO | 6 | 13;25,608 | a 9 vts. |
25 | SALDIVIA MATIAS | UNO | 5 | 11;40,246 | a 10 vts. |
26 | BATTINI ELIAS | UNO | 4 | 9;58,479 | a 11 vts. |
27 | PURITA JORGE A. | UNO | 1 | 1;46,061 | a 14 vts. |
Record Auto: 14 Tiempo: 1;37,775 Vuelta: 5 Prom: 122.866 km/h | |||||
Promedio del Ganador: 107.378 km/h | |||||
Auto nro.7 recargado con un puesto por maniobra peligrosa al auto nro.99 | |||||
No largaron autos nros 10,46 y 77. |