Argentinos en el exterior
Rossi entrenó en Londrina
Matías Rossi entrenó hoy en el autórdomo "Ayrton Senna" de Londrina, Brasil, 4° fecha del Stock Car brasileño.
El piloto del Toyota Gazoo Racing en su primera vez en este escenario qued´en el 17° lugar.
El "Granadero" quedó a poco más de un segundo de Gabriel Casagrande que fue el mejor con el Chevrolet Cruze.
Tiempos del entrenamiento de hoy - Londrina - Stock Car
1. #83 Gabriel Casagrande (Cruze), 1:12.325
2. #30 Cesar Ramos (Corolla), 1:12.581 - a 0.256
3. #4 Julio Campos (Cruze), 1:12.657 - a 0.332
4. #21 Thiago Camilo (Corolla), 1:12.851 - a 0.526
5. #28 Galid Osman (Cruze), 1:12.953 - a 0.628
6. #29 Daniel Serra (Cruze), 1:12.957 - a 0.632
7. #12 Lucas Foresti (Cruze), 1:13.020 - a 0.695
8. #85 Guilherme Salas (Cruze), 1:13.046 - a 0.721
9. #51 Átila Abreu (Cruze), 1:13.064 - a 0.739
10. #33 Nelson Piquet Jr (Corolla), 1:13.172 - a 0.847
11. #5 Denis Navarro (Cruze), 1:13.195 - a 0.870
12. #44 Bruno Baptista (Corolla), 1:13.239 - a 0.914
13. #0 Cacá Bueno (Cruze), 1:13.297 - a 0.972
14. #18 Allam Khodair (Cruze), 1:13.305 - a 0.980
15. #11 Gaetano di Mauro (Cruze), 1:13.457 - a 1.132
16. #70 Diego Nunes (Cruze), 1:13.471 - a 1.146
17. #117 Matias Rossi (Corolla), 1:13.496 - a 1.171
18. #43 Pedro Cardoso (Cruze), 1:13.511 - a 1.186
19. #80 Marcos Gomes (Cruze), 1:13.522 - a 1.197
20. #8 Rafael Suzuki (Corolla), 1:13.550 - a 1.225
21. #90 Ricardo Mauricio (Cruze), 1:13.765 - a 1.440
22. #111 Rubens Barrichello (Corolla), 1:13.979 - a 1.654
23. #10 Ricardo Zonta (Corolla), 1:14.075 - a 1.750
24. #54 Tuca Antoniazi (Cruze), 1:15.147 – a 2.822
La actividad seguirá mañana con el segundo entrenamiento y la clasificación para las dos carreras del domingo.
La 4° fecha del Stockcar será trasmisión en vivo, el domingo, de Carburando a partir de las 12 hs por TyC Sports.