Turismo Carretera
Rossi y Werner: Los ganadores con sorteo
La carrera del fin de semana del Turismo Carretera será la tercera que realice la categoría por sorteo. La primera fue en Olavarría 2015 y la segunda el año pasado también en Termas de Río Hondo. Los ganadores fueron Matías Rossi y Mariano Werner. En las dos hubo mucho espectáculo y los dos tuvieron que avanzar desde el fondo.
A Rossi no lo acompañó la suerte en el “Hermanos Emiliozzi” y sacó la bolilla del último puesto de la grilla. Parecía que la situación estaba complicada para, el entonces, piloto de Chevrolet. Sin embargo, en la competencia pasó de todo y el equipo Donto Racing hizo un gran trabajo en los boxes. El de Del Viso fue avanzando y sobre el final aprovechó un toque entre Spataro, Fontana y Campanera para culminar segundo. Juan Martín Trucco había ganado en pista pero fue sancionado por un toque con Próspero Bonelli. De esta manera, el “Misil” se quedó con el primer puesto.
Así fue la carrera desde la óptica de Carburando:
A su vez, el año pasado, Mariano Werner hizo lo propio en Termas de Río Hondo. El entrerriano sacó la bolilla número 31 y tuvo que empezar a avanzar. Ni bien se apagó el semáforo, el de Ford comenzó a aprovechar el potencial de su auto y rápidamente ya estaba bien posicionado. Werner ganó su única carrera en el 2017 después de haber estado sancionado. Así fue el resultado final de la carrera con sorteo 2017:
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 35 | 10:34.0 | |
2 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 35 | 10:34.4 | 0.438 |
3 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 35 | 10:47.1 | 13.052 |
4 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 35 | 10:47.3 | 13.33 |
5 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 35 | 10:48.7 | 14.707 |
6 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 35 | 10:49.2 | 15.214 |
7 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 35 | 10:49.4 | 15.42 |
8 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 35 | 10:50.0 | 15.986 |
9 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 35 | 10:50.2 | 16.164 |
10 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 35 | 10:51.8 | 17.771 |
11 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 35 | 10:53.0 | 19.01 |
12 | 18 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 35 | 10:53.9 | 19.894 |
13 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 35 | 10:54.3 | 20.268 |
14 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 35 | 10:56.0 | 21.957 |
15 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 35 | 10:57.6 | 23.625 |
16 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 35 | 10:58.5 | 24.532 |
17 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 35 | 10:58.7 | 24.71 |
18 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 35 | 11:02.0 | 28.019 |
19 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 35 | 11:02.7 | 28.66 |
20 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 35 | 11:03.0 | 29.008 |
21 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 35 | 11:03.4 | 29.411 |
22 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 35 | 11:05.3 | 31.246 |
23 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 35 | 11:08.8 | 34.791 |
24 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 35 | 11:10.3 | 36.256 |
25 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 35 | 11:10.3 | 37.257 |
26 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 35 | 11:18.9 | 44.902 |
27 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 33 | 08:47.3 | 2 VTAS |
28 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 32 | 11:11.9 | 3 VTAS |
29 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 31 | 05:57.0 | 4 VTAS |
30 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 31 | 11:04.1 | 4 VTAS |
31 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 27 | 11:41.7 | 8 VTAS |
32 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 26 | 52:58.9 | 9 VTAS |
33 | 46 | MULET, LEANDRO | DODGE | 25 | 50:28.6 | 10 VTAS |
34 | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 21 | 55:39.3 | 14 VTAS |
35 | 107 | COTIGNOLA, NICOLáS | TORINO | 18 | 36:42.3 | 17 VTAS |
36 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 18 | 40:43.9 | 17 VTAS |
37 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 18 | 47:29.9 | 17 VTAS |
38 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 17 | 34:40.1 | 18 VTAS |
39 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 14 | 29:19.6 | 21 VTAS |
40 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 12 | 26:01.0 | 23 VTAS |
41 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 11 | 23:33.6 | 24 VTAS |
42 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1 | 01:55.3 | 34 VTAS |
43 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 1 | 02:16.6 | 34 VTAS |
44 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 0 | ||
PROMEDIO: 142.963 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 3 (WERNER) VTA 7 EN 1` 49`` 597 A 157.799 KM/H | ||||||
APERCIBIDO: NRO. 99 (JALAF) POR TOQUE AL NRO. 8 (ALAUX) | ||||||
RECARGO: NRO. 63 (BONELLI P.) 30`` POR ENTRAR ANTES DE LA VTA 21 (ENTRO EN VTA 20) | ||||||
RECARGO: NRO. 8 (ALAUX) POR TOQUE AL NRO. 1 (ORTELLI) | ||||||
EXCLUIDO: NRO. 30 (GONZALEZ N.) POR TOQUE AL NRO. 45 (GIL BICELLA) DEJANDO FUERA DE COMPETENCIA A 3 AUTOS. |