Otras
Santero adelante en TC Pista
 
  Julián Santero dominó la clasificación del TC Pista disputada hoy en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde Sebastián Diruscio y Alan Ruggiero fueron sus escoltas.
El piloto mendocino, con el Chevrolet, estableció un mejor registro de 1'26"89, y se mostró como candidato para lo que resta de actividad en el fin de semana. Detrás se ubicó Diruscio (Dodge) a apenas 03/100, mientras que Ruggiero (Ford) quedó tercero a 18/100.
Por su parte, el líder del campeonato, Nicolás Cotignola, se ubicó 12do. a 69/100 del mejor registro de la jornada.
Mañana tendrá continuidad en pista desde las 9,50 hs. con un nue3vo entrenamiento, antes de la clasificación definitiva.
Los tiempos:
| 1 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 01:26.9 | 
| 2 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 31 | 
| 3 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 188 | 
| 4 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 281 | 
| 5 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 332 | 
| 6 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 556 | 
| 7 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 566 | 
| 8 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 598 | 
| 9 | PéREZ, FEDERICO | DODGE | 601 | 
| 10 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 601 | 
| 11 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 629 | 
| 12 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 699 | 
| 13 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 711 | 
| 14 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 712 | 
| 15 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 767 | 
| 16 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 859 | 
| 17 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 954 | 
| 18 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CHEVROLET | 994 | 
| 19 | AGRELO, MARCELO | FORD | 1.083 | 
| 20 | GASSMANN, JOEL | FORD | 1.098 | 
| 21 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 1.405 | 
| 22 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 1.413 | 
| 23 | LYNN, FEDERICO | FORD | 1.816 | 
| 24 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 1.877 | 
| 25 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 1.902 | 
| 26 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 1.982 | 
| 27 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 1.993 | 
| 28 | GARBELINO, JUAN | FORD | 3.705 | 
| 29 | ABELLA, SEBASTIáN | DODGE | 4.562 | 
| 30 | SOTRO, WALTER | FORD | 7.616 | 
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    