Turismo Carretera
Santero recargado por técnica, Werner se quedó con la pole en Viedma
Poco le duró la alegría a Julián Santero en el sábado de Turismo Carretera, ya que había logrado la pole pero fue recargado con tres puestos al no dar la altura del Ford. Finalmente, en lo más alto de la tabla de tiempos quedó Mariano Werner.
En el primer grupo que salió a pista se pudieron bajar los tiempos, ya que Werner pudo mejorar su propio registro a 1m29s497.. Lo propio hizo Facundo Ardusso, quien fue más rápido que el viernes pero no le alcanzó para destronar al entrerriano y quedó segundo a 10 centésimas. Los que si mejoraron posición fueron Jonatan Castellano y Juan Bautista De Benedictis, quienes se metieron cuarto y quinto.
Cuando llegó a su fin el segundo cuarto de clasificación en Viedma, los mejores de este grupo fueron Gastón Mazzacane, quien pudo ubicarse en la cuarta colocación a 31 centésimas de Werner y Juan Pablo Gianini, quien se metió décimo con el Ford a 560 milésimas del entrerriano.
El cronómetro llegó a cero en el tercer cuarto y el que realizó un gran trabajo fue Nicolás Bonelli, quien avanzó muchas posiciones en la tabla de tiempos y se ubicó décimo con un registro de 1m29s939. Igualmente, el mejor de este grupo posicionado fue Esteban Gini con el tiempo del viernes.
Con el último grupo que saltó a la pista sucedieron las mayores emociones, ya que Julián Santero bajó de lo más alto a Werner y se adueñó de la primera pole position del año con un tiempo de 1m29s167. Otro de los que realizó un gran trabajo fue el debutante Diego Ciantini, quien con el Torino se posicionó cuarto a 53 centésimas del mendocino.
Al momento de llegar a la técnica, no dio la altura del Ford de Santero por un milímetro y fue recargado con tres puestos. Por ende, el mendocino quedó cuarto y Mariano Werner se alzó con la primera pole position del año para el Turismo Carretera. Segundo quedó Facundo Ardusso y tercero Diego Ciantini.
La actividad para el Turismo Carretera en Viedma continuará el domingo a las 9, 9.30 y 10, cuando se pongan en marcha las series.
POSICIONES COMPLETAS - CLASIFICACIÓN DEFINITIVA TC
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:29.497 | |
2° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:29.606 | 0.109 |
3° | CIANTINI, DIEGO | Torino | 01:29.698 | 0.201 |
4° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:29.699 | 0.202 |
5° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:29.700 | 0.203 |
6° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:29.809 | 0.312 |
7° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:29.814 | 0.317 |
8° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:29.819 | 0.322 |
9° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:29.882 | 0.385 |
10° | GINI, ESTEBAN | Torino | 01:29.888 | 0.391 |
11° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:29.899 | 0.402 |
12° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:29.939 | 0.442 |
13° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:30.057 | 0.560 |
14° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:30.075 | 0.578 |
15° | AGRELO, MARCELO | Torino | 01:30.082 | 0.585 |
16° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:30.088 | 0.591 |
17° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:30.096 | 0.599 |
18° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:30.109 | 0.612 |
19° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 01:30.130 | 0.633 |
20° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:30.158 | 0.661 |
21° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:30.200 | 0.703 |
22° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 01:30.235 | 0.738 |
23° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:30.268 | 0.771 |
24° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:30.271 | 0.774 |
25° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:30.301 | 0.804 |
26° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:30.321 | 0.824 |
27° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:30.338 | 0.841 |
28° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 01:30.348 | 0.851 |
29° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:30.377 | 0.880 |
30° | COSTANZO, PABLO | Torino | 01:30.382 | 0.885 |
31° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:30.415 | 0.918 |
32° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 01:30.514 | 1.017 |
33° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:30.599 | 1.102 |
34° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:30.626 | 1.129 |
35° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:30.665 | 1.168 |
36° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:30.811 | 1.314 |
37° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:30.818 | 1.321 |
38° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:30.986 | 1.489 |
39° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:30.987 | 1.490 |
40° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:31.033 | 1.536 |
41° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 01:31.048 | 1.551 |
42° | ALTUNA, MARIANO | Chevrolet | 01:31.094 | 1.597 |
43° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:31.144 | 1.647 |
44° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:31.148 | 1.651 |
45° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:32.233 | 2.736 |
COMENTARIOS | ||||
PROMEDIO: 166,258 KM/H | ||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 68 (SANTERO) - ALTURA | ||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO 26 (MORIATIS) 6/10 - MOTOR | ||||
NRO 30 (DELLA MOTTA) 6/10 - MOTOR |