Turismo Carretera
Silva aseguró que se "moría" si hacía la pole en Concordia
Juan Manuel Silva peleó por la pole position en Concordia y demostró tener un auto rápido. Además aseguro que si hacía la pole “me moría”. Mirá:
Juan Manuel Silva es uno de los pilotos más experimentados que tiene la categoría. Sin embargo, demostró que todavía es rápido y se puede dar el lujo de pelear por una pole en el TC. El chaqueño terminó quinto en Concordia pero a tan sólo 84 milésimas de Facundo Ardusso. Es más, hasta el último parcial venía con registros para quedarse con lo mejor de la tarde pero no lo pudo lograr. Cuando se bajó de su auto mostró su felicidad y al preguntar qué hubiese pasado si se quedaba con el 1 aseguró: “Me moría”. Escuchá la palabra completa del piloto de Ford:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 7 | 01;40.622 | |
2 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 6 | 01;40.667 | 0.045 |
3 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;40.675 | 0.053 |
4 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 6 | 01;40.688 | 0.066 |
5 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 7 | 01;40.706 | 0.084 |
6 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01;41.078 | 0.456 |
7 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 01;41.174 | 0.552 |
8 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 6 | 01;41.216 | 0.594 |
9 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 6 | 01;41.294 | 0.672 |
10 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;41.444 | 0.822 |
11 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 7 | 01;41.452 | 0.83 |
12 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 8 | 01;41.508 | 0.886 |
13 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 6 | 01;41.555 | 0.933 |
14 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 7 | 01;41.568 | 0.946 |
15 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;41.575 | 0.953 |
16 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;41.585 | 0.963 |
17 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 01;41.679 | 1.057 |
18 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 8 | 01;41.717 | 1.095 |
19 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 7 | 01;41.761 | 1.139 |
20 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 8 | 01;41.764 | 1.142 |
21 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 5 | 01;41.823 | 1.201 |
22 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 6 | 01;41.828 | 1.206 |
23 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 6 | 01;41.853 | 1.231 |
24 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 7 | 01;41.860 | 1.238 |
25 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 7 | 01;41.866 | 1.244 |
26 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 7 | 01;41.886 | 1.264 |
27 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 6 | 01;41.969 | 1.347 |
28 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 8 | 01;41.976 | 1.354 |
29 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 7 | 01;41.991 | 1.369 |
30 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 8 | 01;42.101 | 1.479 |
31 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 7 | 01;42.117 | 1.495 |
32 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 7 | 01;42.176 | 1.554 |
33 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 7 | 01;42.348 | 1.726 |
34 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 9 | 01;42.371 | 1.749 |
35 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 7 | 01;42.586 | 1.964 |
36 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 7 | 01;42.709 | 2.087 |
37 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 7 | 01;42.802 | 2.18 |
38 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 2 | 01;42.923 | 2.301 |
39 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;43.374 | 2.752 |
40 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 4 | 01;43.839 | 3.217 |
41 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 6 | 01;44.139 | 3.517 |
42 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 5 | 01;44.140 | 3.518 |
PROMEDIO: 168,154 Km/h | ||||||
NRO 138 (DI PALMA) LARGA ULTIMO POR SANCION DE TRIBUNAL DE APELACIONES. | ||||||
TIEMPO ORIGINAL 1` 41`` 530 |