Turismo Carretera
Spataro se mostró rápido en el primer entrenamiento
Con un clima primaveral, el Turismo Carretera comenzó su actividad para los 1000 kilómetros de Buenos Aires 2018. En el primer entrenamiento el más veloz fue el Torino de Emiliano Spataro. El de Lanús marcó un tiempo de 1m33s665. Vale recordar, que al del equipo Renault lo acompañarán en esta carrera Matías Rodríguez y Elio Craparo.
El segundo puesto quedó en manos de Mauricio Lambiris y su Ford. El uruguayo, ganador de la “Carrera del Millón”, quedó a 957/1000. En el auto de la marca del óvalo también se estarán subiendo Omar Martínez, quien retorna a la categoría, y Lautaro de la Iglesia. En tanto, el tercer puesto fue para Valentín Aguirre y su Dodge, la cual también la estarán usando Josito Di Palma y Santiago Álvarez. El de Arrecifes quedó a 1s083.
Está claro, que varios equipos trabajaron en analizar el consumo del combustible en un tiempo de vuelta alto, similar al que utilizarán en carrera. Aprovecharon que la condición climática fue buena. Por eso, es notoria la diferencia que sacó Spataro. También en varios autos se subieron pilotos con poca experiencia en un TC, quienes buscaron ir hermanándose con el auto. Los primeros cinco del entrenamiento los completaron Mariano Werner (Marcos Muchiut y Adrián Oubiña) a 1s521 y Guillermo Ortelli (Pedro Gentile y Diego Ciantini) a 1s541.
La actividad continuará a las 14.40 con el segundo entrenamiento del sábado, el cual también está pautado a 30 minutos por grupo. A continuación te mostramos los tiempos completos de la tanda disputada en el autódromo de Buenos Aires:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 8 | 01;33.665 | |
2 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 6 | 01;34.622 | 0.957 |
3 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 6 | 01;34.748 | 1.083 |
4 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 01;35.186 | 1.521 |
5 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;35.206 | 1.541 |
6 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 7 | 01;35.279 | 1.614 |
7 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 7 | 01;35.311 | 1.646 |
8 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;35.701 | 2.036 |
9 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 9 | 01;35.830 | 2.165 |
10 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 8 | 01;35.984 | 2.319 |
11 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 6 | 01;36.322 | 2.657 |
12 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 7 | 01;36.333 | 2.668 |
13 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 8 | 01;36.386 | 2.721 |
14 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 5 | 01;36.395 | 2.73 |
15 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 8 | 01;36.407 | 2.742 |
16 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 7 | 01;36.575 | 2.91 |
17 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;36.682 | 3.017 |
18 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 8 | 01;36.724 | 3.059 |
19 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 8 | 01;36.763 | 3.098 |
20 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 3 | 01;36.835 | 3.17 |
21 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 9 | 01;36.889 | 3.224 |
22 | 77 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 6 | 01;36.910 | 3.245 |
23 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 7 | 01;36.963 | 3.298 |
24 | 18 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 7 | 01;37.108 | 3.443 |
25 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 11 | 01;37.607 | 3.942 |
26 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 12 | 01;37.670 | 4.005 |
27 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 6 | 01;37.753 | 4.088 |
28 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;37.862 | 4.197 |
29 | 26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 8 | 01;37.863 | 4.198 |
30 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 8 | 01;38.151 | 4.486 |
31 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 7 | 01;38.377 | 4.712 |
32 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;38.796 | 5.131 |
33 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 11 | 01;38.834 | 5.169 |
34 | 46 | GIL BICELLA FACUNDO | DODGE | 7 | 01;39.137 | 5.472 |
35 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 5 | 01;39.155 | 5.49 |
36 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 7 | 01;39.266 | 5.601 |
37 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 7 | 01;39.740 | 6.075 |
38 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 9 | 01;40.179 | 6.514 |
39 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 8 | 01;41.042 | 7.377 |
40 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01;41.303 | 7.638 |
41 | 47 | MULET LEANDRO | DODGE | 7 | 01;41.702 | 8.037 |
42 | 33 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 4 | 01;43.838 | 10.173 |
43 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 1 | 01;47.962 | 14.297 |
44 | 29 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 2 | 03;10.092 | 1;36.427 |
PROMEDIO: 216,811 Km/h |