Noticias de hoy

¿Mick Schumacher se quedó sin chances de correr en F1?

Carburando

Turismo Carretera

TC: Bonelli, el mejor del último entrenamiento

Nicolás Bonelli se quedó con el segundo entrenamiento de Turismo Carretera disputado en Toay.

TC: Bonelli, el mejor del último entrenamiento
TC: Bonelli, el mejor del último entrenamiento

En el segundo y último entrenamiento de Turismo Carretera el más rápido de los 56 protagonistas que vinieron a Toay fue Nicolás Bonelli. El piloto que defiende los colores de Ford marcó un tiempo de 1,14,808 y el entrerriano se anota como candidato para pelear por la clasificación.

En el segundo lugar se ubicó Jonatan Castellano y en el tercero Mauricio Lambiris. Completaron los primeros seis lugares, Ivan Ramos, Germán Todino y Diego Ciantini. A la hora 16 se pondrá en marcha la clasificación.

ENTRENAMIENTO 2

1 17 BONELLI NICOLÁS FORD 12 01;14.808  
2 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 13 01;14.867 0.059
3 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 10 01;14.887 0.079
4 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 14 01;14.932 0.124
5 56 TODINO GERMÁN DODGE 8 01;14.935 0.127
6 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 11 01;14.969 0.161
7 37 SPATARO EMILIANO FORD 14 01;15.112 0.304
8 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 10 01;15.158 0.350
9 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 13 01;15.217 0.409
10 68 SANTERO JULIÁN FORD 12 01;15.315 0.507
11 137 FRITZLER OTTO FORD 11 01;15.345 0.537
12 95 LANDA MARCOS TORINO 11 01;15.360 0.552
13 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 10 01;15.397 0.589
14 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 13 01;15.400 0.592
15 101 UGALDE LIONEL TORINO 12 01;15.411 0.603
16 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 6 01;15.419 0.611
17 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 8 01;15.452 0.644
18 121 CRAPARO ELIO DODGE 11 01;15.471 0.663
19 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 14 01;15.509 0.701
20 4 GINI ESTEBAN TORINO 12 01;15.513 0.705
21 2 WERNER MARIANO FORD 7 01;15.539 0.731
22 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 10 01;15.553 0.745
23 116 RUGGIERO ALAN FORD 13 01;15.574 0.766
24 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 6 01;15.684 0.876
25 122 JAKOS ANDRÉS Y 9 01;15.695 0.887
26 117 ROSSI MATÍAS Y 12 01;15.719 0.911
27 161 CANDELA KEVIN TORINO 11 01;15.781 0.973
28 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 13 01;15.800 0.992
29 197 QUIJADA MARCOS DODGE 9 01;15.850 1.042
30 177 LONDERO AYRTON TORINO 13 01;15.872 1.064
31 30 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 14 01;15.881 1.073
32 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 11 01;15.921 1.113
33 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 11 01;15.944 1.136
34 88 TROSSET NICOLÁS FORD 8 01;15.993 1.185
35 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 9 01;16.013 1.205
36 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 15 01;16.084 1.276
37 99 SOTRO LEONEL FORD 12 01;16.132 1.324
38 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 10 01;16.142 1.334
39 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 11 01;16.165 1.357
40 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 12 01;16.199 1.391
41 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 10 01;16.211 1.403
42 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 7 01;16.262 1.454
43 6 PERNÍA LEONEL FORD 13 01;16.300 1.492
44 155 IRIBARNE FEDERICO DODGE 10 01;16.366 1.558
45 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 11 01;16.412 1.604
46 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 11 01;16.510 1.702
47 32 FONTANA NORBERTO TORINO 5 01;16.886 2.078
48 208 FERRANTE GASTÓN TORINO 8 01;16.888 2.080
49 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 13 01;16.914 2.106
50 134 JALAF MATÍAS FORD 14 01;16.970 2.162
51 111 GARBELINO JUAN DODGE 12 01;17.215 2.407
52 57 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;17.241 2.433
53 127 AGRELO MARCELO DODGE 11 01;17.279 2.471
54 64 DI SCALA CRISTIAN DODGE 11 01;17.313 2.505
55 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 10 01;17.339 2.531
56 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 10 01;17.800 2.992
 
PROMEDIO: 199,634 Km/h

Recibir mas informacion sobre
TC: Bonelli, el mejor del último entrenamiento

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas