Turismo Carretera
TC: cambios en el clasificador de la penúltima fecha en La Pampa
Los Comisarios Deportivos aplicaron sanciones y recargos, por lo que el resultado sabatino cambió.
- Mariano Werner se quedó con la pole position en el autódromo de Toay.
-
TC: el gesto de Werner con Urcera tras cerrar la vuelta que valió una pole
-
TC Pista: Palazzo y Scialchi, los ganadores de las series en Toay
-
TC: la marca que le igualó Werner al Gurí Martínez
El Turismo Carretera disputó la clasificación de la penúltima fecha de la temporada 2024 en el autódromo de La Pampa. Luego de la tanda, los Comisarios Deportivos aplicaron sanciones y recargos a distintos protagonistas por lo que el resultado conseguido en pista cambió, aunque la pole position de Mariano Werner no corrió peligro.
Leer además: La marca que Mariano Werner le igualó al Gurí Martínez en La Pampa
Varios integrantes de la Copa de Oro se vieron alcanzados por las sanciones, como es el caso de Valentín Aguirre. El arrecifeño terminó 13ro en la tanda, pero por cambiar motor sufrió un recargó de 6 décimas y cayó al puesto 31, mientras que su compañero Santiago Mangoni sufrió la misma penalización y pasó del lugar 14 al 32.
En tanto, Diego Ciantini sufrió la aplicación de cinco puestos debido a la decisión de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC por una maniobra peligrosa a Julián Santero en San Nicolás. El balcarceño había finalizó 18 en pista, pero con la sanción cayó al puesto 23, aunque con el retraso de Aguirre y Mangoni, ascendió a la colocación 21.
En tanto, Gastón Mazzacane también sufrió seis décimas de recargo por cambiar el impulsor y pasó de la posición 35 a la 39. Por su parte, Sergio Alaux también penalizó, pero el crédito de Pigüé y Trenque Lauquen no tomó parte de la clasificación, al igual que Andrés Jakos.
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 01;14.151 | |
2 | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 01;14.295 | 0.144 |
3 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 01;14.355 | 0.204 |
4 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 01;14.421 | 0.270 |
5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 01;14.475 | 0.324 |
6 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 01;14.517 | 0.366 |
7 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;14.669 | 0.518 |
8 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 01;14.698 | 0.547 |
9 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 01;14.736 | 0.585 |
10 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;14.816 | 0.665 |
11 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 01;14.855 | 0.704 |
12 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;14.876 | 0.725 |
13 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | TOYOTA | 01;14.887 | 0.736 |
14 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 01;14.891 | 0.740 |
15 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;14.913 | 0.762 |
16 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;14.917 | 0.766 |
17 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;15.001 | 0.850 |
18 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 01;15.028 | 0.877 |
19 | LANDA, MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 01;15.030 | 0.879 |
20 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 01;15.044 | 0.893 |
21 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;15.044 | 0.893 |
22 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;15.062 | 0.911 |
23 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;15.115 | 0.964 |
24 | FRITZLER, OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 01;15.122 | 0.971 |
25 | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 01;15.156 | 1.005 |
26 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;15.159 | 1.008 |
27 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 01;15.272 | 1.121 |
28 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 01;15.327 | 1.176 |
29 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 01;15.379 | 1.228 |
30 | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 01;15.481 | 1.330 |
31 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;15.484 | 1.333 |
32 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;15.485 | 1.334 |
33 | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;15.572 | 1.421 |
34 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE (CHALLENGER) | 01;15.580 | 1.429 |
35 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01;15.644 | 1.493 |
36 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 01;15.654 | 1.503 |
37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 01;16.001 | 1.850 |
38 | SERRANO, MARTÍN | TOYOTA | 01;16.017 | 1.866 |
39 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;16.208 | 2.057 |
40 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;16.619 | 2.468 |
41 | GARBELINO, JUAN | TORINO (TORINO NG) | 01;19.496 | 5.345 |
42 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | ||
43 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | ||
PROMEDIO: 201,403 Km/h | ||||
SIN TIEMPO: | ||||
NRO 122 (JAKOS) | ||||
NRO 75 (ALAUX) | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 12 ( MAZZACANE ) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 10 ( AGUIRRE ) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 5 ( MANGONI ) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 75 ( ALAUX ) MOTOR 6/10 | ||||
AUTO N° 19 ( CIANTINI ) PENALIZACIÓN MÁS 5 PUESTOS POR SANCIÓN DE CAF |