Turismo Carretera
TC: cambios en el clasificador tras el cierre del sábado en Posadas
Dos pilotos fueron recargados después de completada la clasificación de la octava fecha.
- Nicolás Trosset mantuvo la pole position en el trazado misionero.
-
TC: Trosset logró su primera pole en una clasificación para el infarto en Posadas
-
Trosset, luego de su primera pole en el TC: "Demostramos que tenemos un gran balance"
-
TC: Santero, 3° en la primera clasificación del Mustang: "Fue una linda vuelta, pero me falta estar fino con el auto"
El Turismo Carretera completó su actividad de sábado en el autódromo de Posadas, escenario de la octava fecha de la temporada. Sin embargo, tras el final de la acción en pista, surgieron cambios en el resultado de la clasificación, la cual fue ganada por Nicolás Trosset en su estreno dentro del MV Racing.
Leer además: ¿Qué dijo Trosset tras la pole en Posadas?
Después de concluida la tanda cronometrada, los Comisarios Deportivos aplicaron los recargos de seis décimas por cambiar motor a Facundo Chapur y Andrés Jakos. De esta manera, el piloto de Ramos Mejía cayó al puesto 36 y el cordobés lo hizo al 39. Por su parte, el grupo de adelante no sufrió modificación alguna, por lo que Trosset consumó su primera pole position en la categoría.
Con estos resultados confirmados, Trosset largará junto a Diego Ciantini en la primera serie, Marcos Quijada hará lo propio con José Manuel Urcera en la segunda y Julián Santero partirá junto a Juan José Ebarlín en la tercera.
Clasificación TC en Posadas
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 01;33.755 | |
2 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;33.803 | 0.048 |
3 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 01;33.896 | 0.141 |
4 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;33.904 | 0.149 |
5 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 01;33.944 | 0.189 |
6 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;33.971 | 0.216 |
7 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 01;34.032 | 0.277 |
8 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 01;34.077 | 0.322 |
9 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 01;34.111 | 0.356 |
10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01;34.143 | 0.388 |
11 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 01;34.174 | 0.419 |
12 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 01;34.186 | 0.431 |
13 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 01;34.211 | 0.456 |
14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 01;34.234 | 0.479 |
15 | LANDA, MARCOS | TORINO | 01;34.243 | 0.488 |
16 | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 01;34.274 | 0.519 |
17 | FRITZLER, OTTO | DODGE | 01;34.482 | 0.727 |
18 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;34.497 | 0.742 |
19 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;34.514 | 0.759 |
20 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 01;34.527 | 0.772 |
21 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 01;34.539 | 0.784 |
22 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 01;34.587 | 0.832 |
23 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01;34.671 | 0.916 |
24 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 01;34.712 | 0.957 |
25 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 01;34.716 | 0.961 |
26 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 01;34.721 | 0.966 |
27 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 01;34.741 | 0.986 |
28 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 01;34.781 | 1.026 |
29 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;34.792 | 1.037 |
30 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 01;34.800 | 1.045 |
31 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 01;34.899 | 1.144 |
32 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 01;34.971 | 1.216 |
33 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 01;34.992 | 1.237 |
34 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 01;34.992 | 1.237 |
35 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 01;35.013 | 1.258 |
36 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 01;35.165 | 1.410 |
37 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 01;35.529 | 1.774 |
38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01;35.681 | 1.926 |
39 | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 01;35.979 | 2.224 |
40 | ABELLA, SEBASTIÁN | TORINO | 01;36.394 | 2.639 |
41 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;51.156 | 17.401 |
PROMEDIO: 167,799 Km/h | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 79 ( CHAPUR ) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 122 ( JAKOS ) MOTOR 6/10 |