Turismo Carretera
TC: Canapino, el dueño de la pole position en Concepción
Agustín Canapino se quedó con la pole position del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay. Los detalles, en la siguiente nota.
    
            - TC: Canapino, el dueño de la pole position en Concepción
- 
        TC: Agrelo, tras ser la referencia del primer entrenamiento: “El objetivo es dar pelea”
      
- 
        TC: Canapino fue la referencia del segundo entrenamiento en Concepción del Uruguay
      
- 
        TC: Canapino luego de dominar el segundo ensayo en Concepción: “El auto está bastante bien"
      
  
  
   
  A partir de este 12 y 13 de julio, el Turismo Carretera volvió para disputar la octava fecha correspondiente al campeonato 2025 en el autódromo Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Esta tarde, la categoría llevó a cabo la prueba de clasificación en el trazado entrerriano.
Leer además: TC: Canapino luego de dominar el segundo ensayo en Concepción: “El auto está bastante bien"
Luego de dominar el entrenamiento previo a la clasificación, Agustín Canapino logró arrebatarle el mejor tiempo a Julián Santero y obtuvo la pole position al mando del Chevrolet Camaro. El arrecifeño logró marcar un tiempo de 01:22.853 de la mano del equipo Canning Motorsport.
Leer además: TC: Canapino fue la referencia del segundo entrenamiento en Concepción del Uruguay
El actual finalizó segundo a una diferencia de +0.085 y Santiago Mangoni, compañero del poleman, culminó tercero a +0.250 de la punta. Marcelo Agrelo y Mariano Werner completaron el top 5 de los más rápidos de la prueba.
Las series del Turismo Carretera se disputarán este domingo 13 de julio a partir de las 10:00 am.
CLASIFICACIÓN - TC EN CONCEPCIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | 
| 1 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 | 01;22.853 | |
| 2 | 1 | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 2 | 01;22.938 | 0.085 | 
| 3 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;23.103 | 0.250 | 
| 4 | 127 | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 3 | 01;23.248 | 0.395 | 
| 5 | 4 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 3 | 01;23.315 | 0.462 | 
| 6 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 3 | 01;23.345 | 0.492 | 
| 7 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 2 | 01;23.406 | 0.553 | 
| 8 | 186 | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 3 | 01;23.483 | 0.630 | 
| 9 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 2 | 01;23.504 | 0.651 | 
| 10 | 146 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;23.568 | 0.715 | 
| 11 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;23.603 | 0.750 | 
| 12 | 13 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;23.616 | 0.763 | 
| 13 | 10 | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 5 | 01;23.632 | 0.779 | 
| 14 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 3 | 01;23.651 | 0.798 | 
| 15 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 5 | 01;23.713 | 0.860 | 
| 16 | 63 | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;23.714 | 0.861 | 
| 17 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;23.715 | 0.862 | 
| 18 | 7 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;23.787 | 0.934 | 
| 19 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;23.788 | 0.935 | 
| 20 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;23.799 | 0.946 | 
| 21 | 12 | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 4 | 01;23.899 | 1.046 | 
| 22 | 116 | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 4 | 01;23.906 | 1.053 | 
| 23 | 219 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 4 | 01;23.937 | 1.084 | 
| 24 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 4 | 01;23.966 | 1.113 | 
| 25 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;23.980 | 1.127 | 
| 26 | 99 | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;23.997 | 1.144 | 
| 27 | 22 | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 4 | 01;24.019 | 1.166 | 
| 28 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 4 | 01;24.061 | 1.208 | 
| 29 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;24.166 | 1.313 | 
| 30 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 3 | 01;24.172 | 1.319 | 
| 31 | 24 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 5 | 01;24.175 | 1.322 | 
| 32 | 221 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 4 | 01;24.238 | 1.385 | 
| 33 | 27 | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 4 | 01;24.265 | 1.412 | 
| 34 | 155 | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 3 | 01;24.307 | 1.454 | 
| 35 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 2 | 01;24.358 | 1.505 | 
| 36 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;24.382 | 1.529 | 
| 37 | 60 | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 3 | 01;24.387 | 1.534 | 
| 38 | 36 | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;24.484 | 1.631 | 
| 39 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 4 | 01;24.492 | 1.639 | 
| 40 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;24.513 | 1.660 | 
| 41 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;24.540 | 1.687 | 
| 42 | 34 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;24.651 | 1.798 | 
| 43 | 29 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 | 01;24.807 | 1.954 | 
| 44 | 187 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;24.848 | 1.995 | 
| 45 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;24.861 | 2.008 | 
| 46 | 71 | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 4 | 01;25.283 | 2.430 | 
| 47 | 110 | AZAR DIEGO | TOYOTA | 4 | 01;25.345 | 2.492 | 
| 48 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;25.392 | 2.539 | 
| 49 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;25.735 | 2.882 | 
| 50 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;26.128 | 3.275 | 
| 51 | 50 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;26.626 | 3.773 | 
| 52 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 0 | 00;00.000 | 
El Turismo Carretera desembarcó en Concepción del Uruguay para llevar a cabo la octava fecha de la temporada 2025. La jornada de sábado se cerrará con la clasificación.
Leer además: TC: Agrelo, tras ser la referencia del primer entrenamiento: “El objetivo es dar pelea”
Seguí el minuto a minuto de la clasificación del TC
16:00: ¡Se larga la clasificación del Turismo Carretera!
16:04: el primer grupo lo lidera "Josito" Di Palma, con 1:23.997.
16:05: Matias Canapino capturó la primera posición, al marcar 1:23.799. Una vuelta después, Ignacio Fain batió el récord y marcó 01:23.483.
16:09: el primer grupo culminó con Ignacio Fain en primera posición, Matías Canapino segundo y "Josito" Di Palma tercero.
16:12: sale el segundo grupo a clasificar, liderado por Germán Todino, Otto Fritzler y Mauricio Lambiris.
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    