Noticias de hoy

F1: “Si fuera Horner le diría a Williams ‘quédate con Colapinto y dame a Sainz’”

Carburando

Turismo Carretera

TC: Castellano se quedó con el segundo ensayo y puso al Challenger en lo más alto

Jonatan Castellano fue el más rápido en el segundo entrenamiento del Turismo Carretera en Toay. Lo escoltaron Marcelo Agrelo y Mariano Werner.

TC: Castellano se quedó con el segundo ensayo y puso al Challenger en lo más alto
TC: Castellano se quedó con el segundo ensayo y puso al Challenger en lo más alto

El Turismo Carretera finalizó con sus entrenamientos para la penúltima fecha de la temporada 2024 en Toay, donde Jonatan Castellano con el Dodge Challenger se metió en lo más alto y dominó el segundo ensayo.

Leer además: TC: Facundo Chapur habló de cómo afrontará la temporada 2025

Castellano marcó un tiempo de 1m14s777 y se quedó con lo mejor. Segundo se ubicó Agrelo a una diferencia de 106 milésimas y tercero finalizó Werner a 27 centésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Julián Santero y Valentín Aguirre.

La actividad para el Turismo Carretera en Toay continuará a las 16, cuando se ponga en marcha la clasificación.

Leer además: TC: ¿Cuáles son los antecedentes de la categoría en La Pampa?

Clasificador completo

 

POS.    PILOTO TIEMPO DIF.
1 CASTELLANO JONATAN 01;14.777  
2 AGRELO MARCELO 01;14.883 0.106
3 WERNER MARIANO 01;15.047 0.270
4 SANTERO JULIÁN 01;15.072 0.295
5 AGUIRRE VALENTÍN 01;15.077 0.300
6 FRITZLER OTTO 01;15.082 0.305
7 TRUCCO JUAN MARTÍN 01;15.128 0.351
8 MAZZACANE GASTÓN 01;15.240 0.463
9 CIANTINI DIEGO 01;15.273 0.496
10 MANGONI SANTIAGO 01;15.273 0.496
11 ÁLVAREZ SANTIAGO 01;15.275 0.498
12 ARDUSSO FACUNDO 01;15.307 0.530
13 URCERA JOSÉ MANUEL 01;15.387 0.610
14 QUIJADA MARCOS 01;15.397 0.620
15 LEDESMA CHRISTIAN 01;15.491 0.714
16 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS 01;15.511 0.734
17 TROSSET NICOLÁS 01;15.523 0.746
18 TODINO GERMÁN 01;15.607 0.830
19 CRAPARO ELIO 01;15.608 0.831
20 LAMBIRIS MAURICIO 01;15.634 0.857
21 CANAPINO AGUSTÍN 01;15.649 0.872
22 DE LA IGLESIA LAUTARO 01;15.659 0.882
23 RISATTI RICARDO 01;15.695 0.918
24 MARTÍNEZ AGUSTÍN 01;15.728 0.951
25 EBARLÍN JUAN JOSÉ 01;15.741 0.964
26 LANDA MARCOS 01;15.749 0.972
27 MARTÍNEZ TOBÍAS 01;15.773 0.996
28 VÁZQUEZ MARTÍN 01;15.862 1.085
29 DE BENEDICTIS JUAN B. 01;15.881 1.104
30 FONTANA NORBERTO 01;16.127 1.350
31 BENVENUTI JUAN CRUZ 01;16.167 1.390
32 CANDELA KEVIN 01;16.183 1.406
33 FERRANTE GASTÓN 01;16.262 1.485
34 CHAPUR FACUNDO 01;16.268 1.491
35 CARINELLI AUGUSTO 01;16.490 1.713
36 SERRANO MARTÍN 01;16.623 1.846
37 PONCE DE LEÓN GABRIEL 01;16.658 1.881
38 COTIGNOLA NICOLÁS 01;20.169 5.392
39 JAKOS ANDRÉS 01;24.958 10.181
40 BONELLI NICOLÁS 01;26.461 11.684
41 DE CARLO DIEGO 01;34.204 19.427
42 GARBELINO JUAN 01;51.982 37.205
43 ALAUX SERGIO 00;00.000  

Recibir mas informacion sobre
TC: Castellano se quedó con el segundo ensayo y puso al Challenger en lo más alto

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas