Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Turismo Carretera

TC: Ciantini se quedó con el primer entrenamiento en Termas de Río Hondo

Diego Ciantini fue el más rápido en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo. Lo escoltaron Nicolás Trosset y Mariano Werner.

TC: Ciantini se quedó con el primer entrenamiento en Termas de Río Hondo
TC: Ciantini se quedó con el primer entrenamiento en Termas de Río Hondo

El Turismo Carretera abrió su actividad en el circuito de Termas de Río Hondo, donde Diego Ciantini quedó en lo más alto del primer entrenamiento. Escoltado por Trosset y Werner.

Leer además: TC: por pedido de su hijo, Werner homenajeó a Senna en el Mustang

Ciantini marcó un tiempo de 1m46s639 y se quedó con lo mejor. Segundo se ubicó Trosset a una diferencia de tan sólo 77 milésimas y tercero finalizó el campeón Werner a 23 centésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Julián Santero y Facundo Ardusso.

Leer además: TC: Juan Tomás Catalán Magni confirmó cuándo estrenará su Mustang

Posiciones completas - 1° Entrenamiento TC Termas de Río Hondo

Pos. Piloto Tiempo Diferencia
CIANTINI, DIEGO 01:46.639  
TROSSET, NICOLÁS 01:46.716 0.077
WERNER, MARIANO 01:46.869 0.230
SANTERO, JULIÁN 01:46.884 0.245
ARDUSSO, FACUNDO 01:46.939 0.300
DE BENEDICTIS , JUAN B. 01:46.961 0.322
LAMBIRIS, MAURICIO 01:46.977 0.338
CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 01:46.985 0.346
LANDA, MARCOS 01:47.054 0.415
10° CASTELLANO, JONATAN 01:47.096 0.457
11° GINI, ESTEBAN 01:47.162 0.523
12° AGUIRRE, VALENTÍN 01:47.175 0.536
13° CHAPUR, FACUNDO 01:47.195 0.556
14° URCERA, JOSÉ MANUEL 01:47.235 0.596
15° MAZZACANE, GASTÓN 01:47.278 0.639
16° QUIJADA, MARCOS 01:47.350 0.711
17° BENVENUTI, JUAN CRUZ 01:47.404 0.765
18° LEDESMA, CHRISTIAN 01:47.408 0.769
19° EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:47.416 0.777
20° JAKOS, ANDRÉS 01:47.453 0.814
21° MANGONI, SANTIAGO 01:47.454 0.815
22° RISATTI, RICARDO 01:47.470 0.831
23° IRIBARNE, FEDERICO 01:47.486 0.847
24° MARTÍNEZ, TOBÍAS 01:47.520 0.881
25° FRITZLER, OTTO 01:47.526 0.887
26° BONELLI, NICOLÁS 01:47.672 1.033
27° CRAPARO, ELIO 01:47.724 1.085
28° SPATARO, EMILIANO 01:47.733 1.094
29° TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:47.738 1.099
30° CANDELA, KEVIN 01:47.753 1.114
31° AGRELO, MARCELO 01:47.780 1.141
32° VÁZQUEZ, MARTÍN 01:47.998 1.359
33° ÁLVAREZ, SANTIAGO 01:48.147 1.508
34° COTIGNOLA, NICOLÁS 01:48.217 1.578
35° TODINO, GERMÁN 01:48.257 1.618
36° FERRANTE, GASTÓN 01:48.307 1.668
37° FONTANA, NORBERTO 01:48.365 1.726
38° LONDERO, AYRTON 01:48.531 1.892
39° CARINELLI, AUGUSTO 01:49.311 2.672
40° DE CARLO, DIEGO 01:49.534 2.895
41° MARTÍNEZ, AGUSTÍN 01:50.424 3.785
42° DE LA IGLESIA, LAUTARO 02:01.379 14.740

 

Recibir mas informacion sobre
TC: Ciantini se quedó con el primer entrenamiento en Termas de Río Hondo

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas