Turismo Carretera
TC: ¡El resultado de la final quedó en suspenso!
El resultado de la final del Turismo Carretera con el "Desafío de las Estrellas" en El Villicum quedó en suspenso. Enterate el motivo.
El Turismo Carretera desarrolló la novena fecha de la temporada 2023 en El Villicum con el "Desafío de las Estrellas", donde la victoria quedó en manos de Matías Rossi. Pero el resultado final de la carrera quedó en suspenso.
Leer además: TC: ¡Un peligro! Gini quedó cruzado en los boxes y rozó a un mecánico
El resultado final del "Desafío de las Estrellas" del Turismo Carretera quedó en suspenso, ya que el martes la ACTC analizará con mayor rigurosidad situaciones en pista, que se dieron en los boxes como por ejemplo lo de Julián Santero, bidones que quedaron enganchados y confirmaran con los veedores si algún bidón quedo con combustible.
Leer además: TC ¡Insólito! Santero salió de boxes con la pistola enganchada en un neumático
Resultado final - TC en El Villicum (En suspenso)
Pos. | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | ROSSI, MATÍAS | 35 | 01:09:52.136 | |
2° | JAKOS, ANDRÉS | 35 | 01:09:52.388 | 0.252 |
3° | LANDA, MARCOS | 35 | 01:09:54.261 | 2.125 |
4° | GINI, ESTEBAN | 35 | 01:09:58.520 | 6.384 |
5° | SANTERO, JULIÁN | 35 | 01:09:58.916 | 6.780 |
6° | CANDELA, KEVIN | 35 | 01:10:02.632 | 10.496 |
7° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 35 | 01:10:03.187 | 11.051 |
8° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 35 | 01:10:03.843 | 11.707 |
9° | TODINO, GERMÁN | 35 | 01:10:04.096 | 11.960 |
10° | COTIGNOLA, NICOLÁS | 35 | 01:10:07.746 | 15.610 |
11° | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 35 | 01:10:08.535 | 16.399 |
12° | CASTELLANO, JONATAN | 35 | 01:10:08.734 | 16.598 |
13° | DELLA MOTTA, FACUNDO | 35 | 01:10:09.870 | 17.734 |
14° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 35 | 01:10:10.164 | 18.028 |
15° | LAMBIRIS, MAURICIO | 35 | 01:10:10.434 | 18.298 |
16° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 35 | 01:10:10.728 | 18.592 |
17° | PERNÍA, LEONEL | 35 | 01:10:11.131 | 18.995 |
18° | LEDESMA, CHRISTIAN | 35 | 01:10:11.651 | 19.515 |
19° | IRIBARNE, FEDERICO | 35 | 01:10:12.205 | 20.069 |
20° | WERNER, MARIANO | 35 | 01:10:14.058 | 21.922 |
21° | RUGGIERO, ALAN | 35 | 01:10:18.526 | 26.390 |
22° | MAZZACANE, GASTÓN | 35 | 01:10:20.105 | 27.969 |
23° | DE CARLO, DIEGO | 35 | 01:10:20.971 | 28.835 |
24° | MICHELOUD, GUSTAVO | 35 | 01:10:21.639 | 29.503 |
25° | ARDUSSO, FACUNDO | 35 | 01:10:22.053 | 29.917 |
26° | SPATARO, EMILIANO | 35 | 01:10:22.304 | 30.168 |
27° | LONDERO, AYRTON | 35 | 01:10:22.651 | 30.515 |
28° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 35 | 01:10:25.874 | 33.738 |
29° | AGRELO, MARCELO | 35 | 01:10:26.322 | 34.186 |
30° | CARINELLI, AUGUSTO | 35 | 01:10:31.998 | 39.862 |
31° | GARBELINO, JUAN | 35 | 01:10:55.759 | 1:03.623 |
32° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 35 | 01:11:33.874 | 1:41.738 |
33° | TROSSET, NICOLÁS | 35 | 01:11:39.168 | 1:47.032 |
34° | SOTRO, LEONEL | 34 | 01:09:24.915 | 1 VTA |
35° | KRUJOSKI, HUMBERTO | 34 | 01:12:19.498 | 1 VTA |
36° | OKULOVICH, CARLOS | 33 | 01:10:21.275 | 2 VTAS |
37° | RISATTI, RICARDO | 32 | 01:05:17.412 | 3 VTAS |
38° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 31 | 01:04:10.439 | 4 VTAS |
39° | CRUSITTA, GASTÓN | 29 | 01:00:26.484 | 6 VTAS |
40° | FONTANA, NORBERTO | 28 | 57:56.215 | 7 VTAS |
41° | MANGONI, SANTIAGO | 24 | 49:11.379 | 11 VTAS |
42° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 23 | 47:29.067 | 12 VTAS |
43° | FRITZLER, OTTO | 23 | 47:29.719 | 12 VTAS |
44° | SERRANO, MARTÍN | 23 | 48:49.524 | 12 VTAS |
45° | VÁZQUEZ, MARTÍN | 18 | 38:32.323 | 17 VTAS |
46° | CRAPARO, ELIO | 16 | 35:11.845 | 19 VTAS |
47° | AGUIRRE, VALENTÍN | 14 | 30:59.038 | 21 VTAS |
48° | ALAUX, SERGIO | 14 | 33:44.331 | 21 VTAS |
49° | BONELLI, NICOLÁS | 14 | 35:13.249 | 21 VTAS |
50° | QUIJADA, MARCOS | 11 | 24:55.762 | 24 VTAS |
51° | JALAF, MATÍAS | 6 | 14:32.767 | 29 VTAS |
52° | CIANTINI, DIEGO | 5 | 12:28.288 | 30 VTAS |
53° | FERRANTE, GASTÓN | 1 | 02:45.281 | 34 VTAS |
COMENTARIOS
|
||||
PROMEDIO: 128,040 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 117 (ROSSI) VTA 30 EN 1:42.587 A 149,492 KM/H | ||||
APERCIBIDO AUTO N° 115 (DE CARLOS) POR TOQUE AL AUTO N° 119 (KRUJOSKI) | ||||
APERCIBIDO AUTO N°127( AGRELO) POR TOQUE AL AUTO N° 95(LANDA) | ||||
APERCIBIDO AUTO N° 20 (EBARLIN) POR TOQUE AL AUTO N° 172( ALVAREZ) | ||||
APERCIBIDO AUTO N°21(LEDESMA) POR TOQUE AL AUTO N°7 (CASTELLANO) | ||||
FINAL PROVISARIA POR DEPORTIVA Y TECNICA |