Turismo Carretera
TC: ¡Hubo cambios en la clasificación!
La clasificación final del Turismo Carretera en el autódromo de La Pampa tuvo cambios en las posiciones. Entérate que pasó.
- Cambios en la clasificación del TC
-
TC: Rossi fue un “Misil” y se quedó con la pole
-
El TC y un día histórico: primera pole para Toyota
-
Un día Agustín Canapino volvió al TC
El Turismo Carretera llevó a cabo su clasificación en el autódromo de La Pampa, donde tras la revisión técnica llegaron las novedades y hubo cambios en las posiciones.
Leer además: TC: Así se largará la final en Toay
Hubo dos pilotos que fueron sancionados tras la clasificación del Turismo Carretera en La Pampa. Se trata de Gastón Mazzacane y Martín Vazquez. En el caso del piloto platense, pasó del 4° al 7° lugar por no dar la altura del Chevrolet. Mientras que a Vázquez se le retiraron los tiempos por la misma razón.
POSICIONES COMPLETAS- CLASIFICACIÓN TC EN TOAY
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | ROSSI, MATÍAS | Y | 01:14.290 | |
2° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:14.425 | 0.135 |
3° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:14.442 | 0.152 |
4° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:14.689 | 0.399 |
5° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:14.792 | 0.502 |
6° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:14.823 | 0.533 |
7° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:14.824 | 0.534 |
8° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:14.855 | 0.565 |
9° | LANDA, MARCOS | Torino | 01:14.855 | 0.565 |
10° | GINI, ESTEBAN | Torino | 01:14.903 | 0.613 |
11° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 01:14.998 | 0.708 |
12° | FRITZLER, OTTO | Ford | 01:15.009 | 0.719 |
13° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:15.012 | 0.722 |
14° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:15.018 | 0.728 |
15° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:15.037 | 0.747 |
16° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:15.052 | 0.762 |
17° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:15.085 | 0.795 |
18° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 01:15.115 | 0.825 |
19° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:15.123 | 0.833 |
20° | UGALDE, LIONEL | Torino | 01:15.207 | 0.917 |
21° | TODINO, GERMÁN | Dodge | 01:15.223 | 0.933 |
22° | PERNÍA, LEONEL | Ford | 01:15.284 | 0.994 |
23° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 01:15.310 | 1.020 |
24° | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 01:15.331 | 1.041 |
25° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 01:15.352 | 1.062 |
26° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:15.361 | 1.071 |
27° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:15.369 | 1.079 |
28° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 01:15.371 | 1.081 |
29° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 01:15.405 | 1.115 |
30° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:15.410 | 1.120 |
31° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 01:15.416 | 1.126 |
32° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 01:15.421 | 1.131 |
33° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 01:15.452 | 1.162 |
34° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 01:15.454 | 1.164 |
35° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 01:15.458 | 1.168 |
36° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 01:15.472 | 1.182 |
37° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:15.494 | 1.204 |
38° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 01:15.521 | 1.231 |
39° | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 01:15.570 | 1.280 |
40° | JAKOS, ANDRÉS | Y | 01:15.596 | 1.306 |
41° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:15.616 | 1.326 |
42° | LONDERO, AYRTON | Torino | 01:15.706 | 1.416 |
43° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:15.715 | 1.425 |
44° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 01:15.755 | 1.465 |
45° | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 01:15.764 | 1.474 |
46° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 01:15.849 | 1.559 |
47° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:15.972 | 1.682 |
48° | CANDELA, KEVIN | Torino | 01:16.018 | 1.728 |
49° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:16.158 | 1.868 |
50° | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 01:16.295 | 2.005 |
51° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:16.443 | 2.153 |
52° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:16.983 | 2.693 |
53° | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | 01:17.199 | 2.909 |
54° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 01:17.666 | 3.376 |
55° | SOTRO, LEONEL | Ford | 01:18.146 | 3.856 |
56° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | ||
COMENTARIOS |
||||
PROMEDIO: 201,026 KM/H | ||||
RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA: NRO 123 (VAZQUEZ) - ALTURA | ||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 27 (MAZZACANE) - ALTURA |