Turismo Carretera
TC: Lambiris fue el más veloz del último ensayo en Paraná
Mauricio Lambiris se quedó con el segundo ensayo del Turismo Carretera en Entre Ríos. Los detalles, en la siguiente nota.
El Turismo Carretera puso en marcha la tercera cita de la Copa de Oro RUS en el marco de la decimotercera fecha correspondiente al campeonato 2025 en el autódromo Ciudad de Paraná, ubicado en la provincia de Entre Ríos. La especialidad llevó a cabo el segundo entrenamiento previo a la prueba de clasificación.
Luego de finalizar tercero en el primer ensayo, Mauricio Lambiris fue el más rápido del segundo y último entrenamiento marcando un tiempo en los relojes de 01:24.387 en el trazado entrerriano a bordo del Ford Mustang atendido por el equipo Maquin Parts. Agustín Canapino fue segundo a +0.110 y Julián Santero culminó tercero a +0.161 de la punta.
Leer además: TC: Werner sobre su satisfactorio comienzo en Paraná: "Espero seguir funcionando bien, vinimos para eso”
José Manuel Urcera y Jonatan Castellano fueron parte del top 5 seguidos de: Landa, Rossi, Trosset, Ledesma y Agrelo.
RESULTADO:
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 12 | 01;24.387 | |
| 2 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;24.497 | 0.110 |
| 3 | 1 | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 11 | 01;24.548 | 0.161 |
| 4 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 11 | 01;24.690 | 0.303 |
| 5 | 12 | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 11 | 01;24.733 | 0.346 |
| 6 | 10 | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 10 | 01;24.772 | 0.385 |
| 7 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 12 | 01;24.809 | 0.422 |
| 8 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 10 | 01;24.852 | 0.465 |
| 9 | 24 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 9 | 01;24.890 | 0.503 |
| 10 | 127 | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 13 | 01;24.989 | 0.602 |
| 11 | 13 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 13 | 01;24.996 | 0.609 |
| 12 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 11 | 01;25.054 | 0.667 |
| 13 | 18 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 11 | 01;25.083 | 0.696 |
| 14 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 11 | 01;25.101 | 0.714 |
| 15 | 186 | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 10 | 01;25.149 | 0.762 |
| 16 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 10 | 01;25.157 | 0.770 |
| 17 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 11 | 01;25.192 | 0.805 |
| 18 | 146 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 11 | 01;25.245 | 0.858 |
| 19 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 14 | 01;25.265 | 0.878 |
| 20 | 27 | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 8 | 01;25.266 | 0.879 |
| 21 | 63 | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 13 | 01;25.352 | 0.965 |
| 22 | 219 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 10 | 01;25.366 | 0.979 |
| 23 | 116 | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 9 | 01;25.375 | 0.988 |
| 24 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 12 | 01;25.387 | 0.100 |
| 25 | 7 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 11 | 01;25.399 | 1.012 |
| 26 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 12 | 01;25.464 | 1.077 |
| 27 | 99 | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;25.470 | 1.083 |
| 28 | 4 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 7 | 01;25.485 | 1.098 |
| 29 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 10 | 01;25.487 | 1.100 |
| 30 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 12 | 01;25.544 | 1.157 |
| 31 | 34 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 11 | 01;25.573 | 1.186 |
| 32 | 221 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 9 | 01;25.782 | 1.395 |
| 33 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 10 | 01;25.864 | 1.477 |
| 34 | 155 | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 11 | 01;25.919 | 1.532 |
| 35 | 29 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 10 | 01;25.968 | 1.581 |
| 36 | 22 | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 10 | 01;25.970 | 1.583 |
| 37 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 11 | 01;25.974 | 1.587 |
| 38 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 9 | 01;26.004 | 1.617 |
| 39 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 11 | 01;26.234 | 1.847 |
| 40 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 11 | 01;26.287 | 1.900 |
| 41 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 10 | 01;26.339 | 1.952 |
| 42 | 60 | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 13 | 01;26.381 | 1.994 |
| 43 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 11 | 01;26.523 | 2.136 |
| 44 | 187 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 13 | 01;26.531 | 2.144 |
| 45 | 36 | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 13 | 01;26.617 | 2.230 |
| 46 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 6 | 01;26.628 | 2.241 |
| 47 | 110 | AZAR DIEGO | TOYOTA | 9 | 01;26.895 | 2.508 |
| 48 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 11 | 01;26.968 | 2.581 |
| 49 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 2 | 01;27.450 | 3.063 |
| 50 | 71 | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 3 | 01;36.182 | 11.795 |
TC: Trosset lideró el primer entrenamiento en Paraná
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 6 | 01;24.969 | |
| 2 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 8 | 01;25.012 | 0.043 |
| 3 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 7 | 01;25.061 | 0.092 |
| 4 | 4 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;25.156 | 0.187 |
| 5 | 10 | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 9 | 01;25.243 | 0.274 |
| 6 | 24 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;25.256 | 0.287 |
| 7 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;25.310 | 0.341 |
| 8 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 7 | 01;25.365 | 0.396 |
| 9 | 7 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;25.394 | 0.425 |
| 10 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 8 | 01;25.427 | 0.458 |
| 11 | 1 | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 8 | 01;25.480 | 0.511 |
| 12 | 186 | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 9 | 01;25.545 | 0.576 |
| 13 | 12 | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 6 | 01;25.551 | 0.582 |
| 14 | 18 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 7 | 01;25.578 | 0.609 |
| 15 | 155 | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 9 | 01;25.685 | 0.716 |
| 16 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 9 | 01;25.718 | 0.749 |
| 17 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 8 | 01;25.718 | 0.749 |
| 18 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 8 | 01;25.751 | 0.782 |
| 19 | 116 | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 9 | 01;25.759 | 0.790 |
| 20 | 127 | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 7 | 01;25.821 | 0.852 |
| 21 | 219 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 8 | 01;25.864 | 0.895 |
| 22 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 8 | 01;25.864 | 0.895 |
| 23 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 10 | 01;25.942 | 0.973 |
| 24 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 9 | 01;25.961 | 0.992 |
| 25 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;26.037 | 1.068 |
| 26 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 6 | 01;26.098 | 1.129 |
| 27 | 13 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;26.134 | 1.165 |
| 28 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 10 | 01;26.135 | 1.166 |
| 29 | 22 | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 7 | 01;26.202 | 1.233 |
| 30 | 34 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 10 | 01;26.307 | 1.338 |
| 31 | 146 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 9 | 01;26.351 | 1.382 |
| 32 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 10 | 01;26.436 | 1.467 |
| 33 | 110 | AZAR DIEGO | TOYOTA | 8 | 01;26.437 | 1.468 |
| 34 | 36 | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 9 | 01;26.508 | 1.539 |
| 35 | 27 | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 9 | 01;26.588 | 1.619 |
| 36 | 187 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 9 | 01;26.601 | 1.632 |
| 37 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 9 | 01;26.736 | 1.767 |
| 38 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 9 | 01;26.770 | 1.801 |
| 39 | 63 | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 8 | 01;26.772 | 1.803 |
| 40 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;26.788 | 1.819 |
| 41 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 | 01;26.799 | 1.830 |
| 42 | 221 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 8 | 01;26.850 | 1.881 |
| 43 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 9 | 01;26.927 | 1.958 |
| 44 | 29 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;26.940 | 1.971 |
| 45 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 9 | 01;27.131 | 2.162 |
| 46 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;27.446 | 2.477 |
| 47 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 9 | 01;27.473 | 2.504 |
| 48 | 71 | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 8 | 01;27.812 | 2.843 |
| 49 | 60 | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 8 | 01;28.061 | 3.092 |
| 50 | 99 | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 5 | 01;30.533 | 5.564 |
El cronograma para seguir la actividad de la tercera fecha de la Copa de Oro en Paraná
Todo listo para lo que será la tercera fecha de la Copa de Oro RUS del Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Paraná. De cara a esta competencia, Agustín Canapino llega como líder del campeonato y con tres triunfos consecutivos. Para que no te pierdas de nada, conocé todos los horarios.
Sábado 1 de noviembre
-
9.25 hs: 1° Entrenamiento TC Pista
- 11.05 hs: 1° Entrenamiento TC
- 12.10 hs : 2° Entrenamiento TC Pista
- 13.20 hs: 2° Entrenamiento TC
- 15.25 hs: Clasificación TC Pista
- 16.03 hs: Clasificación TC
Domingo 2 de noviembre
-
9.15 hs: Series TC Pista
-
10 hs: Series TC
- 12.15 hs: Final TC Pista
- 13.30 hs: Final TC