Turismo Carretera
TC: ¡Los comisarios accionaron y cambió la clasificación en Rafaela!
Luego de la clasificación del Turismo Carretera en Rafaela, hubo cambios en los tiempos y le devolvieron la vuelta rápida a varios pilotos.
- TC: Cambió el clasificador del sábado en Rafaela
-
TC: en una polémica clasificación, el mejor fue Mazzacane
-
El TC y una clasificación con polémica en Rafaela
-
TC: Mazzacane tras la pole: "Las clasificaciones son difíciles en Rafaela"
El Turismo Carretera llevó a cabo una clasificación con polémica en Rafaela porque en la búsqueda del mejor tiempo, algunos protagonistas fueron víctimas del cronómetro y no pudieron abrir una vuelta rápida. Por eso, los Comisarios Deportivos accionaron y le devolvieron la vuelta a algunos pilotos.
Leer además: El TC y una clasificación con polémica en Rafaela
Los Comisarios Deportivos determinaron devolverle la vuelta rápida a algunos protagonistas que a priori habian pasado por la torre de control con el cronómetro en cero y así quedó la clasificación del TC en Rafaela.
Posiciones completas .- Clasificación TC en Rafaela
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:26.669 | |
2° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:26.682 | 0.013 |
3° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:26.690 | 0.021 |
4° | ROSSI, MATÍAS | Y | 01:26.813 | 0.144 |
5° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:26.956 | 0.287 |
6° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:27.027 | 0.358 |
7° | LANDA, MARCOS | Torino | 01:27.041 | 0.372 |
8° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:27.051 | 0.382 |
9° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:27.099 | 0.430 |
10° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:27.186 | 0.517 |
11° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:27.296 | 0.627 |
12° | CANDELA, KEVIN | Torino | 01:27.307 | 0.638 |
13° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 01:27.310 | 0.641 |
14° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 01:27.356 | 0.687 |
15° | PERNÍA, LEONEL | Ford | 01:27.371 | 0.702 |
16° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:27.380 | 0.711 |
17° | SOTRO, LEONEL | Ford | 01:27.381 | 0.712 |
18° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:27.403 | 0.734 |
19° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 01:27.408 | 0.739 |
20° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 01:27.440 | 0.771 |
21° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:27.452 | 0.783 |
22° | JAKOS, ANDRÉS | Y | 01:27.453 | 0.784 |
23° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 01:27.609 | 0.940 |
24° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:27.672 | 1.003 |
25° | TODINO, GERMÁN | Dodge | 01:27.706 | 1.037 |
26° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:27.707 | 1.038 |
27° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 01:27.745 | 1.076 |
28° | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 01:27.757 | 1.088 |
29° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 01:27.788 | 1.119 |
30° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 01:27.872 | 1.203 |
31° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 01:27.910 | 1.241 |
32° | GINI, ESTEBAN | Torino | 01:27.918 | 1.249 |
33° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 01:27.940 | 1.271 |
34° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 01:27.948 | 1.279 |
35° | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 01:27.996 | 1.327 |
36° | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 01:28.000 | 1.331 |
37° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:28.034 | 1.365 |
38° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:28.189 | 1.520 |
39° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 01:28.234 | 1.565 |
40° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 01:28.246 | 1.577 |
41° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:28.574 | 1.905 |
42° | FRITZLER, OTTO | Ford | 01:28.614 | 1.945 |
43° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 01:28.705 | 2.036 |
44° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:28.752 | 2.083 |
45° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 01:28.815 | 2.146 |
46° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:28.850 | 2.181 |
47° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 01:29.614 | 2.945 |
48° | LONDERO, AYRTON | Torino | ||
49° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | ||
50° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | ||
COMENTARIOS
|
||||
PROMEDIO: 196,887 KM/H | ||||
SIN TIEMPO: | ||||
NRO 177 (LONDERO) | ||||
NRO 208 (FERRANTE) | ||||
NRO 44 (DELLA MOTTA) | ||||
RECARGO POR TECNICA: NRO 44(DELLA MOTTA) 6/10 MOTOR | ||||
NRO137(FRITZLER) 6/10 MOTOR | ||||
NRO 99 (SOTRO) PENALIZACION A POR TROCHA | ||||
NRO 123(VAZQUEZ) PENALIZACION A POR ALTURA |