Turismo Carretera
TC: Mazzacane puso a Chevrolet en lo más alto
Gastón Mazzacane se quedó con el último entrenamiento de Turismo Carretera disputado en Rafaela.
El segundo y último entrenamiento de Turismo Carretera quedó en manos de Gastón Mazzacane. El Rayo platense marcó un tiempo de 1,26,551 y dejó en segundo lugar a Santiago Mangoni. En la tercera posición quedó Valentín Aguirre que había ganado el primero . Cuarto se metió Matías Rossi con el Toyota Camry. Acá todos los tiempos.
ENTRENAMIENTO 2 DE TC
1 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;26.551 | |
2 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 13 | 01;26.699 | 0.148 |
3 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 12 | 01;26.808 | 0.257 |
4 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 13 | 01;26.871 | 0.320 |
5 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 12 | 01;26.949 | 0.398 |
6 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 12 | 01;27.055 | 0.504 |
7 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 13 | 01;27.242 | 0.691 |
8 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 9 | 01;27.281 | 0.730 |
9 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 8 | 01;27.298 | 0.747 |
10 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 13 | 01;27.369 | 0.818 |
11 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 11 | 01;27.374 | 0.823 |
12 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 12 | 01;27.396 | 0.845 |
13 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 7 | 01;27.461 | 0.910 |
14 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 11 | 01;27.489 | 0.938 |
15 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 01;27.491 | 0.940 |
16 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 11 | 01;27.524 | 0.973 |
17 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 13 | 01;27.531 | 0.980 |
18 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 13 | 01;27.583 | 1.032 |
19 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 11 | 01;27.586 | 1.035 |
20 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 11 | 01;27.631 | 1.080 |
21 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 11 | 01;27.652 | 1.101 |
22 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 11 | 01;27.667 | 1.116 |
23 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 12 | 01;27.695 | 1.144 |
24 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 12 | 01;27.753 | 1.202 |
25 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 14 | 01;27.773 | 1.222 |
26 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 8 | 01;27.831 | 1.280 |
27 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 10 | 01;27.831 | 1.280 |
28 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 7 | 01;27.861 | 1.310 |
29 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 13 | 01;27.948 | 1.397 |
30 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 13 | 01;27.977 | 1.426 |
31 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 12 | 01;27.978 | 1.427 |
32 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 12 | 01;27.983 | 1.432 |
33 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 14 | 01;28.017 | 1.466 |
34 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 14 | 01;28.038 | 1.487 |
35 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;28.154 | 1.603 |
36 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 12 | 01;28.156 | 1.605 |
37 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 7 | 01;28.162 | 1.611 |
38 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 12 | 01;28.187 | 1.636 |
39 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 11 | 01;28.230 | 1.679 |
40 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 14 | 01;28.282 | 1.731 |
41 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 11 | 01;28.296 | 1.745 |
42 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 12 | 01;28.307 | 1.756 |
43 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 6 | 01;28.313 | 1.762 |
44 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 12 | 01;28.330 | 1.779 |
45 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 11 | 01;28.364 | 1.813 |
46 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 10 | 01;29.058 | 2.507 |
47 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 6 | 01;29.420 | 2.869 |
48 | 208 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 11 | 01;29.436 | 2.885 |
49 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 11 | 01;31.985 | 5.434 |
50 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 1 | 32;26.112 | 30;59.561 |
PROMEDIO: 197,155 Km/h |