TC Pickup y Mouras
TC Pick Up: Werner se defendió de Palazzo y festejó en El Villicum
Mariano Werner logró la victoria en la final de TC Pick Up en El Villicum. Hernán Palazzo y Valentín Aguirre completaron el podio.
El TC Pick Up llevó a cabo su final en El Villicum, donde Mariano Werner se defendió sobre el cierre de los ataques de Hernán Palazzo y logró la victoria.
Leer además: TC Pick Up: Palazzo atacó en la largada pero Werner se defendió bien
Se puso en marcha la final con Werner en la posición de privilegio luego de soportar la presión de Palazzo. Tercero se metió Todino, cuarto Aguirre y quinto Gianini.
En el tercer giro, ingresó el Pace Car por el despiste de Agustín Martínez. Una vuelta después, volvió la velocidad al pelotón con Werner en la punta, segundo era Palazzo y tercero Todino.
Luego, Mazzacane dio cuenta de Santero y era el nuevo séptimo de la carrera. Instantes después, Tobías Martínez dio cuenta del mendocino y avanzó una colocación.
En la novena vuelta hubo un golpe de escena, ya que Gianini, puntero del campeonato, abandonó e ingresó el Pace Car. Luego, se relanzó la final con Werner líder, mientras que Aguirre pasó a Todino y era tercero.
Leer además: TC Pick Up: Jakos atacó a Aguirre e hizo un trompo en la primera serie
En una última vuelta para el infarto, Werner se defendió de los ataques de Palazzo y se llevó la victoria en la competencia de TC Pick Up en El Villicum. Tercero fue Aguirre, cuarto Todino y completó los mejores cinco el local Tobías Martínez.
Posiciones completas - Final
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | Werner, Mariano | Toyota | 15 | 30:38.548 | |
2° | Palazzo, Hernán | Toyota | 15 | 30:39.621 | 1.073 |
3° | Aguirre, Valentín | CHEVROLET | 15 | 30:40.168 | 1.620 |
4° | Todino, Germán | Toyota | 15 | 30:41.461 | 2.913 |
5° | Martínez, Tobías | CHEVROLET | 15 | 30:41.723 | 3.175 |
6° | Mazzacane, Gastón | VOLKSWAGEN | 15 | 30:41.957 | 3.409 |
7° | Jakos, Andrés | Toyota | 15 | 30:43.647 | 5.099 |
8° | Lugón, Rodrigo | Ford | 15 | 30:44.438 | 5.890 |
9° | Pezzucchi, Nicolás | NISSAN | 15 | 30:45.275 | 6.727 |
10° | Santero, Julián | Toyota | 15 | 30:48.355 | 9.807 |
11° | Abdala, Tomás | Ford | 15 | 30:52.606 | 14.058 |
12° | Morillo, Franco | Ford | 15 | 30:54.875 | 16.327 |
13° | Jack, Javier | Ford | 15 | 31:39.863 | 1:01.315 |
14° | Rodríguez, Matías | Toyota | 13 | 27:17.599 | 2 VTAS |
15° | De Carlo, Diego | VOLKSWAGEN | 10 | 22:01.734 | 5 VTAS |
16° | Gianini, Juan Pablo | Ford | 8 | 17:24.160 | 7 VTAS |
17° | Impiombato, Nicolás | Toyota | 6 | 14:11.585 | 9 VTAS |
18° | Mión, Eddy | Ford | 5 | 12:04.174 | 10 VTAS |
19° | Martínez, Agustín | Ford | 2 | 04:41.477 | 13 VTAS |
Comentarios |
|||||
PROMEDIO: 124,944 Km/h | |||||
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 6 en 1:47.229 a 142,820 Km/h |