Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Otras

TC Pista: Ochoa consiguió una contundente victoria en Toay

Joaquín Ochoa consiguió su primera victoria en el TC Pista de manera muy dominante. Mirá en esta nota todos los detalles de la carrera.

TC Pista: Ochoa consiguió una contundente victoria en Toay
TC Pista: Ochoa consiguió una contundente victoria en Toay

Este fin de semana, el TC Pista se encuentra en Toay disputando la cuarta fecha de la temporada. Durante la mañana del domingo, tuvo lugar la carrera. Quien se consagró como ganador fue Joaquín Ochoa, que además consiguió su primera victoria en la categoría. Juan Manuel Tomasello y Tomás Abdala completaron el podio. 

Leer además: Dolor en el automovilismo por el fallecimiento de un experimentado piloto

En la largada, Ochoa y Nicolás Moscardini se disputaron el primer puesto, pero finalmente Ochoa logró mantener la posición. 

Para el comienzo de la tercera vuelta, Ochoa le sacaba más de dos segundos a sus perseguidores. Tomasello, Moscardini, Abdala y Diego Azar luchaban por un lugar en el podio. 

En la vuelta 8, Ochoa sacaba cinco segundos. Mientras tanto, los mecánicos del escolta Tomasello preparaban un cambio de neumático, pero el piloto no entró a boxes. Después de la carrera, explicó que sintió que había pinchado una goma, aunque finalmente no fue así.

En las últimas vueltas, el equipo de Ochoa le pidió que bajara la intensidad. La carrera no tuvo mayores emociones. 

A continuación, compartimos las posiciones de la carrera: 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 54 OCHOA, JOAQUÍN DODGE 25 32;06.795  
2 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 25 32;08.404 1.609
3 117 ABDALA, TOMÁS FORD 25 32;09.097 2.302
4 12 MOSCARDINI, NICOLÁS FORD 25 32;18.457 11.662
5 119 PALAZZO, HERNÁN CHEVROLET 25 32;18.720 11.925
6 10 AZAR, DIEGO TOYOTA 25 32;19.191 12.396
7 193 CASTRO, MARCOS FORD 25 32;19.965 13.170
8 3 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 25 32;22.059 15.264
9 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 25 32;26.161 19.366
10 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 25 32;27.600 20.805
11 25 COTIGNOLA, LUCIANO TORINO 25 32;28.373 21.578
12 51 RICCIARDI, THOMAS FORD 25 32;30.162 23.367
13 32 MARKEL, DAMIÁN FORD 25 32;34.833 28.038
14 131 RASUK, JOSÉ DODGE 25 32;35.730 28.935
15 41 BARRIO, JORGE CHEVROLET 25 32;36.131 29.336
16 11 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 25 32;36.307 29.512
17 123 GONNET, GERÓNIMO TORINO 25 32;36.448 29.653
18 71 CALVANI, LUCIO DODGE 25 32;48.633 41.838
19 20 TETI, JERÓNIMO TORINO 25 32;49.598 42.803
20 125 BERALDI, CRISTIAN FORD 25 32;51.651 44.856
21 140 CHANSARD, GASPAR DODGE 25 32;52.939 46.144
22 27 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 25 33;09.192 1;02.397
23 188 JAIME, ALBERTO DANIEL DODGE 25 33;21.265 1;14.470
24 118 SALSE, SEBASTIÁN DODGE 24 32;45.286 1 VTA
25 197 SCIALCHI, JEREMÍAS TORINO 24 32;54.445 1 VTA
26 86 FAÍN, IGNACIO TORINO 24 33;02.550 1 VTA
27 23 GANDULIA, GABRIEL FORD 24 33;23.010 1 VTA
28 95 MANTA, JAVIER CHEVROLET 23 33;13.892 2 VTAS
29 109 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR DODGE 19 25;30.436 6 VTAS
30 9 VALLE, LUCAS DODGE 16 23;02.955 9 VTAS
31 101 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 14 20;30.200 11 VTAS
32 159 SÉFCHEK, BLAS TORINO 12 15;50.690 13 VTAS
33 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 8 10;15.088 17 VTAS
34 21 PILO, JUAN PABLO FORD 5 06;58.130 20 VTAS
35 152 MARTÍNEZ, THIAGO FORD 3 03;56.693 22 VTAS
 
PROMEDIO: 193,770 Km/h
 
RECORD DE VUELTA: Nro 54 (OCHOA) Vta 2 en 1:16.124 a 196,183 Km/h

Recibir mas informacion sobre
TC Pista: Ochoa consiguió una contundente victoria en Toay

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas