Turismo Carretera
TC: ¿Qué decidieron los Comisarios Deportivos sobre el duelo Trucco - Todino?
Los Comisarios Deportivos ya tomaron una decisión sobre el duelo que hubo sobre el final de carrera del Turismo Carretera en La Pampa. ¿Quién ganó?
Juan Martín Trucco y Germán Todino protagonizaron un duelo vibrante por la victoria en la última vuelta de la final del TC en La Pampa. Luego de la carrera, Rodolfo Di Meglio, dueño del equipo del de Tres Algarrobos, denunció al de Rivera por la maniobra y los Comisarios Deportivos tomaron una decisión al respecto.
Leer además:TC: ¿Hubo toque? La seña de Trucco tras el infartante final en La Pampa
Luego de analizar la maniobra desde las diferentes cámaras, los Comisarios Deportivos del Turismo Carretera determinaron dejar sin efecto la denuncia de Di Meglio y en definitiva la victoria quedó en manos de Germán Todino con el Dodge. Segundo llegó Trucco y tercero Landa.
Leer además: TC: la frustación de Di Meglio tras la definición entre Trucco y Todino en Toay
POSICIONES COMPLETAS - FINAL TC EN TOAY
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | TODINO, GERMÁN | Dodge | 30 | 41:40.736 | |
2° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 30 | 41:41.075 | 0.339 |
3° | LANDA, MARCOS | Torino | 30 | 41:47.577 | 6.841 |
4° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30 | 41:48.064 | 7.328 |
5° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 30 | 41:50.062 | 9.326 |
6° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 30 | 41:50.835 | 10.099 |
7° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 30 | 41:51.076 | 10.340 |
8° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 30 | 41:56.822 | 16.086 |
9° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 30 | 41:58.086 | 17.350 |
10° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 30 | 41:58.387 | 17.651 |
11° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 30 | 41:58.696 | 17.960 |
12° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 30 | 41:58.940 | 18.204 |
13° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 30 | 41:59.329 | 18.593 |
14° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30 | 41:59.521 | 18.785 |
15° | WERNER, MARIANO | Ford | 30 | 42:00.057 | 19.321 |
16° | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 30 | 42:00.772 | 20.036 |
17° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 30 | 42:01.275 | 20.539 |
18° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 30 | 42:03.045 | 22.309 |
19° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 30 | 42:05.095 | 24.359 |
20° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 30 | 42:05.240 | 24.504 |
21° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford | 30 | 42:06.774 | 26.038 |
22° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 30 | 42:07.161 | 26.425 |
23° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 30 | 42:09.116 | 28.380 |
24° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 30 | 42:09.475 | 28.739 |
25° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 30 | 42:09.769 | 29.033 |
26° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 30 | 42:16.149 | 35.413 |
27° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 30 | 42:16.278 | 35.542 |
28° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 30 | 42:17.465 | 36.729 |
29° | FRITZLER, OTTO | Ford | 30 | 42:17.584 | 36.848 |
30° | LONDERO, AYRTON | Torino | 30 | 42:17.925 | 37.189 |
31° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 30 | 42:18.356 | 37.620 |
32° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Ford | 30 | 42:18.919 | 38.183 |
33° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 30 | 42:19.405 | 38.669 |
34° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 30 | 42:20.151 | 39.415 |
35° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 30 | 42:21.664 | 40.928 |
36° | UGALDE, LIONEL | Torino | 30 | 42:22.181 | 41.445 |
37° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 30 | 42:24.164 | 43.428 |
38° | MICHELOUD, GUSTAVO | Chevrolet | 30 | 42:25.670 | 44.934 |
39° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 30 | 42:39.478 | 58.742 |
40° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 24 | 34:18.596 | 6 VTAS |
41° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 23 | 34:06.910 | 7 VTAS |
42° | ROSSI, MATÍAS | Y | 21 | 31:04.856 | 9 VTAS |
43° | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 18 | 26:50.435 | 12 VTAS |
44° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 15 | 25:38.578 | 15 VTAS |
45° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 14 | 19:48.810 | 16 VTAS |
46° | JAKOS, ANDRÉS | Y | 5 | 06:34.292 | 25 VTAS |
47° | CANDELA, KEVIN | Torino | 2 | 02:56.315 | 28 VTAS |
48° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 2 | 03:11.602 | 28 VTAS |
COMENTARIOS
|
|||||
PROMEDIO: 179,158 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:15.596 A 197,553 KM/H |