Turismo Carretera
TC: Quijada logró su primera victoria en una serie
Marcos Quijada se quedó con la segunda serie de Turismo Carretera. Jonatan Castellano finalizó segundo.
La segunda serie de Turismo Carretera quedó en manos de Marcos Quijada. El joven piloto de Dodge aguantó el ataque permanente de Jonatán Castellano y consiguió su primera victoria en una serie. El de Lobería quedó segundo. Fue tercero Leo Pernía.
Despiste
Una rara maniobra provocó que Matías Rossi se despistara al intentar superar al Ford de Leo Pernía. El de Toyota se fue afuera, regresó, pero finalizó en el puesto 15
Leer más: Lambiris ganó la primera serie
Segunda Serie
1 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 5 | 06;52.744 | |
2 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5 | 06;52.943 | 0.199 |
3 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 5 | 06;53.517 | 0.773 |
4 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 5 | 06;54.376 | 1.632 |
5 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 5 | 06;54.767 | 2.023 |
6 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 5 | 06;55.104 | 2.360 |
7 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 06;55.302 | 2.558 |
8 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 06;55.991 | 3.247 |
9 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 5 | 06;56.355 | 3.611 |
10 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 5 | 06;59.701 | 6.957 |
11 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 5 | 07;00.637 | 7.893 |
12 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 5 | 07;03.159 | 10.415 |
13 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 5 | 07;03.554 | 10.810 |
14 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 07;03.921 | 11.177 |
15 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 5 | 07;19.667 | 26.923 |
16 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 5 | 07;21.638 | 28.894 |
PROMEDIO: 165,720 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 53 (CATALÁN MAGNI) Vta 5 en 1:21.105 a 168,670 Km/h |