Turismo Carretera
TC: si no se corren las series ¿Cómo se ordena la final?
En la siguiente nota, repasá cómo se ordenaría el ordenamiento de partida de la final del Turismo Carretera en el caso de que no se hagan las series en La Plata.
- La lluvia genera estragos en el autódromo de La Plata
-
TC: llegó la lluvia a La Plata y le agregó un condimento extra a la definición
-
TC: las series están postergadas hasta las 11 por el mal clima
-
TC: Marcos Di Palma dio a su favorito al título ¿De quién se trata?
Las fuertes lluvias no cesan y el Turismo Carretera analiza si lleva a cabo o no las series en el autódromo de La Plata por el complicado estado de la pista. En el caso de que no hagan las tres baterías, ¿Cómo se ordena la grilla de partida para la final?
Leer además: TC: Marcos Di Palma dio a su favorito al título ¿De quién se trata?
En el caso de que el Turismo Carretera no lleve a cabo las series por el mal clima en el autódromo "Roberto Mouras", el reglamento de la categoría manifiesta que la grilla de partida para la final se puede ordenar según la clasificación.
Leer además: TC: Josito Di Palma: "Pensé que iba a ser casi imposible volver al Turismo Carretera"
¿Cómo terminó la clasificación del sábado?
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:23.974 | |
2° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 01:24.130 | 0.156 |
3° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:24.166 | 0.192 |
4° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:24.176 | 0.202 |
5° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:24.194 | 0.220 |
6° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:24.289 | 0.315 |
7° | Spataro, Emiliano | Ford | 01:24.308 | 0.334 |
8° | Fritzler, Otto | Dodge (Challenger) | 01:24.309 | 0.335 |
9° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:24.363 | 0.389 |
10° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:24.380 | 0.406 |
11° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:24.440 | 0.466 |
12° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:24.454 | 0.480 |
13° | Landa, Marcos | Torino (Torino NG) | 01:24.479 | 0.505 |
14° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:24.506 | 0.532 |
15° | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:24.523 | 0.549 |
16° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 01:24.529 | 0.555 |
17° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:24.595 | 0.621 |
18° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:24.610 | 0.636 |
19° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:24.623 | 0.649 |
20° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:24.653 | 0.679 |
21° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:24.653 | 0.679 |
22° | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 01:24.664 | 0.690 |
23° | Martínez, Agustín | Toyota | 01:24.734 | 0.760 |
24° | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 01:24.762 | 0.788 |
25° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:24.823 | 0.849 |
26° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:24.894 | 0.920 |
27° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 01:24.899 | 0.925 |
28° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:25.106 | 1.132 |
29° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:25.143 | 1.169 |
30° | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 01:25.211 | 1.237 |
31° | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:25.230 | 1.256 |
32° | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | 01:25.235 | 1.261 |
33° | Chapur, Facundo | Dodge | 01:25.330 | 1.356 |
34° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:25.388 | 1.414 |
35° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 01:25.426 | 1.452 |
36° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:25.470 | 1.496 |
37° | Serrano, Martín | Toyota | 01:25.628 | 1.654 |
38° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:25.702 | 1.728 |
39° | Carinelli, Augusto | Dodge (Challenger) | 01:27.011 | 3.037 |
40° | Abella, Sebastián | Torino | 01:28.018 | 4.044 |
41° | Garbelino, Juan | Torino (Torino NG) | 01:28.150 | 4.176 |
42° | Dose, Christian | Chevrolet | 01:28.884 | 4.910 |
43° | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | ||
44° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | ||
45° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | ||
Comentarios |
||||
PROMEDIO: 183,869 Km/h | ||||
AUTO N° 134 ( JALAF ) RETIRO DE TIEMPOS POR LLEGAR A 3 APERCIBIMIENTOS | ||||
TIEMPO ORIGINAL 1,25.000 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 9 ( TRUCCO ) RETIRO DE TIEMPOS POR ARTÍCULO 3 INCISO 10 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 94 ( DE LA IGLESIA ) RETIRO DE TIEMPOS POR ARTÍCULO 3 INCISO 10 |