Noticias de hoy

F1: “Si fuera Horner le diría a Williams ‘quédate con Colapinto y dame a Sainz’”

Carburando

Turismo Carretera

TC: Todino, la referencia del segundo ensayo en El Villicum

Germán Todino fue el más veloz en el segundo entrenamiento del Turismo Carretera en El Villicum. Lo escoltaron Mauricio Lambiris y Gastón Mazzacane.

TC: Todino, la referencia del segundo ensayo en El Villicum
TC: Todino, la referencia del segundo ensayo en El Villicum

El Turismo Carretera terminó su actividad de sábado con un extenso segundo entrenamiento en El Villicum, donde los pilotos y equipos aprovecharon para seguir poniendose a punto para la recarga de combustible y cambio de neumático para el "Desafío de las Estrellas". El más veloz fue Germán Todino con la Dodge.

Leer además: TC: el tema que sobrevuela los boxes y puede ser clave en el Desafío de las Estrellas

Todino marcó un tiempo de 1m41s156 y quedó en lo más alto del clasificador. Segundo se ubicó Lambiris con el Ford a una diferencia de 21 centésimas y tercero se posicionó Mazzacane con el Chevrolet a 296 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Facundo Ardusso y Matías Rossi.

Leer además: TC: así terminó el sorteo del Desafío de las Estrellas en San Juan

La actividad para el Turismo Carretera en El Villicum continuará el domingo a las 12.52, cuando se ponga en marcha el "Desafío de las Estrellas" con Martín Serrano desde la pole.

POSICIONES COMPLETAS - 2° ENTRENAMIENTO TC

Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
TODINO, GERMÁN Dodge 01:41.156  
LAMBIRIS, MAURICIO Ford 01:41.374 0.218
MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 01:41.452 0.296
ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 01:41.461 0.305
ROSSI, MATÍAS Y 01:41.480 0.324
URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 01:41.522 0.366
SANTERO, JULIÁN Ford 01:41.529 0.373
AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 01:41.567 0.411
LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 01:41.672 0.516
10° ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 01:41.854 0.698
11° LONDERO, AYRTON Torino 01:41.892 0.736
12° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 01:41.985 0.829
13° AGRELO, MARCELO Dodge 01:42.042 0.886
14° CANDELA, KEVIN Torino 01:42.045 0.889
15° WERNER, MARIANO Ford 01:42.051 0.895
16° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 01:42.059 0.903
17° CIANTINI, DIEGO Chevrolet 01:42.094 0.938
18° BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 01:42.129 0.973
19° DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 01:42.154 0.998
20° BONELLI, NICOLÁS Ford 01:42.170 1.014
21° VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 01:42.170 1.014
22° JAKOS, ANDRÉS Y 01:42.172 1.016
23° CASTELLANO, JONATAN Dodge 01:42.205 1.049
24° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 01:42.226 1.070
25° QUIJADA, MARCOS Dodge 01:42.244 1.088
26° RISATTI, RICARDO Chevrolet 01:42.258 1.102
27° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 01:42.275 1.119
28° RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 01:42.283 1.127
29° SPATARO, EMILIANO Ford 01:42.320 1.164
30° KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 01:42.421 1.265
31° LANDA, MARCOS Torino 01:42.443 1.287
32° PERNÍA, LEONEL Chevrolet 01:42.445 1.289
33° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 01:42.478 1.322
34° GINI, ESTEBAN Y 01:42.509 1.353
35° TROSSET, NICOLÁS Ford 01:42.534 1.378
36° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 01:42.693 1.537
37° CARINELLI, AUGUSTO Dodge 01:42.714 1.558
38° CRAPARO, ELIO Dodge 01:42.722 1.566
39° DELLA MOTTA, FACUNDO Ford 01:42.878 1.722
40° RUGGIERO, ALAN Ford 01:42.880 1.724
41° MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 01:42.968 1.812
42° SOTRO, LEONEL Ford 01:42.989 1.833
43° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 01:43.056 1.900
44° JALAF, MATÍAS Ford 01:43.372 2.216
45° FERRANTE, GASTÓN Dodge 01:43.377 2.221
46° OKULOVICH, CARLOS Torino 01:43.479 2.323
47° ALAUX, SERGIO Chevrolet 01:43.602 2.446
48° FONTANA, NORBERTO Torino 01:43.643 2.487
49° SERRANO, MARTÍN Chevrolet 01:43.841 2.685
50° IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 01:44.258 3.102
51° CRUSITTA, GASTÓN Dodge 01:44.269 3.113
52° GARBELINO, JUAN Dodge 01:45.384 4.228

Recibir mas informacion sobre
TC: Todino, la referencia del segundo ensayo en El Villicum

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas