Turismo Carretera
TC: Trosset dominó el primer ensayo en San Nicolás
Nicolás Trosset fue el más rápido en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en el autódromo de San Nicolás. Lo escoltaron José Manuel Urcera y Germán Todino.
El Turismo Carretera comenzó con su actividad para la tercera fecha de la Copa de Oro 2024 en el autódromo de San Nicolás, donde Nicolás Trosset con el Ford Mustang dominó el primer entrenamiento.
Leer además: TC: ¡Atención! El protagonista que no seguirá en su equipo para 2025
Trosset marcó un tiempo de 1m26s922 y se quedó con el mejor registro. Segundo se ubicó Urcera a una diferencia de 48 centésimas y tercero Todino a 492 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Otto Fritzler y Facundo Ardusso.
Leer además: ¿Cómo se alinea un auto de Turismo Carretera?
Posiciones completas - 1° Entrenamiento TC en San Nicolás
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:26.922 | |
2° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 01:27.410 | 0.488 |
3° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:27.414 | 0.492 |
4° | Fritzler, Otto | Dodge (Challenger) | 01:27.505 | 0.583 |
5° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 01:27.524 | 0.602 |
6° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:27.545 | 0.623 |
7° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:27.570 | 0.648 |
8° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 01:27.599 | 0.677 |
9° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:27.619 | 0.697 |
10° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:27.681 | 0.759 |
11° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:27.706 | 0.784 |
12° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:27.728 | 0.806 |
13° | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:27.773 | 0.851 |
14° | Gini, Esteban | Toyota | 01:27.805 | 0.883 |
15° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:27.912 | 0.990 |
16° | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 01:27.934 | 1.012 |
17° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:27.966 | 1.044 |
18° | Landa, Marcos | Torino (Torino NG) | 01:27.984 | 1.062 |
19° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:27.992 | 1.070 |
20° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:28.043 | 1.121 |
21° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:28.073 | 1.151 |
22° | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 01:28.109 | 1.187 |
23° | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 01:28.186 | 1.264 |
24° | Chapur, Facundo | Dodge | 01:28.236 | 1.314 |
25° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 01:28.278 | 1.356 |
27° | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 01:28.369 | 1.447 |
28° | Martínez, Agustín | Toyota | 01:28.371 | 1.449 |
29° | Spataro, Emiliano | Ford | 01:28.388 | 1.466 |
30° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:28.398 | 1.476 |
31° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:28.416 | 1.494 |
32° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:28.418 | 1.496 |
33° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:28.461 | 1.539 |
34° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:28.543 | 1.621 |
35° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:28.638 | 1.716 |
36° | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:28.681 | 1.759 |
37° | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 01:28.791 | 1.869 |
38° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:29.221 | 2.299 |
39° | Serrano, Martín | Toyota | 01:29.481 | 2.559 |
40° | Carinelli, Augusto | Dodge (Challenger) | 01:29.558 | 2.636 |
41° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 01:29.645 | 2.723 |
42° | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 01:30.438 | 3.516 |
43° | Garbelino, Juan | Torino (Torino NG) | 01:31.302 | 4.380 |
44° | Abella, Sebastián | Torino | 01:31.401 | 4.479 |
44° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:39.926 | 13.004 |
45° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:51.443 | 24.521 |
Comentarios |
||||
PROMEDIO: 163,968 Km/h |