Turismo Carretera
TC: Trosset dominó un ajustado primer entrenamiento en Concepción del Uruguay
Nicolás Trosset fue el más rápido en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay. Lo escoltaron Mauricio Lambiris y Julián Santero.
El Turismo Carretera puso en marcha la actividad en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde Nicolás Trosset se quedó con lo mejor del primer entrenamiento al mando del Ford Mustang. Escoltado por Lambiris y Santero.
Leer además: TC: Urcera salió a pista con su Mustang por primera vez en Concepción
En una mañana fría pero soleada, Trosset marcó un tiempo de 1m24s442 y se quedó con lo mejor. Segundo se ubicó Lambiris a una diferencia de tan sólo 1 milésimas y tercero finalizó Santero a 6 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Jonatan Castellano y Andy Jakos.
Leer además: Werner sobre la reunión entre la ACTC y Frigerio: "Queremos que el TC vuelva a Paraná"
Posiciones completas - 1° Entrenamiento TC en Concepción del Uruguay
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | TROSSET, NICOLÁS | Ford (Mustang) | 01:24.422 | |
2° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:24.423 | 0.001 |
3° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:24.428 | 0.006 |
4° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:24.558 | 0.136 |
5° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 01:24.676 | 0.254 |
6° | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 01:24.711 | 0.289 |
7° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:24.741 | 0.319 |
8° | WERNER, MARIANO | Ford (Mustang) | 01:24.752 | 0.330 |
9° | GINI, ESTEBAN | Toyota | 01:24.797 | 0.375 |
10° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford (Mustang) | 01:24.841 | 0.419 |
11° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 01:24.848 | 0.426 |
12° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge (Challenger) | 01:24.860 | 0.438 |
13° | LANDA, MARCOS | Torino | 01:24.863 | 0.441 |
14° | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 01:24.874 | 0.452 |
15° | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 01:24.941 | 0.519 |
16° | BONELLI, NICOLÁS | Chevrolet (Chevy) | 01:24.950 | 0.528 |
17° | TODINO, GERMÁN | Ford (Mustang) | 01:24.980 | 0.558 |
18° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 01:24.999 | 0.577 |
19° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet (Camaro) | 01:25.090 | 0.668 |
20° | FRITZLER, OTTO | Dodge | 01:25.168 | 0.746 |
21° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 01:25.177 | 0.755 |
22° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Ford (Mustang) | 01:25.196 | 0.774 |
23° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:25.212 | 0.790 |
24° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet (Camaro) | 01:25.233 | 0.811 |
25° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 01:25.233 | 0.811 |
26° | CHAPUR, FACUNDO | Dodge | 01:25.390 | 0.968 |
27° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 01:25.421 | 0.999 |
28° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 01:25.508 | 1.086 |
29° | FERRANTE, GASTÓN | Toyota | 01:25.531 | 1.109 |
30° | CANDELA, KEVIN | Torino | 01:25.551 | 1.129 |
31° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 01:25.563 | 1.141 |
32° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 01:25.640 | 1.218 |
33° | QUIJADA, MARCOS | Chevrolet (Camaro) | 01:25.785 | 1.363 |
34° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:25.946 | 1.524 |
35° | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 01:26.113 | 1.691 |
36° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:26.144 | 1.722 |
37° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 01:26.249 | 1.827 |
38° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Torino (Torino NG) | 01:26.337 | 1.915 |
39° | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01:26.571 | 2.149 |
40° | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:27.049 | 2.627 |
41° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:27.084 | 2.662 |
42° | ABELLA, SEBASTIÁN | Torino | 01:27.204 | 2.782 |
43° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 01:28.322 | 3.900 |
44° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet (Camaro) | 01:39.650 | 15.228 |
COMENTARIOS
|
||||
PROMEDIO: 182,469 KM/H |