Turismo Carretera
TC: Trosset fue inalcanzable y ganó la final en Posadas
Nicolás Trosset logró la victoria en la final del Turismo Carretera en Posadas. Marcos Quijada y José Manuel Urcera completaron el podio.
El Turismo Carretera llevó a cabo su final de domingo en el autódromo de Posadas, donde sobre una pista muy cambiante, Nicolás Trosset no tuvo rivales y conquistó el triunfo al mando del Ford Mustang. Escoltado por Quijada y Urcerca
Leer además: TC: ¿Quién fue el mejor representante de los autos de vieja generación en Posadas?
La vuelta previa a la carrera comenzó con un golpe de escena, ya que Julián Santero, quien largaba segundo, tenía una falla y se retrasaba. La final se puso en marcha con Trosset al frente, seguido por Quijada y Ciantini. Vueltas después, ingresó el Pace Car por el golpe entre Spataro y Bonelli.
Luego, los pilotos aceleraban a fondo nuevamente con Trosset y su Mustang en la primera colocación. En la décima vuelta, Otto Fritzler con la Dodge realizó un gran sobrepaso para dejar atrás a Werner y era el nuevo quinto. Instantes después, Ciantini, quien venía tercero, hizo un trompo solo y quedó en el fondo del pelotón.
Leer además: TC: Ciantini realizó un trompo cuando venía tercero y cayó hasta las últimas posiciones
Sobre el cierre, el motor de Fritzler dijo basta y por esa situación ingresó el Pace Car. En el relanzamiento, Trosset fue contundente, se escapó rápidamente y se llevó la victoria en la final del TC en Posadas. Escoltado por Quijada y Urcera.
Posiciones completas - Final TC en Posadas
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | TROSSET, NICOLÁS | Ford (Mustang) | 25 | 48:16.729 | |
2° | QUIJADA, MARCOS | Chevrolet (Camaro) | 25 | 48:20.197 | 3.468 |
3° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Ford (Mustang) | 25 | 48:24.512 | 7.783 |
4° | WERNER, MARIANO | Ford (Mustang) | 25 | 48:26.346 | 9.617 |
5° | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 48:27.302 | 10.573 |
6° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet (Camaro) | 25 | 48:27.676 | 10.947 |
7° | GINI, ESTEBAN | Toyota | 25 | 48:28.383 | 11.654 |
8° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford (Mustang) | 25 | 48:28.730 | 12.001 |
9° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet (Camaro) | 25 | 48:29.250 | 12.521 |
10° | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 25 | 48:31.657 | 14.928 |
11° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet (Camaro) | 25 | 48:32.448 | 15.719 |
12° | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 48:36.477 | 19.748 |
13° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge (Challenger) | 25 | 48:36.998 | 20.269 |
14° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 25 | 48:37.899 | 21.170 |
15° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Torino (Torino NG) | 25 | 48:38.146 | 21.417 |
16° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Chevrolet (Camaro) | 25 | 48:39.912 | 23.183 |
17° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet (Camaro) | 25 | 48:41.670 | 24.941 |
18° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford (Mustang) | 25 | 48:41.916 | 25.187 |
19° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 25 | 48:42.623 | 25.894 |
20° | LANDA, MARCOS | Torino | 25 | 48:43.603 | 26.874 |
21° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 25 | 48:48.932 | 32.203 |
22° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 25 | 48:53.382 | 36.653 |
23° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 25 | 49:03.505 | 46.776 |
24° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 24 | 46:49.567 | 1 VTA |
25° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 24 | 46:55.792 | 1 VTA |
26° | TODINO, GERMÁN | Ford (Mustang) | 24 | 48:20.491 | 1 VTA |
27° | CANDELA, KEVIN | Torino (Torino NG) | 24 | 48:33.837 | 1 VTA |
28° | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 24 | 48:42.651 | 1 VTA |
29° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 24 | 48:44.037 | 1 VTA |
30° | SANTERO, JULIÁN | Ford (Mustang) | 22 | 48:26.056 | 3 VTAS |
31° | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 21 | 41:30.234 | 4 VTAS |
32° | FRITZLER, OTTO | Dodge | 18 | 34:00.287 | 7 VTAS |
33° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet (Camaro) | 10 | 20:35.446 | 15 VTAS |
34° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 8 | 17:16.230 | 17 VTAS |
35° | FERRANTE, GASTÓN | Toyota | 5 | 11:21.941 | 20 VTAS |
36° | ABELLA, SEBASTIÁN | Torino | 4 | 08:28.926 | 21 VTAS |
37° | BONELLI, NICOLÁS | Chevrolet (Chevy) | 3 | 06:17.878 | 22 VTAS |
38° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 3 | 06:18.391 | 22 VTAS |
39° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 1 | 02:43.791 | 24 VTA |
¡Se viene la final del TC! Trosset y Santero largarán en primera fila
¡Golpe de escena! En la vuelta previa, Santero tiene problemas y se quedó con las manos vacías
Se puso en marcha la carrera en Posadas: Lidera Trosset que es firme con el Mustang, escoltado por Quijada y Ciantini. Mientras que Catalán Magni con problemas debía abandonar.
Vta 4/25: ¡Pace Car! Duro golpe entre Spataro y Bonelli. Lidera Trosset en Posadas
Vta 6/25: Volvió la velocidad al pelotón y Trosset sigue al frente de la carrera. Seguido por Quijada, que es presionado por Ciantini. Mientras que Urcera era cuarto y Werner quinto.
Vta 10/25: Fritzler y un gran sobrepaso hacia Werner para ser el nuevo quinto de la carrera
Vta 11/25: ¡Atención! Trompo de Diego Ciantini cuando venía en la tercera colocación con el Camaro
Vta 16/25: Urcera tuvo un exceso en la última parte del circuito, tuvo un leve despiste y perdió un lugar con Fritzler, que era el nuevo tercero.
Vta 19/25: ¡Diferencias a cero! Pace Car por el abandono de la Dodge de Fritzler, que era uno de los protagonistas
Vta 21/25: ¡Tenemos velocidad nuevamente! Se relanzó la final y Trosset se escapó rápidamente sobre Quijada. Mientras que tercero era Urcera y cuarto Werner.
¡Final! Victoria de Trosset con el Mustang en Posadas, segunda victoria para el arrecifeño en el TC. Escoltado por Quijada y Urcera.