Turismo Carretera
TC: Trosset se quedó con la pole en San Nicolás
Nicolás Trosset fue el mejor de la clasificación del Turismo Carretera en su visita a San Nicolás. A continuación, compartimos todos los detalles de la sesión.
Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en San Nicolás disputando la tercera fecha de la Copa de Oro “Río Uruguay Seguros”. En la tarde del sábado, los pilotos salieron a pista para completar la clasificación. Allí, Nicolás Trosset se quedó con la pole position.
Leer además: TC: Trosset dominó el primer ensayo en San Nicolás
Trosset, que ya sabe lo que es ganar en el circuito, realizó una gran vuelta y estampó un tiempo de 1:26.638. De esa manera, quedó delante de Agustín Canapino y Lautaro de la Iglesia, quienes estuvieron a 16 y 63 milésimas, respectivamente.
Andrés Jakos quedó a 99 milésimas de la punta. Por su parte, José Manuel Urcera había sido quinto en la pista, pero, debido a la sanción que rige sobre él, le quitaron los tiempos y le cedió el lugar a Mariano Werner.
La actividad del Turismo Carretera continuará el domingo a las 10:05 hs. cuando comience la primera serie.
Mirá todos los tiempos de la clasificación:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;26.638 | |
2 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;26.654 | 0.016 |
3 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 2 | 01;26.701 | 0.063 |
4 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 3 | 01;26.737 | 0.099 |
5 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 2 | 01;26.804 | 0.166 |
6 | 4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 3 | 01;26.810 | 0.172 |
7 | 3 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;26.904 | 0.266 |
8 | 127 | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 4 | 01;27.055 | 0.417 |
9 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 3 | 01;27.059 | 0.421 |
10 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;27.077 | 0.439 |
11 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 3 | 01;27.084 | 0.446 |
12 | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;27.126 | 0.488 |
13 | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;27.153 | 0.515 |
14 | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;27.161 | 0.523 |
15 | 7 | LANDA, MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 3 | 01;27.176 | 0.538 |
16 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 3 | 01;27.177 | 0.539 |
17 | 21 | FRITZLER, OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 4 | 01;27.195 | 0.557 |
18 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;27.248 | 0.610 |
19 | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 2 | 01;27.254 | 0.616 |
20 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 4 | 01;27.266 | 0.628 |
21 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 3 | 01;27.280 | 0.642 |
22 | 19 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;27.284 | 0.646 |
23 | 34 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 3 | 01;27.305 | 0.667 |
24 | 23 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 3 | 01;27.329 | 0.691 |
25 | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | TOYOTA | 2 | 01;27.346 | 0.708 |
26 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;27.428 | 0.790 |
27 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;27.460 | 0.822 |
28 | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;27.468 | 0.830 |
29 | 85 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;27.474 | 0.836 |
30 | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 3 | 01;27.489 | 0.851 |
31 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE (CHALLENGER) | 3 | 01;27.744 | 1.106 |
32 | 47 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;27.748 | 1.110 |
33 | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;27.773 | 1.135 |
34 | 121 | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 4 | 01;27.813 | 1.175 |
35 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 4 | 01;27.860 | 1.222 |
36 | 197 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;27.918 | 1.280 |
37 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 4 | 01;27.953 | 1.315 |
38 | 63 | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;27.985 | 1.347 |
39 | 161 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 3 | 01;28.058 | 1.420 |
40 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 2 | 01;28.417 | 1.779 |
41 | 72 | SERRANO, MARTÍN | TOYOTA | 4 | 01;28.865 | 2.227 |
42 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;28.946 | 2.308 |
43 | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | TORINO | 4 | 01;29.941 | 3.303 |
44 | 111 | GARBELINO, JUAN | TORINO (TORINO NG) | 0 | ||
45 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0 |
Reviví el minuto a minuto de Carburando:
16:12 | Terminó la clasificación del TC Pista, en instantes nada más comienza la del Turismo Carretera.
16:20 | Ya se encuentra en la pista el primer grupo: 11 pilotos girando.
¡Final del primer grupo!
1- Cotignola: 1:27.254
2- Martíne T.: +0.026
3- Martínez A.: +0.092
4- Carinelli: +0.490
5- Fontana: +0.494
16:28 | Pista habilitada para el segundo grupo: se vienen los integrantes de la Copa de Oro "Río Uruguay Seguros".
Los pilotos cerraron su primer intento de vuelta rápida. Por ahora: Urcera, Werner y Mangoni integran el top tres.
¡Final del segundo grupo!
1- Urcera: 1:26.773
2- Werner: +0.031
3- Lambiris: +0.286
4- Mangoni: +0.304
5- Ebarlín: +0.353
16:40 | Bandera verde para el tercer grupo: 11 pilotos más buscan conseguir la pole.
Trosset realiza una impresionante vuelta y se queda momentaneamente con el primer puesto.
¡Final del tercer grupo!
1- Trosset: 1:26.638
2- Urcera: +0.135
3- Werner: +0.166
4- Castellano: +0.172
5- Todino: +0.266
16:54 | Comienza el cuarto y último grupo de clasificación.
Canapino, De La Iglesia y Jakos establecen muy buenos tiempos y se ubican segundo, tercero y cuarto, respectivamente.
"Le estamos sacando agua a las piedras", dijo Canapino luego de consultar el rendimiento de los otros Camaros.
¡Final de la clasificación del TC en San Nicolás!
1- Trosset: 1:26.638
2- Canapino: +0.016
3- De La Iglesia: +0.063
4- Jakos: +0.099
5- Urcera: +0.135