Noticias de hoy

F1: Piastri lideró el 1-2 de McLaren y Colapinto fue P15 en el GP de España

Carburando

Turismo Carretera

TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Alta Gracia

Luego que se bajó la bandera a cuadros, hubo cambios en el clasificador de la final del Turismo Carretera en Alta Gracia. Conocé los detalles.

TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Alta Gracia
TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Alta Gracia

En una competencia que tuvo polémica por la maniobra entre Mariano Werner y Julián Santero. Tras la carrera, hubo cambios en el clasificador de la final de TC en Alta Gracia y así quedaron las posiciones.

Leer además: TC: ¿Qué le dijo Werner a Santero en el podio luego de la polémica final en Córdoba?

Luego de la carrera estas fueron las sanciones

-RECARGO 5 SEGUNDOS AUTOS N°3 (CIANTINI) , AUTO N°115(DE CARLO) , N°68 (CANAPINO) ,N°56 (TODINO) ,N°186(FAIN) , 94( DE LA IGLESIA)  , N°44 (COTIGNOLA) , N°134(JALAF) Y N°110 (AZAR) POR EXCEDER LÍMITE DE PISTA EN SECTOR 6.

Así quedó el clasificador final del TC en Alta Gracia

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
Werner, Mariano Ford (Mustang) 30 39:21.371  
Santero, Julián Ford (Mustang) 30 39:21.711 0.340
Palazzo, Hernán Toyota 30 39:22.918 1.547
Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 30 39:23.618 2.247
Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 30 39:23.635 2.264
Martínez, Agustín Ford (Mustang) 30 39:23.932 2.561
Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 30 39:24.291 2.920
Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 30 39:25.201 3.830
Agrelo, Marcelo Toyota 30 39:25.541 4.170
10° Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 30 39:26.251 4.880
11° Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 30 39:26.746 5.375
12° Craparo, Elio Dodge (Challenger) 30 39:26.971 5.600
13° Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 30 39:27.994 6.623
14° Rossi, Matías Toyota 30 39:28.302 6.931
15° Candela, Kevin Torino (Torino NG) 30 39:28.724 7.353
16° Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 30 39:28.937 7.566
17° Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 30 39:29.309 7.938
18° Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 30 39:29.839 8.468
19° Todino, Germán Ford (Mustang) 30 39:29.877 8.506
20° Fritzler, Otto Toyota 30 39:30.372 9.001
21° Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 30 39:30.546 9.175
22° Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 30 39:30.970 9.599
23° De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 30 39:31.162 9.791
24° Jakos, Andrés Toyota 30 39:31.651 10.280
25° Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 30 39:31.989 10.618
26° Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 30 39:32.293 10.922
27° Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 30 39:32.443 11.072
28° Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 30 39:33.153 11.782
29° Risatti, Ricardo Toyota 30 39:33.410 12.039
30° Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 30 39:33.836 12.465
31° Ferrante, Gastón Toyota 30 39:33.980 12.609
32° Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 30 39:34.121 12.750
33° Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 30 39:34.496 13.125
34° Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 30 39:34.613 13.242
35° Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 30 39:34.871 13.500
36° Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 30 39:34.892 13.521
37° Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 30 39:35.701 14.330
38° Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 30 39:35.719 14.348
39° De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 30 39:37.934 16.563
40° Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 30 39:38.674 17.303
41° Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 30 39:38.925 17.554
42° Azar, Diego Toyota 30 39:40.067 18.696
43° Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 30 39:40.601 19.230
44° Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 30 39:41.078 19.707
45° Martínez, Tobías Toyota 26 33:19.570 4 VTAS
46° Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 26 33:31.063 4 VTAS
47° Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 23 30:18.381 7 VTAS
48° Jalaf, Matías Ford (Mustang) 21 27:27.664 9 VTAS
49° De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 19 24:55.460 11 VTAS
50° Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 14 21:21.539 16 VTAS
51° Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 13 16:59.640 17 VTAS
52° Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 11 15:00.599 19 VTAS
53° Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 1 10:52.104 29 VTAS

Recibir mas informacion sobre
TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Alta Gracia

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas