Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Turismo Carretera

TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Termas de Río Hondo

Luego de la final del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo hubo novedades y cambios en el clasificador. Enterate los detalles.

TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Termas de Río Hondo
TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Termas de Río Hondo

Luego que cayó la bandera a cuadros en la final del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo con la victoria de Valentín Aguirre hubo novedades, ya que cambió el clasificador de la competencia.

Leer además: Nico Iglesias, último acompañante campeón con Traverso en el TC: "Lo vamos a extrañar"

El que sufrió un recargo fue el piloto Diego De Carlo, quien fue sancionado con 5 segundos por superar los límites de pista durante la final.

Leer además: TC: Ciantini, entre lágrimas por el abandono: "Me quedo con el gran trabajo del equipo"

Posiciones completas - Final TC en Termas de Río Hondo

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 25 47:29.446  
SANTERO, JULIÁN Ford 25 47:30.059 0.613
MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 47:37.047 7.601
CHAPUR, FACUNDO Dodge 25 47:37.476 8.030
LANDA, MARCOS Torino 25 47:37.938 8.492
LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 47:38.164 8.718
TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 25 47:38.769 9.323
ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 25 47:40.566 11.120
MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 25 47:40.930 11.484
10° FRITZLER, OTTO Dodge 25 47:41.467 12.021
11° DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 25 47:42.195 12.749
12° AGRELO, MARCELO Dodge 25 47:43.119 13.673
13° URCERA, JOSÉ MANUEL Ford 25 47:43.363 13.917
14° EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 47:44.299 14.853
15° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 25 47:44.513 15.067
16° RISATTI, RICARDO Chevrolet (Camaro) 25 47:45.017 15.571
17° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge (Challenger) 25 47:45.255 15.809
18° GINI, ESTEBAN Toyota 25 47:47.647 18.201
19° JAKOS, ANDRÉS Toyota 25 47:49.905 20.459
20° CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 47:50.063 20.617
21° FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 25 47:50.687 21.241
22° BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 25 47:53.285 23.839
23° VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 25 47:53.691 24.245
24° TODINO, GERMÁN Ford 25 47:54.490 25.044
25° MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 25 47:55.305 25.859
26° SPATARO, EMILIANO Ford 25 47:58.273 28.827
27° CRAPARO, ELIO Dodge 25 48:00.524 31.078
28° DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 48:00.989 31.543
29° IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet (Camaro) 25 48:14.796 45.350
30° CARINELLI, AUGUSTO Dodge 24 47:58.036 1 VTA
31° LONDERO, AYRTON Ford 24 48:06.294 1 VTA
32° FERRANTE, GASTÓN Toyota 23 44:54.171 2 VTAS
33° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 20 38:26.895 5 VTAS
34° DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 20 39:10.474 5 VTAS
35° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 17 32:39.571 8 VTAS
36° CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 17 33:18.649 8 VTAS
37° ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 14 27:23.258 11 VTAS
38° WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 14 27:28.545 11 VTAS
39° QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 11 21:41.209 14 VTAS
40° BONELLI, NICOLÁS Ford 8 15:29.262 17 VTAS
41° MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 09:43.905 20 VTAS
42° CANDELA, KEVIN Torino 3 05:46.757 22 VTAS
 
COMENTARIOS
       
PROMEDIO: 151,735 KM/H        
           
RECORD DE VUELTA: NRO 19 (CIANTINI) VTA 2 EN 1:48.378 A 159,575 KM/H      
RECARGO AUTO N° 115 ( DE CARLO )  5 SEGUNDOS POR SUPERAR LIMITE PERMITIDO DE PISTA    
APERCIBIDO  AUTO N° 123 ( VAZQUEZ ) POR TOQUE AL AUTO N° 177 ( LONDERO )      

Recibir mas informacion sobre
TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Termas de Río Hondo

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas