Turismo Carretera
TC: último momento ¡Cambió la clasificación en Buenos Aires!
Luego de la clasificación del Turismo Carretera en Buenos Aires, hubo diferentes sanciones que modificaron la tabla de tiempos. Mirá la nota.
El Turismo Carretera llevó a cabo su clasificación en el autódromo de Buenos Aires, donde luego de la revisión técnica y deportiva, hubo novedades que cambiaron la tabla de tiempos.
Leer además: TC en Buenos Aires: el encontronazo entre Werner y Castellano
Diego De Carlo deberá largar último su serie por llegar a los tres apercibimientos. Mientras que Juan Martín Trucco sufrió un recargo de 6/10 por cambiar motor y le retiraron la vuelta rápida a Mariano Werner, Jonatan Castellano y Julián Santero por abrir vuelta rápida fuera del tiempo estipulado.
Leer además: TC en Buenos Aires: la cámara a bordo del fuerte accidente de Rossi en clasificación
Posiciones completas - clasificación TC en Buenos Aires
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia | ||||||
1° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 01:30.361 | |||||||
2° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 01:30.892 | 0.531 | ||||||
3° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 01:30.990 | 0.629 | ||||||
4° | UGALDE, LIONEL | Torino | 01:31.675 | 1.314 | ||||||
5° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 01:31.698 | 1.337 | ||||||
6° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 01:31.876 | 1.515 | ||||||
7° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:31.913 | 1.552 | ||||||
8° | LONDERO, AYRTON | Torino | 01:31.929 | 1.568 | ||||||
9° | SOTRO, LEONEL | Ford | 01:31.970 | 1.609 | ||||||
10° | CANDELA, KEVIN | Torino | 01:32.062 | 1.701 | ||||||
11° | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 01:32.078 | 1.717 | ||||||
12° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 01:32.149 | 1.788 | ||||||
13° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:32.188 | 1.827 | ||||||
14° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 01:32.294 | 1.933 | ||||||
15° | FRITZLER, OTTO | Ford | 01:32.333 | 1.972 | ||||||
16° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 01:32.354 | 1.993 | ||||||
17° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:32.420 | 2.059 | ||||||
18° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:32.452 | 2.091 | ||||||
19° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:32.653 | 2.292 | ||||||
20° | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 01:32.733 | 2.372 | ||||||
21° | JAKOS, ANDRÉS | Y | 01:32.840 | 2.479 | ||||||
22° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 01:32.847 | 2.486 | ||||||
23° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:32.888 | 2.527 | ||||||
24° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:32.915 | 2.554 | ||||||
25° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 01:33.036 | 2.675 | ||||||
26° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 01:33.328 | 2.967 | ||||||
27° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:33.364 | 3.003 | ||||||
28° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 01:33.594 | 3.233 | ||||||
29° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:33.755 | 3.394 | ||||||
30° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford | 01:34.060 | 3.699 | ||||||
31° | MULET, LEANDRO | Dodge | 01:34.089 | 3.728 | ||||||
32° | CRUSITTA, GASTÓN | Dodge | 01:34.173 | 3.812 | ||||||
33° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Ford | 01:34.174 | 3.813 | ||||||
34° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:34.304 | 3.943 | ||||||
35° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:34.498 | 4.137 | ||||||
36° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 01:34.620 | 4.259 | ||||||
37° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:34.720 | 4.359 | ||||||
38° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:35.043 | 4.682 | ||||||
39° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 01:35.343 | 4.982 | ||||||
40° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:36.212 | 5.851 | ||||||
41° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:36.614 | 6.253 | ||||||
42° | LANDA, MARCOS | Torino | 01:36.881 | 6.520 | ||||||
43° | TODINO, GERMÁN | Dodge | 01:38.902 | 8.541 | ||||||
44° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 01:38.949 | 8.588 | ||||||
45° | ROSSI, MATÍAS | Y | 01:39.501 | 9.140 | ||||||
46° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:39.773 | 9.412 | ||||||
47° | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 01:40.065 | 9.704 | ||||||
48° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:40.227 | 9.866 | ||||||
49° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:41.172 | 10.811 | ||||||
50° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:42.418 | 12.057 | ||||||
51° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:42.933 | 12.572 | ||||||
52° | GINI, ESTEBAN | Y | 01:44.284 | 13.923 | ||||||
53° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:52.800 | 22.439 | ||||||
54° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | ||||||||
COMENTARIOS
|
||||||||||
PROMEDIO: 224,739 KM/H | ||||||||||
SIN TIEMPO; AUTO N° 5 (MANGONI) | ||||||||||
AUTO N° 115 (DE CARLO) LARGA ULTIMO SU SERIE POR LLEGAR A 3 APERCIBIMIENTOS | ||||||||||
RECARGO POR TECNICA: AUTO N° 87 (TRUCCO) 6/10 MOTOR | ||||||||||
RETIRO DE TIEMPO VUELTA RAPIDA: AUTOS N° 2(WERNER) , AUTO N°7 (CASTELLANO) ,AUTO N°68 (SANTERO) POR ABRIR VUELTA FUERA DE TIEMPO REGLAMENTARIO |