Turismo Carretera
TC: ¡ÚLTIMO MOMENTO! Cambió la clasificación en Termas de Río Hondo
Los Comisarios Deportivos aplicaron sanciones y recargos por lo que hubo novedades en el final del sábado del TC.
- Los cambios más importantes se dieron dentro del top diez.
-
TC: Santero tuvo complicaciones antes de clasificar en Termas ¿Qué le pasó?
-
TC: Werner habló sobre la sanción que recibió por parte de la CAF ¿Qué dijo?
-
TC Pista: Moscardini, poleman en Termas de Río Hondo

El Turismo Carretera disputa este fin de semana la quinta fecha de la temporada 2025 en el autódromo de Termas de Río Hondo y este sábado se llevó a cabo la clasificación. El resultado de la misma se vio alterado luego de que los Comisarios Deportivos aplicaran algunas sanciones y también recargos.
Leer además: Así fue la clasificación del TC en Termas de Río Hondo
Las autoridades de la prueba le retiraron los tiempos a Mariano Werner, que había sido cuarto y a Valentín Aguirre, que fue 11mo, por sanciones que les aplicó la CAF de la ACTC. El entrerriano debe purgar la penalización que el ente fiscalizador le aplicó después de La Pampa, mientras que el arrecifeño debe cumplir con la consecuencia de la falta que protagonizó en Neuquén. En tanto, Christian Ledesma fue recargado con 6 décimas por el cambio de motor y pasó del puesto 21 al 36.
Con estas novedades, el top diez queda con Marcelo Agrelo como poleman, escoltado por Mauricio Lamibiris, Juan Martín Trucco, Facundo Ardusso, Jeremías Olmedo, Julián Santero, Lautaro de la Iglesia, Germán Todino, Agustín Canapino y Andrés Jakos.
Así quedó la clasificación del TC en Termas de Río Hondo
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 01;45.006 | |
2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 01;45.016 | 0.010 |
3 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 01;45.024 | 0.018 |
4 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;45.158 | 0.152 |
5 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 01;45.194 | 0.188 |
6 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 01;45.241 | 0.235 |
7 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 01;45.254 | 0.248 |
8 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 01;45.305 | 0.299 |
9 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;45.328 | 0.322 |
10 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 01;45.342 | 0.336 |
11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 01;45.353 | 0.347 |
12 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 01;45.387 | 0.381 |
13 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 01;45.410 | 0.404 |
14 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;45.415 | 0.409 |
15 | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;45.438 | 0.432 |
16 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 01;45.505 | 0.499 |
17 | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 01;45.516 | 0.510 |
18 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 01;45.522 | 0.516 |
19 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 01;45.527 | 0.521 |
20 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;45.574 | 0.568 |
21 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 01;45.679 | 0.673 |
22 | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 01;45.782 | 0.776 |
23 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;45.784 | 0.778 |
24 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;45.862 | 0.856 |
25 | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 01;45.882 | 0.876 |
26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;45.913 | 0.907 |
27 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 01;45.913 | 0.907 |
28 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 01;45.936 | 0.930 |
29 | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 01;45.943 | 0.937 |
30 | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 01;45.956 | 0.950 |
31 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 01;45.986 | 0.980 |
32 | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 01;46.008 | 1.002 |
33 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 01;46.056 | 1.050 |
34 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;46.079 | 1.073 |
35 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 01;46.081 | 1.075 |
36 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;46.123 | 1.117 |
37 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;46.134 | 1.128 |
38 | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 01;46.154 | 1.148 |
39 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;46.243 | 1.237 |
40 | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 01;46.348 | 1.342 |
41 | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 01;46.361 | 1.355 |
42 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 01;46.387 | 1.381 |
43 | DOMENECH, ALFONSO | TOYOTA | 01;46.421 | 1.415 |
44 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;46.472 | 1.466 |
45 | RISATTI, RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 01;46.676 | 1.670 |
46 | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 01;46.690 | 1.684 |
47 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;46.800 | 1.794 |
48 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 01;46.854 | 1.848 |
49 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 01;46.967 | 1.961 |
50 | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 01;46.986 | 1.980 |
51 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 01;47.036 | 2.030 |
52 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 01;47.412 | 2.406 |
53 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | ||
54 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | ||
55 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | ||
PROMEDIO: 164,699 Km/h | ||||
SIN TIEMPO: NRO 55 (IRIBARNE) | ||||
AUTO N°4 (WERNER) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF . TIEMPO ORIGINAL 1,45.142 | ||||
AUTO N° 7 (AGUIRRE) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF . TIEMPO ORIGINAL 1,45.339 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°24 ( LEDESMA) 6/10 MOTOR | ||||
HORA 17:33 |