Noticias de hoy

F1: Colapinto obtuvo el premio al mejor adelantamiento del año 2024

Carburando

Turismo Carretera

TC: ¡Último momento! Tres dias después, volvió a cambiar el clasificador de la final en Buenos Aires

La CAF de la ACTC emitió un comunicado en que se da a conocer un nuevo cambio en el clasificador de la final del Turismo Carretera en Buenos Aires.

TC: ¡Último momento! Tres dias después, volvió a cambiar el clasificador de la final en Buenos Aires
TC: ¡Último momento! Tres dias después, volvió a cambiar el clasificador de la final en Buenos Aires

Como es tradicional cada martes, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC, emitió un comunicado con varios puntos tras la cita disputada en Buenos Aires, donde uno de ellos da a conocer un nuevo cambio en el clasificador de la final.

Leer además: TC: ¿Se tardó demasiado en el procedimiento de rescate a Mazzacane tras el incendio?

El comunicado expresó: “Levantar por no corresponder, la sanción de recargo impuesta al piloto de TC Jonatan Castellano, en la final disputada en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, reposicionándolo en el puesto 14 donde había llegado”.

Cabe recordar que Castellano habia llegado 14° en la final pero fue  sancionado por un toque a Spataro que lo había relegado al 15 lugar. Pero con esta decisión de la CAF “Pinchito” recuperó la 14° colocación.

Leer además: TC: el reconocido piloto que cambió de motorista tras la fecha en Buenos Aires

Clasificador Final TC en Buenos Aires

Pos.
Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 25 49:10.110  
Santero, Julián Ford (Mustang) 25 49:10.732 0.622
Canapino, Agustín Chevrolet (Chevy) 25 49:11.239 1.129
Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 49:15.623 5.513
Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 25 49:16.161 6.051
Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 25 49:20.520 10.410
De La Iglesia, Lautaro Dodge 25 49:21.069 10.959
Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 25 49:21.304 11.194
Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 25 49:21.945 11.835
10° Fritzler, Otto Dodge 25 49:23.977 13.867
11° Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 49:28.468 18.358
12° Martínez, Agustín Toyota 25 49:28.886 18.776
13° De Benedictis , Juan B. Ford (Mustang) 25 49:30.673 20.563
14° Castellano, Jonatan Dodge 25 49:30.925 20.815
15° Spataro, Emiliano Ford 25 49:30.926 20.816
16° Candela, Kevin Torino (Torino NG) 25 49:34.595 24.485
17° Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 25 49:35.399 25.289
18° Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 25 49:35.885 25.775
19° Ferrante, Gastón Toyota 25 49:42.774 32.664
20° Carinelli, Augusto Dodge 25 49:43.263 33.153
21° Agrelo, Marcelo Toyota 25 49:43.523 33.413
22° Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 25 49:43.957 33.847
23° Ponce de León, Gabriel Ford 25 49:44.578 34.468
24° Jakos, Andrés Toyota 25 49:46.075 35.965
25° Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 25 49:50.127 40.017
26° Bonelli, Nicolás Chevrolet (Chevy) 25 49:51.161 41.051
27° De Carlo, Diego CHEVROLET 25 49:51.404 41.294
28° Landa, Marcos Torino (Torino NG) 25 49:59.809 49.699
29° Dose, Christian CHEVROLET 25 50:04.117 54.007
30° Gini, Esteban Toyota 24 49:47.585 1 VTA
31° Abella, Sebastián Torino 20 42:01.913 5 VTAS
32° Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 19 40:20.625 6 VTAS
33° Martínez, Omar Ford (Mustang) 19 40:46.451 6 VTAS
34° Ortelli, Guillermo Chevrolet (Camaro) 16 35:32.884 9 VTAS
35° Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 16 40:55.250 9 VTAS
36° Todino, Germán Ford (Mustang) 15 32:36.975 10 VTAS
37° Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 14 30:22.864 11 VTAS
38° Chapur, Facundo Dodge 13 28:31.428 12 VTAS
39° Mulet, Leandro Dodge 13 28:47.434 12 VTAS
40° Vázquez, Martín Dodge 12 40:54.022 13 VTAS
41° Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 10 21:42.411 15 VTAS
42° Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 10 21:52.620 15 VTAS
43° Garbelino, Juan Torino 10 22:13.610 15 VTAS
44° Werner, Mariano Ford (Mustang) 9 32:28.234 16 VTAS
45° Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 9 35:45.529 16 VTAS
46° Craparo, Elio Dodge 5 13:55.166 20 VTAS
47° Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 1 01:38.202 24 VTAS
 
Comentarios
       
PROMEDIO: 172,092 Km/h        
           
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (TRUCCO) Vta 18 en 1:30.127 a 225,322 Km/h      
NO LARGO AUTO N° 38 ( COTIGNOLA )        
EXCLUIDO  AUTO N° 47 ( FONTANA )  POR TOQUE AL AUTO N° 117 ( ORTELLI )       
           
APERCIBIDO AUTO N° 23 ( GINI ) POR MANIOBRA PELIGROSA  AL AUTO N° 115 ( DE CARLO )   
APERCIBIDO AUTO N° 79 ( CHAPUR ) POR MANIOBRA PELIGROSA  AUTO N° 197 (QUIJADA )
 
   

Recibir mas informacion sobre
TC: ¡Último momento! Tres dias después, volvió a cambiar el clasificador de la final en Buenos Aires

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas