Turismo Carretera
TC: ¡ÚLTIMO MOMENTO! Volvió a cambiar el clasificador de la final en Termas, ¿Qué pasó?
Este martes, en su habitual Comunicado, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la CAF informó que Andrés Jakos fue excluido de la final de Turismo Carretera que se disputó en Termas de Río Hondo. Compartimos los motivos.
La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC (CAF), comunicó este martes que volvió a cambiar el clasificador de la final de Turismo Carretera, disputada el pasado fin de semana en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. Este cambio se debe a que Andrés Jakos (Toyota Camry), que había culminado en el 19° lugar, fue excluido por toque al auto de Gastón Ferrante (Toyota Camry).
Leer además: TC: Medina: “Nunca iría a buscar a un piloto de otro equipo”
Compartimos lo que indica el Comunicado de la CAF:
“Observando diferentes cámaras aportadas correspondientes a la Competencia Final disputada en el Autódromo de la Ciudad de Termas de Río Hondo, se resuelve, aplicar al Piloto de TC Andrés Jakos, la sanción de Exclusión por toque al Auto N°114 de Gastón Ferrante, provocando el abandono del mismo”.
Leer además: TC: Esteban Trotta y los detalles sobre el segundo Torino nueva generación
ASÍ QUEDÓ EL CLASIFICADOR FINAL DE TRH:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 47:29.446 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 47:30.059 | 0.613 | |
3° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 47:37.047 | 7.601 | |
4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 25 | 47:37.476 | 8.030 | |
5° | 7 | LANDA, MARCOS | 25 | 47:37.938 | 8.492 | |
6° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 47:38.164 | 8.718 | |
7° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 47:38.769 | 9.323 | |
8° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 47:40.566 | 11.120 | |
9° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 25 | 47:40.930 | 11.484 | |
10° | 21 | FRITZLER, OTTO | 25 | 47:41.467 | 12.021 | |
11° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 25 | 47:42.195 | 12.749 | |
12° | 127 | AGRELO, MARCELO | 25 | 47:43.119 | 13.673 | |
13° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 47:43.363 | 13.917 | |
14° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 47:44.299 | 14.853 | |
15° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 47:44.513 | 15.067 | |
16° | 85 | RISATTI, RICARDO | 25 | 47:45.017 | 15.571 | |
17° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 47:45.255 | 15.809 | |
18° | 23 | GINI, ESTEBAN | 25 | 47:47.647 | 18.201 | |
19° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 47:50.063 | 20.617 | |
20° | 47 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 47:50.687 | 21.241 | |
21° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 47:53.285 | 23.839 | |
22° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 25 | 47:53.691 | 24.245 | |
23° | 3 | TODINO, GERMÁN | 25 | 47:54.490 | 25.044 | |
24° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 25 | 47:55.305 | 25.859 | |
25° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 47:58.273 | 28.827 | |
26° | 121 | CRAPARO, ELIO | 25 | 48:00.524 | 31.078 | |
27° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 48:00.989 | 31.543 | |
28° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 25 | 48:14.796 | 45.350 | |
29° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 24 | 47:58.036 | 1 VTA | |
30° | 177 | LONDERO, AYRTON | 24 | 48:06.294 | 1 VTA | |
31° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 23 | 44:54.171 | 2 VTAS | |
32° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 20 | 38:26.895 | 5 VTAS | |
33° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 39:10.474 | 5 VTAS | |
34° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 17 | 32:39.571 | 8 VTAS | |
35° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 17 | 33:18.649 | 8 VTAS | |
36° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 14 | 27:23.258 | 11 VTAS | |
37° | 1 | WERNER, MARIANO | 14 | 27:28.545 | 11 VTAS | |
38° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 11 | 21:41.209 | 14 VTAS | |
39° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 8 | 15:29.262 | 17 VTAS | |
40° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 09:43.905 | 20 VTAS | |
41° | 161 | CANDELA, KEVIN | 3 | 05:46.757 | 22 VTAS |
COMENTARIOS
-
PROMEDIO: 151,735 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 19 (CIANTINI) VTA 2 EN 1:48.378 A 159,575 KM/HRECARGO AUTO N° 115 ( DE CARLO ) 5 SEGUNDOS POR SUPERAR LIMITE PERMITIDO DE PISTA
APERCIBIDO AUTO N° 123 ( VAZQUEZ ) POR TOQUE AL AUTO N° 177 ( LONDERO )
EXCLUIDO AUTO Nª 122 ( JAKOS ) POR TOQUE AL AUTO Nª 114 ( FERRANTE )