Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Turismo Carretera

TC: Un demoledor Santero se quedó con la pole

Julián Santero fue el más rápido de la clasificación de Turismo Carretera disputada en el circuito de Centenario, Neuquén

TC: Un demoledor Santero se quedó con la pole
TC: Un demoledor Santero se quedó con la pole

Con un cielo despejado y una temperatura de 29º el Turismo Carretera disputó su segunda clasificación del año. Fue en el autódromo de Centenario y con el mejor registro se quedó Julián Santero. El de Mendoza aplastó a sus rivales.

Detrás del piloto de Ford quedó Juan Tomás Catalán Magni mientras que en la tercera posición finalizó Otto Fritzler.    

Desarrollo de la clasificación

Segundo cuarto

Fue el encargado de abrir la clasificación. Salieron 13 protagonistas y fue muy luchada entre los arrecifeños Juan Tomas Catalán Magni, Nicolás Trosset y Valentín Aguirre. Al finalizar su tanda el mejor fue Catalán Magni quien arrancó marcando el camino

Tercer cuarto

Los integrantes de este grupo salieron a clasificar en segundo turno. También fueron 13 los pilotos que salieron en búsqueda del mejor tiempo. De todos ellos el mejor fue Ayrton Londero pero en la general quedaba en el puesto cuatro con dos grupos por clasificar.

Cuarto Cuarto

Fue el anteúltimo grupo que clasificó. El más veloz de los 13, quedando un grupo para finalizar la clasificación, fue Otto Fritzler. El campeón del TC Pista quedaba hasta ese momento en el segundo lugar y generaba sorpresa. También se metía Elio Craparo. El de Chacabuco se ubicaba quinto.

Primer Cuarto

El llamado grupo de “los más rápidos fue el último en salir a clasificar. En la primera vuelta veloz Julián Santero fue contundente y demoledor y le quitó la punta de la clasificación a Catalán Magni. En los últimos minutos nadie pudo con la enorme diferencia que sacó el mendocino, más de 7 décimas al segundo.

CLASIFICACIÓN

1 68 SANTERO JULIÁN FORD 2 01;27.187  
2 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 3 01;27.975 0.788
3 137 FRITZLER OTTO FORD 3 01;28.110 0.923
4 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 3 01;28.161 0.974
5 6 PERNÍA LEONEL FORD 4 01;28.271 1.084
6 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 3 01;28.280 1.093
7 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 4 01;28.314 1.127
8 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;28.332 1.145
9 2 WERNER MARIANO FORD 3 01;28.372 1.185
10 117 ROSSI MATÍAS Y 3 01;28.380 1.193
11 17 BONELLI NICOLÁS FORD 4 01;28.399 1.212
12 56 TODINO GERMÁN DODGE 4 01;28.407 1.220
13 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 01;28.465 1.278
14 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;28.496 1.309
15 88 TROSSET NICOLÁS FORD 3 01;28.555 1.368
16 4 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;28.593 1.406
17 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 01;28.598 1.411
18 121 CRAPARO ELIO DODGE 3 01;28.697 1.510
19 177 LONDERO AYRTON TORINO 4 01;28.759 1.572
20 116 RUGGIERO ALAN FORD 5 01;28.806 1.619
21 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 2 01;28.841 1.654
22 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 4 01;28.861 1.674
23 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 4 01;28.932 1.745
24 127 AGRELO MARCELO DODGE 4 01;28.940 1.753
25 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;28.949 1.762
26 37 SPATARO EMILIANO FORD 4 01;28.969 1.782
27 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 4 01;28.973 1.786
28 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 5 01;28.993 1.806
29 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;29.102 1.915
30 161 CANDELA KEVIN TORINO 4 01;29.117 1.930
31 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 4 01;29.125 1.938
32 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 4 01;29.138 1.951
33 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 4 01;29.140 1.953
34 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 5 01;29.207 2.020
35 134 JALAF MATÍAS FORD 4 01;29.339 2.152
36 122 JAKOS ANDRÉS Y 4 01;29.411 2.224
37 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 4 01;29.413 2.226
38 95 LANDA MARCOS TORINO 4 01;29.476 2.289
39 101 UGALDE LIONEL TORINO 4 01;29.559 2.372
40 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 5 01;29.596 2.409
41 99 SOTRO LEONEL FORD 4 01;29.617 2.430
42 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 01;29.724 2.537
43 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 4 01;29.803 2.616
44 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 4 01;29.845 2.658
45 32 FONTANA NORBERTO TORINO 4 01;29.960 2.773
46 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 4 01;29.961 2.774
47 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 4 01;30.013 2.826
48 155 IRIBARNE FEDERICO DODGE 4 01;30.117 2.930
49 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 4 01;30.191 3.004
50 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 4 01;30.651 3.464
51 111 GARBELINO JUAN DODGE 5 01;30.701 3.514
52 64 DI SCALA CRISTIAN DODGE 4 01;30.767 3.580
53 100 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 2 01;31.182 3.995
 
PROMEDIO: 180,853 Km/h

Recibir mas informacion sobre
TC: Un demoledor Santero se quedó con la pole

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas