Turismo Carretera
TC: Urcera comenzó adelante en El Calafate
El campeón de la categoría se quedó con el primer entrenamiento de Turismo Carretera en el sur argentino.
El primer entrenamiento de Turismo Carretera lo dominó José Manuel Urcera. El campeón marcó un registro de 1,21,390 y dejó en segundo lugar a Juan Tomás Catalán Magni. Quedó tercero Julián Santero.
Al final de la tanda apareció la primera bandera roca. El motivo: Inconvenientes en el auto de Kevin Candela.
El último entrenamiento tendrá luz verde a la hora 13:15.
ENTRENAMIENTO 1
1 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 13 | 01;21.390 | |
2 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 11 | 01;21.621 | 0.231 |
3 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 10 | 01;21.627 | 0.237 |
4 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 11 | 01;22.159 | 0.769 |
5 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 10 | 01;22.163 | 0.773 |
6 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 9 | 01;22.172 | 0.782 |
7 | 208 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 9 | 01;22.197 | 0.807 |
8 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 9 | 01;22.258 | 0.868 |
9 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 11 | 01;22.263 | 0.873 |
10 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 10 | 01;22.266 | 0.876 |
11 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 11 | 01;22.281 | 0.891 |
12 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 11 | 01;22.370 | 0.980 |
13 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 01;22.408 | 1.018 |
14 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 12 | 01;22.485 | 1.095 |
15 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;22.504 | 1.114 |
16 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 10 | 01;22.518 | 1.128 |
17 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 12 | 01;22.656 | 1.266 |
18 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 9 | 01;22.665 | 1.275 |
19 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 12 | 01;22.738 | 1.348 |
20 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 11 | 01;22.754 | 1.364 |
21 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 10 | 01;22.755 | 1.365 |
22 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 12 | 01;22.781 | 1.391 |
23 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 12 | 01;22.788 | 1.398 |
24 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 12 | 01;22.835 | 1.445 |
25 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 11 | 01;22.860 | 1.470 |
26 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 13 | 01;22.928 | 1.538 |
27 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;23.058 | 1.668 |
28 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 11 | 01;23.060 | 1.670 |
29 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 6 | 01;23.071 | 1.681 |
30 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 8 | 01;23.090 | 1.700 |
31 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 7 | 01;23.144 | 1.754 |
32 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 11 | 01;23.238 | 1.848 |
33 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 9 | 01;23.267 | 1.877 |
34 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 10 | 01;23.277 | 1.887 |
35 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 10 | 01;23.327 | 1.937 |
36 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 11 | 01;23.498 | 2.108 |
37 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 8 | 01;23.546 | 2.156 |
38 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 11 | 01;23.616 | 2.226 |
39 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 8 | 01;23.730 | 2.340 |
40 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 10 | 01;23.781 | 2.391 |
41 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 11 | 01;23.920 | 2.530 |
42 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 5 | 01;23.943 | 2.553 |
43 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 12 | 01;25.016 | 3.626 |
44 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 4 | 01;28.218 | 6.828 |
45 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 4 | 01;29.281 | 7.891 |
46 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 4 | 01;29.286 | 7.896 |
47 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 4 | 01;35.252 | 13.862 |
PROMEDIO: 168,080 Km/h |