Turismo Carretera
TC: Valentín Aguirre comenzó dominando en Rafaela
El piloto de Dodge se quedó con el primer entrenamiento. Se ubicó segundo Julián Santero y tercero Mauricio Lambiris.
Bajo un cielo nublado y una temperatura de 9º en la ciudad de Rafaela, el Turismo Carretera comenzó con la actividad de la séptima fecha y Valentín Aguirre se quedó con el primer entrenamiento. El piloto de Dodge marcó un tiempo de 1,27,136 y dejó en segundo lugar a Julián Santero. Quedó tercero Mauricio Lambiris. Completaron los primeros cinco lugares, José Manuel Urcera y Santiago Mangoni.
A la hora 13:15 se pondrá en marcha el segundo y último entrenamiento.
ENTRENAMIENTO 1 DE TC
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 6 | 01;27.136 | |
2 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 7 | 01;27.143 | 0.007 |
3 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 8 | 01;27.366 | 0.230 |
4 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 8 | 01;27.435 | 0.299 |
5 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 01;27.436 | 0.300 |
6 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 6 | 01;27.504 | 0.368 |
7 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;27.508 | 0.372 |
8 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01;27.530 | 0.394 |
9 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 7 | 01;27.612 | 0.476 |
10 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 6 | 01;27.628 | 0.492 |
11 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5 | 01;27.645 | 0.509 |
12 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 10 | 01;27.680 | 0.544 |
13 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 7 | 01;27.698 | 0.562 |
14 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 8 | 01;27.701 | 0.565 |
15 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 6 | 01;27.733 | 0.597 |
16 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;27.743 | 0.607 |
17 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 8 | 01;27.773 | 0.637 |
18 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 6 | 01;27.856 | 0.720 |
19 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 6 | 01;27.871 | 0.735 |
20 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 5 | 01;28.030 | 0.894 |
21 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 8 | 01;28.036 | 0.900 |
22 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 7 | 01;28.101 | 0.965 |
23 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 6 | 01;28.113 | 0.977 |
24 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 7 | 01;28.179 | 1.043 |
25 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 9 | 01;28.179 | 1.043 |
26 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 7 | 01;28.221 | 1.085 |
27 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 10 | 01;28.250 | 1.114 |
28 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 9 | 01;28.295 | 1.159 |
29 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 8 | 01;28.297 | 1.161 |
30 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 8 | 01;28.387 | 1.251 |
31 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 8 | 01;28.393 | 1.257 |
32 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 8 | 01;28.446 | 1.310 |
33 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 5 | 01;28.472 | 1.336 |
34 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 8 | 01;28.515 | 1.379 |
35 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 7 | 01;28.537 | 1.401 |
36 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 8 | 01;28.575 | 1.439 |
37 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 7 | 01;28.620 | 1.484 |
38 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5 | 01;28.678 | 1.542 |
39 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 01;28.688 | 1.552 |
40 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 9 | 01;28.725 | 1.589 |
41 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 8 | 01;28.774 | 1.638 |
42 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 7 | 01;28.852 | 1.716 |
43 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 7 | 01;28.871 | 1.735 |
44 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 8 | 01;28.905 | 1.769 |
45 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 7 | 01;28.930 | 1.794 |
46 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 7 | 01;29.185 | 2.049 |
47 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 8 | 01;29.221 | 2.085 |
48 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 9 | 01;29.477 | 2.341 |
49 | 208 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 2 | 03;08.141 | 1;41.005 |
50 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 03;56.137 | 2;29.001 |
PROMEDIO: 195,832 Km/h |