TN APAT
TN APAT: Domenech, Mallo y Yannantuoni ganaron las series de la Clase 3 en Río Cuarto
Alfonso Domenech, Santiago Mallo y Fabián Yannantuoni lograron la victoria en las series de la Clase 3 del TN APAT en Río Cuarto. La batería ganada por el piloto de Córdoba fue la más veloz.
La Clase 3 del TN APAT llevó a cabo sus series del domingo en en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la penúltima fecha de la temporada 2025, donde X y X se llevaron la victoria.
Leer además: TN APAT: el efusivo festejo del equipo de Canapino por su primera pole position en la Clase 3
Se puso en marcha la primera serie con Agustín Canapino en la punta, junto a Alfonso Domenech, seguidos por Rodrigo Lugón y Manuel Mallo.
Ya en la largada, el "Titán" se hizo con la punta hasta el cierre de la primera vuelta, donde el vigente campeón realizó una gran maniobra y se quedó con la posición de privilegio. En la última vuelta, Canapino volvió a arrebatarle el liderazgo, pero Domenech la recuperó rápidamente. Finalmente fue victoria para Alfonso, seguido por Agustín, Lugón, Mallo, y Julián Santero completó los mejores cinco.
| Posición | Piloto | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Domenech | 5:58.913 | — |
| 2 | Agustín Canapino | 5:58.951 | +0.038 |
| 3 | Rodrigo Lugón | 6:00.278 | +1.365 |
| 4 | Manuel Mallo | 6:01.953 | +3.040 |
| 5 | Julián Santero | 6:02.629 | +3.716 |
| 6 | Ricardo Risatti | 6:02.903 | +3.990 |
| 7 | José Manuel Urcera | 6:03.291 | +4.378 |
| 8 | Matías Muñoz M. | 6:03.608 | +4.695 |
| 9 | Lucas Tedeschi | 6:07.565 | +8.652 |
| 10 | Ignacio Faín | 6:08.747 | +9.834 |
| 11 | Sebastián Gómez | 6:09.105 | +10.192 |
Comenzó la segunda batería de la mañana con Santiago Mallo en la primera colocación, escoltado por Lucas Vicino, Jorge Barrio, Facundo Marques, Gastón Iansa y Facundo Chapur.
El líder realizó una gran maniobra para continuar con su tendencia, mientras que Barrio quedó segundo tras un buen inicio. De principio a fin, el local se quedó con la victoria y con la más rápida.
| Posición | Piloto | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Mallo | 5:57.237 | — |
| 2 | Jorge Barrio | 6:00.659 | +3.422 |
| 3 | Lucas Vicino | 6:02.316 | +5.079 |
| 4 | Facundo Chapur | 6:02.538 | +5.301 |
| 5 | Facundo Marques | 6:02.781 | +5.544 |
| 6 | Gastón Iansa | 6:03.404 | +6.167 |
| 7 | Braian Quevedo | 6:03.728 | +6.491 |
| 8 | Leonel Larrauri | 6:05.176 | +7.939 |
| 9 | Fabricio Pezzini | 6:06.149 | +8.912 |
| 10 | Lucas Bagnera | 6:17.591 | +20.354 |
Ya en la última serie, Jonatan Castellano partió a la par con Fabián Yannantuoni, seguidos por Jerónimo Teti, Joel Gassmann, Carlos Okulovich y Thiago Martínez.
Con una gran largada, Yannantuoni se quedó con el lugar de privilegio y debió comenzar con su defensa, la cual realizó de gran manera para ganar la batería.
| Posición | Piloto | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabián Yannantuoni | 5:59.912 | — |
| 2 | Jonatan Castellano | 6:01.298 | +1.386 |
| 3 | Jerónimo Teti | 6:01.429 | +1.517 |
| 4 | Joel Gassmann | 6:01.567 | +1.655 |
| 5 | Carlos Okulovich | 6:05.502 | +5.590 |
| 6 | Ever Franetovich | 6:06.287 | +6.375 |
| 7 | Thiago Martínez | 6:06.369 | +6.457 |
| 8 | Blas Séfchek | 6:10.698 | +10.786 |
| 9 | Matías Cohen | 6:12.862 | +12.950 |
| 10 | Mauricio Lambiris | 2:27.303 | 3 vueltas |
Peligroso accidente en los boxes de Río Cuarto
Cuando comenzaron a salir los pilotos del Grupo C, Exequiel Bastidas transitaba por la calle rápida de boxes cuando fue impactado en la puerta delantera derecha por el auto de Leandro Carducci. Producto del golpe, el Focus del entrerriano tomó vuelo y golpeó al personal de seguridad que se encontraba en el paredón de boxes.
Debido al incidente, Bastidas no pudo tomar parte de la tanda cronometrada por la rotura de la suspensión que sufrió en el accidente, mientras que Carducci si logró tomar contacto con la pista.