TN APAT
TN APAT: Marques y García, la dupla que voló en el Gálvez y se quedó con la pole en la Clase 3
El cordobés y el rionegrino marcaron el rumbo en la clasificación y se adueñaron de la pole position de la Clase 3. Chapur-Carabajal y Gassmann-Olmedo completaron el Top 3.
El TN APAT está llevando a cabo este fin de semana una nueva edición de “La Carrera de los 200 Pilotos” en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Cada competidor, tanto de la Clase 2 como de la Clase 3, cuenta con un invitado para esta competencia especial.
Este sábado se disputó la clasificación de la Clase 3, que tuvo como grandes protagonistas a Facundo Marques (titular) y Antonino García (invitado). La dupla conformada por el cordobés y el rionegrino se quedó con la pole position para lo que será la primera de las dos finales en el Coliseo Porteño, la cual tendrá como protagonistas a los pilotos invitados.
A diferencia de la mayoría de los equipos, que optaron por dejar a los titulares en la clasificación, García fue el encargado de girar y logró marcar un tiempo de 1m22s255, suficiente para quedar al frente del clasificador. A tan solo 0s172 se ubicaron Facundo Chapur (titular) y Lucas Carabajal (invitado), mientras que el Top 3 lo completaron Joel Gassmann (titular) y Jeremías Olmedo (invitado), a 0s218.
La actividad de la Clase 3 continuará mañana domingo con las dos definiciones: la primera, destinada a los invitados, comenzará a las 10:15 hs, mientras que la segunda, con los titulares, se pondrá en marcha a las 14:00 hs.
Leer además: TN APAT: el historial de ganadores de la Carrera de los 200 Pilotos
ASÍ QUEDÓ EL TOP 10 DE LA CLASIFICACIÓN PARA LA CLASE 3
| POSICIÓN | PILOTOS | TIEMPO |
| 1° | MÁRQUEZ-GARCÍA | 1:22.255 |
| 2° | CHAPUR-CARABAJAL | 0.172 |
| 3° | GASSMANN-OLMEDO | 0.218 |
| 4° | TETI-TODINO | 0.273 |
| 5° | FRANETOVICH-DIANDA | 0.314 |
| 6° | S.MALLO-M.CANAPINO | 0.385 |
| 7° | TEDESCHI-J.OCHOA | 0.391 |
| 8° | CASTELLANO-PEZZUCCHI | 0.406 |
| 9° | YANNANTUONI-ARDUSSO | 0.413 |
| 10° | M.MALLO-A.CANAPINO | 0.442 |
| - | - | - |
TODOS LOS BINOMIOS PARA LA CARRERA DE LOS 200 PILOTOS
CLASE 3
| TITULAR | INVITADO |
| DOMENECH, Alfonso | FRITZLER, Otto |
| TETI, Jerónimo | TODINO, German |
|
YANNANTUONI, Fabián |
ARDUSSO, Facundo |
| GASSMANN, Joel | OLMEDO, Jeremías |
|
MUÑOZ MARCHESI, Matías |
LLAVER, Bernardo |
| VICINO, Lucas | MORILLO, Franco |
| CASTELLANO, Jonatan | PEZZUCCHI, Nicolás |
| OKULOVICH, Carlos | PEZZINI, Fabricio |
| FRANETOVICH, Ever | DIANDA, Marco |
| CARDUCCI, Leandro | MOSCARDINI, Nicolás |
| MALLO, Manuel | CANAPINO, Agustín |
| SANTERO, Julián | MORGENSTERN, Rafael |
| QUEVEDO, Braian | JAKOS, Andrés |
| TEDESCHI, Lucas | OCHOA, Joaquín |
| COHEN, Matías | BASSO, Martín |
| CHAPUR, Facundo | CARABAJAL, Lucas |
| MARQUES, Facundo | GARCIA, Antonino |
| GOMEZ, Sebastian | LANDA, Marcos |
| MALLO, Santiago | CANAPINO, Matías |
| LUGON, Rodrígo | MERLO, Javier |
| LARRAURI, Leonel | TROSSET, Nicolas |
| BARRIO, Jorge | SPATARO, Emiliano |
| BASTIDAS, Exequiel | POZNER, Thomas |
| MARTINEZ, Thiago | LAMBIRIS, Mauricio |
| IANSA, Gastón | TRAPPA, Camilo |
| SEFCHEK, Blas | ROSSOTTI, Juan Pablo |
| RISATTI, Ricardo | PALAZZO, Hernán |
| IRIBARNE, Federico | GINI, Esteban |
| URCERA, José Manuel | AGUIRRE, Valentín |
CLASE 2
| TITULAR | INVITADO |
| ANTOLIN, Gonzalo | VITAR, Tomas |
|
COLTRINARI, Francisco |
FAIN, Ignacio |
| PASTORI, Juan Pablo | SCIALCHI, Jeremías |
| VERONESI, Marco | MARCHESIN, Thomas |
| ROBLEDO, Santiago | BOSIO, Ezequiel |
| PEREZ, Sebastian | PEREZ, Diego |
| BORGIANI, Alejo | VALLASCIANI, Leandro |
| BLOTTA, Renzo | MARTINI, Felipe |
| ROTONDO, Facundo | CLAPIER, Matías |
| CHAS, Matías | BUCCI, Alejandro |
| KIRSTEIN, Damian | GONZALEZ, Luciano |
| LUQUES, Federico | BORGERT, Manuel |
| CIAURRO, Miguel | LONGHI, Carlos |
| CANO, Ramiro | QUAGLIA, Matías |
| CANELA, Juan Ignacio | ARANEGA, Juan |
| DONZINO, Máximo | CALVANI, Eros |
| ARRATE, José Luís | LEPPHAILLE, Julián |
| ANGARAMO, Franco | BESSONE, Figgo |
| GRIPPO, Pedro | BALDINELLI, Ezequiel |
| GRIPPO, Pablo | GRIPPO, Ignacio |
| URQUIZA, Emiliano | HERMIDA, Federico |
| CALDERON, Andrés | BOSIO, Bruno |
| CHIALVO, Martín | LESTON, Martín |
|
MARTINEZ MINETTI, Gastón |
PIORNO, Juan Cruz |
| CAFARO, Joaquín | FERRA, Facundo |
|
QUATTROCCHI ,Valentino |
FONTANA, Gastón |
| BEITIA, Iñaki | di PALMA, Luis José (H) |
| MURA, Martín | SOLMI, Junior |
| BALERINI, Santino | MELO, Joaquin |
| PACE, Bruno | TALAMONA, Juan Cruz |
| REINOSO, Braian | PETRACCHINI, Lucas |
| DAMIANI, Bautista |
COLOMBO RUSSELL, Lucas |
| TAMBUCCI, Santiago | LANTELLA, Santiago |
| ABDALA, Christian | ABDALA, Sandro |
| RICCIOTTI, Joaquín | GARBIGLIA, Cristian |
|
BODRATO MIONETTO, Christian |
BODRATO MIONETTO, Franco |
|
COSTA SANCHEZ, Daniel |
ARAMBURU, Tomas |
| FARINA, Diego | BENITEZ, Fabrizio |
| FERNANDEZ, Gabriel | LARROUDE, Luciano |
| POSCO, Nicolas | ABDALA, Emanuel |
| NUGNES, Angelo | MENENDEZ, Agustin |
| CASAIS, Diego | PEREZ, Cristian |
| MARKEL, Damian | MARCHESIN, Martin |
| CRAVERO, Alejo | TELO, Joaquín |
| KREITZ, Juan Eduardo | ANTOLIN, Matías |
| EVOLO, Horacio | BALDINELLI, Jonathan |
| FERNANDEZ, Marcos | BUSTOS, Facundo |
|
ELUCHANS, Juan Martin |
BERNARDINI, Javier |